Official results for Silva League (WRE) med Husadubbeln
Name: Silva League (WRE) med Husadubbeln
Organisers:
Täby OK / Vallentuna-Össeby OL
Date: Saturday 28 April 2012
??????
15 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emil Thalin | Öppen motion 4 (12) | 44:08 | +8:46 | 9:11 | |
5 | Evelina Siverholm | Öppen motion 1 (6) | 39:02 | +22:35 | 18:29 | |
6 | Lennart Gustafsson | Öppen motion 7 (61) | 34:20 | +12:54 | 10:37 | |
8 | Mattias Almqvist | Öppen motion 6 (22) | 52:02 | +9:09 | 9:10 | |
14 | Petter Ljungberg | Öppen motion 8 (74) | 41:22 | +11:14 | 9:19 | |
15 | Margareta Cedvall | Öppen motion 3 (17) | 1:42:51 | +53:23 | 32:08 | |
19 | Anders Lindgren | Öppen motion 6 (22) | 1:19:06 | +36:13 | 13:57 | |
20 | Christina Wilen | Öppen motion 5 (37) | 1:05:20 | +30:49 | 17:19 | |
22 | Liselotte Nilsson | Öppen motion 5 (37) | 1:08:35 | +34:04 | 18:11 | |
32 | Gunilla Langett | Öppen motion 5 (37) | 1:36:17 | +1:01:46 | 25:32 | |
45 | Felix Hagman | Öppen motion 7 (61) | 1:03:06 | +41:40 | 19:32 | |
66 | Sebastian Jonasson | Öppen motion 8 (74) | 1:20:22 | +50:14 | 18:06 | |
Emma Lidforss | Inskolning (16) | completed | ||||
Olof Törnqvist | Öppen motion 4 (12) | mispunched | ||||
Carina Lidforss | Öppen motion 2 (4) | mispunched |
Alfta-Ösa OK
9 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akvile Preiksaite | D18 Elit2 (42) | 53:21 | 9:08 | ||
3 | Stefan Carlsson | H55 (42) | 40:44 | +6:12 | 7:37 | |
5 | Ylva Kindlundh | D21 (16) | 1:05:23 | +6:14 | 9:20 | |
9 | Josefine Engström | D21 Elit (73) | 1:12:42 | +7:43 | 6:34 | |
11 | Rolf Jakobsson | H70 (31) | 45:21 | +5:02 | 11:28 | |
14 | Elisabeth Rost | Öppen motion 7 (61) | 42:13 | +20:47 | 13:04 | |
15 | Johan Engström | Öppen motion 9 (41) | 1:05:53 | +13:34 | 7:55 | |
27 | Joakim Gustavsson | Öppen motion 7 (61) | 48:04 | +26:38 | 14:52 | |
69 | Olga Sluta | D21 Elit (73) | 1:46:59 | +42:00 | 9:40 | |
Emma Edejern | D21 Elit2 (31) | did not start |
Almby IK
0 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Wedin | D18 Elit2 (42) | did not start |
Åmåls OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna Källvik-Leufvén | D12 (23) | 14:38 | 7:10 | ||
6 | Erika Källvik-Leufvén | D12 (23) | 18:24 | +3:46 | 9:01 | |
40 | Per Källvik | H45 (83) | 1:01:49 | +18:13 | 8:35 |
Ärla IF
15 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sofie Ohlsson | D12 (23) | 15:42 | +1:04 | 7:41 | |
4 | Susanne Persson | D50 (35) | 41:04 | +4:34 | 9:33 | |
11 | Annika Ohlsson | D40 (22) | 1:03:25 | +16:38 | 11:52 | |
14 | Patrik Lind | H21 Elit3 (58) | 1:37:17 | +10:47 | 6:20 | |
19 | Sophie Eriksson | D18 Elit2 (42) | 1:09:45 | +16:24 | 11:56 | |
21 | Lisa Andersson | D20 Elit (63) | 1:10:15 | +9:59 | 8:32 | |
24 | Sandra Grosberga | D18 Elit2 (42) | 1:16:19 | +22:58 | 13:04 | |
24 | Simon Hedlund | H21 Elit3 (58) | 1:41:33 | +15:03 | 6:37 | |
26 | Oscar Vångell | H21 Elit3 (58) | 1:41:44 | +15:14 | 6:37 | |
36 | Johnny Fransson | Öppen motion 8 (74) | 51:24 | +21:16 | 11:34 | |
39 | Jonathan Rosendahl | H21 Elit3 (58) | 1:56:14 | +29:44 | 7:34 | |
50 | Sofia Grawé | D20 Elit (63) | 1:35:47 | +35:31 | 11:38 | |
55 | Bettina Hoelgaard | D20 Elit (63) | 1:41:46 | +41:30 | 12:21 | |
60 | Victor Silvemark | H21 Elit (68) | 2:05:15 | +35:03 | 6:57 | |
66 | Emma Andersson | D21 Elit (73) | 1:35:43 | +30:44 | 8:39 | |
Kalle Larsson | H21 Elit3 (58) | did not start |
Attunda OK
75 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Redtzer | H20 (1) | 1:17:59 | 10:14 | ||
1 | Mathias Hallmén | H21 Elit3 (58) | 1:26:30 | 5:38 | ||
2 | Kristina Nygren-Frisk | D65 (19) | 36:29 | +3:13 | 11:41 | |
3 | Elis Ivers | U1 (17) | 20:16 | +1:48 | 10:30 | |
3 | Johannes Knutas | H18 Elit2 (36) | 59:26 | +0:50 | 7:10 | |
3 | Tomas Henriksson | H35 (12) | 58:57 | +2:04 | 7:21 | |
3 | Leif Nordin | H65 (37) | 50:06 | +8:31 | 10:42 | |
4 | Samuel Lindén | H10 (22) | 14:56 | +1:07 | 7:04 | |
4 | Annika Lindberg | D40 (22) | 50:51 | +4:04 | 9:31 | |
4 | Yvonne Roos | D70 (4) | 1:07:17 | +26:16 | 21:33 | |
7 | Ulla Molin | D45 (47) | 48:33 | +4:17 | 9:15 | |
7 | Anne-Chr Schunnesson | D55 (16) | 48:20 | +13:23 | 13:23 | |
7 | Charlotte Enges | Öppen motion 3 (17) | 1:12:21 | +22:53 | 22:36 | |
7 | Karl Enges | H16 (32) | 43:30 | +5:34 | 7:34 | |
8 | Alexander Fors | H18 Elit2 (36) | 1:01:55 | +3:19 | 7:28 | |
8 | Jörgen Karlsson | H55 (42) | 43:10 | +8:38 | 8:05 | |
8 | Tove Forshällen | D18 Elit2 (42) | 1:02:39 | +9:18 | 10:43 | |
9 | Thomas Larsson | Öppen motion 4 (12) | 1:23:01 | +47:39 | 17:17 | |
9 | Axel Wrådhe | Öppen motion 8 (74) | 37:43 | +7:35 | 8:29 | |
9 | Göran Larbo | H65 (37) | 56:05 | +14:30 | 11:59 | |
10 | Terese Herlin | Öppen motion 8 (74) | 38:34 | +8:26 | 8:41 | |
12 | Sofia Ivers | U2 (20) | 24:00 | +8:06 | 11:22 | |
12 | Per-Erik Carlenius | H60 (25) | 55:54 | +15:16 | 10:40 | |
13 | Karin Stenebo | D40 (22) | 1:11:55 | +25:08 | 13:28 | |
13 | Linda Höljö | Öppen motion 5 (37) | 54:42 | +20:11 | 14:30 | |
13 | Martin Gelinder | H18 Elit (63) | 57:16 | +5:16 | 6:31 | |
14 | Fredrik Stenebo | H40 (43) | 56:57 | +8:38 | 7:29 | |
14 | Susanne Harrysson | Öppen motion 5 (37) | 54:44 | +20:13 | 14:31 | |
15 | Per Knutas | Öppen motion 7 (61) | 42:44 | +21:18 | 13:13 | |
16 | Göran Frisk | H60 (25) | 59:05 | +18:27 | 11:16 | |
16 | Lars Roos | H70 (31) | 55:03 | +14:44 | 13:56 | |
17 | Vilhelm Höljö | U2 (20) | 29:24 | +13:30 | 13:56 | |
17 | Veronica Redtzer | D12 (23) | 27:32 | +12:54 | 13:29 | |
17 | Ulrik Ivers | Öppen motion 8 (74) | 43:29 | +13:21 | 9:47 | |
17 | Esbjörn Eriksson | H40 (43) | 57:46 | +9:27 | 7:36 | |
18 | Oskar Daniels | H21 Elit3 (58) | 1:37:33 | +11:03 | 6:21 | |
18 | Tom Harrysson | U2 (20) | 29:28 | +13:34 | 13:57 | |
18 | Ludvig Lindén | H12 (27) | 28:00 | +12:45 | 12:20 | |
18 | Josefin Carlsson | D16 (22) | 1:08:53 | +32:18 | 15:52 | |
18 | Andreas Fredriksson | H40 (43) | 57:51 | +9:32 | 7:36 | |
18 | Christian Redtzer | H14 (44) | 39:32 | +15:23 | 10:29 | |
21 | Wiktor Enges | H10 (22) | 1:36:20 | +1:22:31 | 45:39 | |
21 | Love Berzell | H20 Elit (62) | 1:13:34 | +13:24 | 6:32 | |
21 | Simon Martelius | H18 Elit2 (36) | 1:10:19 | +11:43 | 8:28 | |
22 | Marcus Salomon-Sörensen | H12 (27) | 34:23 | +19:08 | 15:08 | |
22 | Alice DAngelo | D16 (22) | 1:35:06 | +58:31 | 21:54 | |
22 | Niklas Henriksson | H40 (43) | 1:01:10 | +12:51 | 8:02 | |
23 | Anna Lindskog-Pettersson | D50 (35) | 58:17 | +21:47 | 13:33 | |
23 | Björn-Ove Pettersson | H50 (65) | 53:50 | +15:28 | 8:27 | |
25 | Erik Berzell | H18 Elit (63) | 1:03:03 | +11:03 | 7:10 | |
26 | Monica Roos | D45 (47) | 1:01:45 | +17:29 | 11:47 | |
29 | Frida Forshällen | D20 Elit (63) | 1:16:44 | +16:28 | 9:19 | |
29 | Göran Andersson | H55 (42) | 54:42 | +20:10 | 10:14 | |
29 | Roger Lindén | H40 (43) | 1:05:08 | +16:49 | 8:34 | |
30 | Maria Gelinder | D50 (35) | 1:07:05 | +30:35 | 15:36 | |
31 | Anton Daniels | H18 Elit2 (36) | 1:19:19 | +20:43 | 9:34 | |
37 | Oskar Enges | H14 (44) | 1:01:29 | +37:20 | 16:18 | |
37 | Lars Gerhardsson | H50 (65) | 57:54 | +19:32 | 9:05 | |
37 | Patrik Fors | H45 (83) | 1:00:40 | +17:04 | 8:26 | |
37 | Pontus Karlsson | H21 Elit3 (58) | 1:52:16 | +25:46 | 7:19 | |
40 | Magnus Forshällen | H55 (42) | 1:21:19 | +46:47 | 15:13 | |
42 | Anders Frisk | H21 Elit3 (58) | 2:02:20 | +35:50 | 7:58 | |
42 | Marie Forshällen | D45 (47) | 1:29:15 | +44:59 | 17:01 | |
42 | Erik Daniels | H50 (65) | 1:00:10 | +21:48 | 9:26 | |
46 | Linnea Daniels | D20 Elit (63) | 1:31:53 | +31:37 | 11:09 | |
47 | Stefan Redtzer | H45 (83) | 1:03:26 | +19:50 | 8:49 | |
55 | Kristina Martelius | Öppen motion 8 (74) | 1:01:22 | +31:14 | 13:49 | |
55 | Aino Redtzer | Öppen motion 7 (61) | 1:43:36 | +1:22:10 | 32:04 | |
64 | Stefan Martelius | Öppen motion 8 (74) | 1:10:25 | +40:17 | 15:51 | |
75 | Håkan Redtzer | H45 (83) | 1:17:49 | +34:13 | 10:49 | |
Margareta Hallmén | D55 (16) | mispunched | ||||
Marianne Daniels | Öppen motion 7 (61) | mispunched | ||||
Nina Ivers | Öppen motion 8 (74) | mispunched | ||||
Ludwina Redtzer | D45 (47) | mispunched | ||||
Sofia Pettersson | D18 Elit2 (42) | mispunched | ||||
Harald Eriksson-Langett | H16 Kort (2) | did not start | ||||
Henrik Hammas | H21 Elit3 (58) | did not start | ||||
Anders Hallmén | H60 (25) | did not start | ||||
Hans Andersson Strinning | H55 (42) | did not start | ||||
Axel Forshällen | H16 (32) | did not start | ||||
Claes Elvhammar | H55 (42) | did not start | ||||
Ylva Eriksson Langett | Öppen motion 5 (37) | did not start |
Avesta OK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Gustav Andersson | H18 Elit3 (38) | 1:22:24 | +25:18 | 9:54 | |
Viktor Lundén | H18 Elit3 (38) | mispunched |
Bergnäsets AIK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jonas Larson | H18 Elit (63) | 58:24 | +6:24 | 6:39 | |
48 | Gunnar Holmgren | H20 Elit (62) | 1:27:50 | +27:40 | 7:48 |
Bjursås OK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jan-Olof Björklund | H55 (42) | 45:03 | +10:31 | 8:26 | |
24 | Maria Björklund | D20 Elit (63) | 1:13:11 | +12:55 | 8:53 |
Bredareds IF
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lovisa Hansson | D20 Elit (63) | 1:01:42 | +1:26 | 7:29 | |
38 | Therese Enenge | D20 Elit (63) | 1:24:09 | +23:53 | 10:13 |
Bredaryds SOK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Amanda Hansson | D18 Elit (60) | 54:41 | +4:01 | 7:56 | |
12 | Åsa Wadensjö Leo | D45 (47) | 50:28 | +6:12 | 9:37 | |
15 | Amanda Leo | D20 Elit (63) | 1:07:34 | +7:18 | 8:12 |
Bromma-Vällingby SOK
21 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Grönberg | H80 (5) | 41:38 | 13:28 | ||
2 | Stina Meyerson | D14 Kort (2) | 30:58 | +5:42 | 15:10 | |
6 | Henrik Johansson | H60 (25) | 49:57 | +9:19 | 9:31 | |
10 | Simon Hollbeck | Öppen motion 9 (41) | 1:02:44 | +10:25 | 7:32 | |
12 | Staffan Bjessmo | Öppen motion 6 (22) | 57:17 | +14:24 | 10:06 | |
14 | Tilda Bjurner | D12 (23) | 25:09 | +10:31 | 12:19 | |
15 | Martin Bjurner | H40 (43) | 57:06 | +8:47 | 7:30 | |
20 | Lena Bjessmo | D45 (47) | 56:30 | +12:14 | 10:46 | |
20 | Elin Bjessmo | D12 (23) | 31:10 | +16:32 | 15:16 | |
20 | Niklas Karlsson | H18 Elit2 (36) | 1:09:35 | +10:59 | 8:23 | |
21 | Emma Bjessmo | D18 Elit (60) | 1:02:58 | +12:18 | 9:09 | |
27 | Anders Lindkvist | H21 (31) | 1:24:45 | +27:04 | 9:29 | |
33 | Jan Hollbeck | H21 Elit3 (58) | 1:47:50 | +21:20 | 7:01 | |
42 | Jonny Hansson | H55 (42) | 1:28:50 | +54:18 | 16:38 | |
50 | Gabrielle Meyerson | Öppen motion 7 (61) | 1:06:42 | +45:16 | 20:39 | |
54 | Joakim Berg | H20 Elit (62) | 1:34:48 | +34:38 | 8:25 | |
77 | Sven Hunhammar | H45 (83) | 1:23:12 | +39:36 | 11:34 | |
78 | Mattias Berglund | H45 (83) | 1:23:51 | +40:15 | 11:39 | |
Rasmus Eriksson | Inskolning (16) | completed | ||||
Cia Hunhammar | D45 (47) | mispunched | ||||
Henrik Wiklund | H21 Elit3 (58) | mispunched | ||||
Vera Bjurner | U2 (20) | did not start |
Centrum OK
12 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lena Öhman | D21 (16) | 1:06:02 | +6:53 | 9:26 | |
9 | Sofia Andersson | D21 (16) | 1:08:22 | +9:13 | 9:46 | |
11 | Pär Hansson | H40 (43) | 55:44 | +7:25 | 7:20 | |
15 | Mette Petersson | D21 (16) | 1:18:42 | +19:33 | 11:14 | |
18 | Kristoffer Edshage | H21 (31) | 1:11:33 | +13:52 | 8:00 | |
20 | Jonas Nylund | H45 (83) | 54:33 | +10:57 | 7:35 | |
20 | Samuel Svensson | H21 (31) | 1:14:18 | +16:37 | 8:19 | |
22 | Mattias Henriksson | H21 Kort (25) | 1:41:55 | +54:33 | 12:42 | |
23 | Stuart Fell | H21 (31) | 1:19:54 | +22:13 | 8:56 | |
36 | Torbjörn Thufvesson | Öppen motion 9 (41) | 1:46:52 | +54:33 | 12:51 | |
41 | Cristina Magnusson | Öppen motion 8 (74) | 53:27 | +23:19 | 12:02 | |
43 | Magnus Grafström | H40 (43) | 1:51:42 | +1:03:23 | 14:41 | |
Moa Kjellstrand | D21 (16) | did not start |
Dalaportens OL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristina Eriksson | D50 (35) | mispunched |
Degerfors OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Filip Jacobsson | H18 Elit2 (36) | 1:05:55 | +7:19 | 7:57 | |
20 | Anna-Lena Jacobsson | Öppen motion 7 (61) | 44:57 | +23:31 | 13:54 | |
74 | Lars Jacobsson | H45 (83) | 1:15:35 | +31:59 | 10:30 |
Delta
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Valentin Novikov | H21 Elit (68) | 1:34:36 | +4:24 | 5:14 | |
52 | Leonid Novikov | H21 Elit (68) | 1:48:07 | +17:55 | 5:59 |
Domnarvets GOIF
9 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lena Eliasson | D21 Elit (73) | 1:09:04 | +4:05 | 6:14 | |
10 | Eva Jurenikova | D21 Elit (73) | 1:12:50 | +7:51 | 6:35 | |
22 | Elin Dahlin | D21 Elit3 (32) | 1:26:42 | +22:22 | 9:36 | |
28 | Zuzana Macuchova | D21 Elit3 (32) | 1:57:58 | +53:38 | 13:04 | |
36 | Dana Brozkova | D21 Elit (73) | 1:18:55 | +13:56 | 7:08 | |
39 | Johanna Lindberg | D21 Elit (73) | 1:19:48 | +14:49 | 7:12 | |
40 | Karolina A.Höjsgaard | D21 Elit (73) | 1:19:50 | +14:51 | 7:13 | |
Erik Höjsgaard | Inskolning (16) | completed | ||||
Oscar Höjsgaard | Inskolning (16) | completed | ||||
Mikael Blessborn | H21 (31) | did not start | ||||
Emma Johansson | D21 Elit (73) | did not start |
Eksjö SOK
7 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingela Klintberg | Öppen motion 3 (17) | 49:28 | 15:27 | ||
18 | Therese Klintberg | D21 Elit (73) | 1:15:35 | +10:36 | 6:50 | |
20 | Andreas Bergander | H20 Elit (62) | 1:13:07 | +12:57 | 6:29 | |
27 | Viktor Antonsson | H21 Elit2 (55) | 1:45:05 | +16:45 | 6:52 | |
36 | Arne Klintberg | H50 (65) | 57:45 | +19:23 | 9:03 | |
46 | Gustav Sandstedt | H18 Elit (63) | 1:12:48 | +20:48 | 8:17 | |
52 | Beatrice Gustavsson | D21 Elit (73) | 1:23:26 | +18:27 | 7:32 |
Enebybergs IF
9 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellan Fehrnström | H70 (31) | 40:19 | 10:12 | ||
4 | Henning Hamilton | H80 (5) | 1:32:09 | +50:31 | 29:49 | |
6 | Anders Eriksson | Öppen motion 3 (17) | 1:10:01 | +20:33 | 21:52 | |
7 | Marianne Hamilton | D65 (19) | 39:08 | +5:52 | 12:32 | |
14 | Ann-Mari Fehrnström | D65 (19) | 53:34 | +20:18 | 17:10 | |
24 | Kurt Andersson | H70 (31) | 1:07:44 | +27:25 | 17:08 | |
50 | Carl Gunnar Boström | Öppen motion 8 (74) | 55:25 | +25:17 | 12:28 | |
57 | Catarina Boström | Öppen motion 8 (74) | 1:03:58 | +33:50 | 14:24 | |
Malin Sherlock | Öppen motion 5 (37) | mispunched |
ESV Lok Berlin-Schoeneweide
0 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Juergen Ziesche | H60 (25) | did not start |
Falkenbergs OK
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ingela Nelsén | D60 (16) | 48:16 | +16:27 | 14:11 | |
8 | Frida Andersson | D21 Elit3 (32) | 1:14:46 | +10:26 | 8:17 | |
10 | Henrik Bengtsson | H21 (31) | 1:04:24 | +6:43 | 7:12 | |
19 | Jesper Nelsén | H21 (31) | 1:12:54 | +15:13 | 8:09 |
Falköpings AIK OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johanna Hagström | D14 (26) | 30:34 | +2:48 | 8:19 | |
11 | Caroline Hagström | D45 (47) | 49:55 | +5:39 | 9:31 | |
63 | Jonas Hagström | H45 (83) | 1:09:09 | +25:33 | 9:37 |
Finspångs SOK
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Björn Axelsson | Öppen motion 6 (22) | 45:26 | +2:33 | 8:00 | |
3 | Olle Lindman | H45 (83) | 46:19 | +2:43 | 6:26 | |
4 | Oskar Svensson | H20 Elit (62) | 1:03:07 | +2:57 | 5:36 | |
6 | Lena Lindman | D40 (22) | 54:27 | +7:40 | 10:11 | |
10 | Johan Lindman | H14 (44) | 34:11 | +10:02 | 9:04 | |
17 | Simon Lundin | H18 Elit2 (36) | 1:08:00 | +9:24 | 8:12 | |
Karin Svensson | D18 Elit2 (42) | did not start |
Fjärås AIK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Mats Halvarsson | H20 Elit2 (30) | 1:17:14 | +13:02 | 7:39 |
FK Finn
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Carl-Johan Roubert | Öppen motion 8 (74) | 49:26 | +19:18 | 11:08 |
FK Friskus-Varberg
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Axel Sundström | U1 (17) | 55:14 | +36:46 | 28:37 | |
29 | Robert Sundström | H21 (31) | 1:45:04 | +47:23 | 11:45 | |
51 | Daniel Gustavsson | H18 Elit (63) | 1:15:34 | +23:34 | 8:36 | |
79 | Anders Gustavsson | H45 (83) | 2:18:42 | +1:35:06 | 19:17 |
FK Göingarna
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Anna (Humlaröd) Persson | D21 Elit (73) | 1:13:54 | +8:55 | 6:40 | |
13 | Marcus Svensson | H21 (31) | 1:05:59 | +8:18 | 7:23 | |
25 | Robin Larsson | H18 Elit2 (36) | 1:14:48 | +16:12 | 9:01 | |
41 | Filip Hadac | H20 Elit (62) | 1:22:40 | +22:30 | 7:20 |
Forsa OK
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ida Forsgren | D21 Elit2 (31) | 1:48:40 | +37:26 | 11:35 | |
19 | Jon Åkesson | H20 Elit2 (30) | 1:36:25 | +32:13 | 9:33 | |
21 | Simon Andersson | H21 Elit2 (55) | 1:41:00 | +12:40 | 6:36 | |
41 | Martin Larsson | H21 Elit2 (55) | 2:15:40 | +47:20 | 8:52 |
Fredrikshofs IF Skid & OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Henrik Bruhn | Öppen motion 7 (61) | 43:33 | +22:07 | 13:28 | |
22 | Gunnar Dahlström | H70 (31) | 1:05:48 | +25:29 | 16:39 | |
28 | Mats Windstedt | H50 (65) | 55:03 | +16:41 | 8:38 |
Frol IL
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sara Profors | D21 Elit2 (31) | 1:26:10 | +14:56 | 9:11 | |
35 | Jo Forseth Indgaard | H21 Elit (68) | 1:43:20 | +13:08 | 5:44 | |
37 | Ulf Forseth Indgaard | H21 Elit (68) | 1:43:34 | +13:22 | 5:44 |
Gamleby OK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Gustafsson | H65 (37) | mispunched |
Gammelstads IF
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | JOAR SVARTHOLM | H20 Elit (62) | 1:15:12 | +15:02 | 6:40 |
Garphyttans IF
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Birgitta Jansson | Öppen motion 7 (61) | 42:09 | +20:43 | 13:02 |
Gävle OK
17 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Eriksson | Öppen motion 4 (12) | 35:22 | 7:22 | ||
3 | Ulf Eriksson | Öppen motion 4 (12) | 49:24 | +14:02 | 10:17 | |
5 | Lasse Jansson | H21 Elit3 (58) | 1:33:00 | +6:30 | 6:03 | |
11 | Gustav Nordström | H21 Elit3 (58) | 1:34:58 | +8:28 | 6:11 | |
12 | Jesper Jissbacke | H16 (32) | 50:54 | +12:58 | 8:52 | |
13 | Ingela Eriksson | D45 (47) | 51:35 | +7:19 | 9:50 | |
13 | Anders Enmark | H50 (65) | 46:05 | +7:43 | 7:14 | |
13 | Moa Enmark | D18 Elit (60) | 57:18 | +6:38 | 8:19 | |
22 | Monica Boman | D45 (47) | 58:07 | +13:51 | 11:05 | |
28 | Erik Sisell | H21 Elit2 (55) | 1:45:32 | +17:12 | 6:53 | |
29 | Johan Eriksson | H21 Elit3 (58) | 1:43:29 | +16:59 | 6:44 | |
30 | Erik Boman | H20 Elit (62) | 1:16:22 | +16:12 | 6:46 | |
33 | Lars Spånberg | H45 (83) | 57:39 | +14:03 | 8:01 | |
41 | Anton Tynong | H21 Elit (68) | 1:44:18 | +14:06 | 5:47 | |
49 | Elisabet Enmark | Öppen motion 8 (74) | 55:12 | +25:04 | 12:25 | |
Jakob Enmark | H21 Elit3 (58) | mispunched | ||||
Hans Persson | H21 Elit3 (58) | mispunched |
GEN
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Mary Healy | D55 (16) | 1:01:32 | +26:35 | 17:02 |
GOIF Tjalve
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Oscar Prytz | H14 (44) | 37:02 | +12:53 | 9:49 | |
16 | Gustav Malmström | H14 (44) | 38:56 | +14:47 | 10:19 | |
27 | Kalle Karlsson | H18 Elit3 (38) | 1:53:44 | +56:38 | 13:40 | |
36 | Sven-Johan Prytz | H40 (43) | 1:14:27 | +26:08 | 9:47 | |
40 | Lisa Malmström | D18 Elit (60) | 1:09:03 | +18:23 | 10:02 | |
41 | Patric Malmström | H40 (43) | 1:23:06 | +34:47 | 10:56 |
Göteborg-Majorna OK
17 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Linsefors | D21 Elit2 (31) | 1:11:14 | 7:35 | ||
3 | Lina Strand | D21 Elit (73) | 1:08:15 | +3:16 | 6:10 | |
5 | Albin Petrén | H18 Elit3 (38) | 1:07:05 | +9:59 | 8:03 | |
7 | Johan Runesson | H21 Elit (68) | 1:32:38 | +2:26 | 5:08 | |
9 | Mats Jodal | H70 (31) | 44:56 | +4:37 | 11:22 | |
15 | Anna Forsberg | D21 Elit (73) | 1:14:35 | +9:36 | 6:44 | |
31 | Ola Martner | H21 Elit (68) | 1:41:11 | +10:59 | 5:36 | |
31 | Måns Östman | H20 Elit (62) | 1:16:39 | +16:29 | 6:48 | |
34 | Hugh Cashell | H21 Elit2 (55) | 1:53:29 | +25:09 | 7:25 | |
38 | Mia Jodal | Öppen motion 8 (74) | 51:34 | +21:26 | 11:36 | |
44 | Erik Öhlund | H21 Elit (68) | 1:44:49 | +14:37 | 5:49 | |
47 | Viktoria Ernstsson | D21 Elit (73) | 1:21:40 | +16:41 | 7:23 | |
48 | Christian Tingström | H21 Elit (68) | 1:46:40 | +16:28 | 5:55 | |
64 | Frida Nero | D21 Elit (73) | 1:33:32 | +28:33 | 8:27 | |
Johannes Kuhlin | H18 Elit3 (38) | mispunched | ||||
