Official results for Silva League med Husadubbeln
Name: Silva League med Husadubbeln
Organisers:
Täby OK / Vallentuna-Össeby OL
Date: Sunday 29 April 2012
??????
14 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Therese Häggberg | Öppen motion 3 | 45:24 | +5:16 | 17:19 | |
5 | Robert Pettersson | Öppen motion 3 | 46:44 | +6:36 | 17:50 | |
8 | Erik Edgren | Öppen motion 7 | 32:15 | +8:21 | 10:06 | |
8 | Rolf Pettersson | Öppen motion 3 | 49:23 | +9:15 | 18:50 | |
10 | Nina Nilsson | Öppen motion 5 | 46:44 | +8:13 | 14:28 | |
10 | Carl Gelin | Öppen motion 1 | 1:46:56 | +1:19:32 | 47:31 | |
27 | Niklas Lundberg | Öppen motion 7 | 38:26 | +14:32 | 12:02 | |
40 | AMELIE Andersson | Öppen motion 5 | 1:17:25 | +38:54 | 23:58 | |
47 | Klas Andersson | Öppen motion 8 | 41:32 | +15:41 | 9:06 | |
53 | Ingrid Ulfstedt | Öppen motion 5 | 2:19:08 | +1:40:37 | 43:04 | |
66 | Felix Hagman | Öppen motion 7 | 1:02:14 | +38:20 | 19:30 | |
80 | Anders Brännström | Öppen motion 8 | 49:20 | +23:29 | 10:49 | |
102 | Simon Joriot | Öppen motion 8 | 1:03:35 | +37:44 | 13:56 | |
ADELINE Lanterne | Öppen motion 7 | mispunched |
Alfta-Ösa OK
7 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stefan Carlsson | H55 | 27:23 | +1:08 | 7:25 | |
8 | Rolf Jakobsson | H70 | 36:34 | +3:53 | 11:38 | |
9 | Bror Fureskog | H65 | 34:31 | +3:48 | 10:16 | |
10 | Olga Sluta | D21 Elit3 | 35:04 | +4:02 | 8:01 | |
16 | Erik Broman | H60 | 41:15 | +14:13 | 11:29 | |
27 | Josefine Engström | D21 Elit | 37:26 | +6:03 | 7:16 | |
55 | Akvile Preiksaite | D18 Elit | 45:51 | +19:23 | 11:49 | |
Emma Edejern | D21 Elit3 | did not start |
Almby IK
0 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Wedin | D18 Elit2 | did not start |
Alvesta SOK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Elin Johansson | D21 | 53:16 | +21:37 | 13:17 | |
24 | Hanna Lundahl | D21 | 55:40 | +24:01 | 13:52 |
Åmåls OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Erika Källvik-Leufvén | D12 | 29:14 | +8:54 | 12:20 | |
31 | Per Källvik | H45 | 34:50 | +9:36 | 8:27 | |
Johanna Källvik-Leufvén | D12 | mispunched |
Andrarums IF
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Caroline Persson | Öppen motion 7 | 1:10:10 | +46:16 | 21:59 | |
79 | Matts Tenland | Öppen motion 7 | 1:10:15 | +46:21 | 22:01 |
Ärla IF
15 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Susanne Persson | D50 | 29:58 | +3:48 | 9:32 | |
2 | Sandra Grosberga | D18 Elit2 | 30:33 | +1:37 | 8:34 | |
3 | Sofie Ohlsson | D12 | 24:14 | +3:54 | 10:13 | |
14 | Sophie Eriksson | D18 Elit2 | 38:07 | +9:11 | 10:42 | |
14 | Emma Andersson | D21 Elit2 | 34:28 | +3:46 | 7:59 | |
15 | Annika Ohlsson | D40 | 44:15 | +14:32 | 12:34 | |
16 | Björn Rosendahl | Öppen motion 8 | 35:01 | +9:10 | 7:40 | |
17 | Simon Hedlund | H21 Elit3 | 31:19 | +2:42 | 6:15 | |
28 | Lisa Andersson | D20 Elit | 37:11 | +7:29 | 8:42 | |
43 | Patrik Lind | H21 Elit3 | 36:02 | +7:25 | 7:11 | |
46 | Oscar Vångell | H21 Elit3 | 36:54 | +8:17 | 7:21 | |
47 | Victor Silvemark | H21 Elit3 | 37:30 | +8:53 | 7:29 | |
61 | Jonathan Rosendahl | H21 Elit3 | 48:27 | +19:50 | 9:40 | |
65 | Bettina Hoelgaard | D20 Elit | 50:50 | +21:08 | 11:54 | |
86 | Christoffer Näsholm | Öppen motion 8 | 52:46 | +26:55 | 11:34 | |
Kalle Larsson | H21 Elit3 | did not start |
Ärla Orientering
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Håsteen | Öppen motion 5 | mispunched |
Attunda OK
85 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexander Fors | H18 Elit3 | 30:33 | +1:48 | 7:14 | |
3 | Ulla-Britt Åleberg | D80 | 57:26 | +14:52 | 26:57 | |
4 | Tomas Henriksson | H35 | 34:50 | +2:00 | 7:35 | |
4 | Isabelle Redtzer | Öppen motion 5 | 43:57 | +5:26 | 13:36 | |
5 | Karl Enges | H16 | 33:22 | +6:47 | 8:58 | |
5 | Anne-Chr Schunnesson | D55 | 34:30 | +7:07 | 11:51 | |
5 | Jörgen Karlsson | H55 | 27:30 | +1:15 | 7:27 | |
6 | Roger Lindén | H40 | 30:30 | +3:19 | 7:10 | |
7 | Leif Nordin | H65 | 33:33 | +2:50 | 9:59 | |
8 | Ida Spennare | D10 | 41:43 | +9:37 | 21:23 | |
8 | Yvonne Roos | D70 | 1:04:49 | +35:15 | 27:49 | |
9 | Ludvig Lindén | H12 | 37:36 | +11:46 | 15:40 | |
9 | Lucia Turcanu | Öppen motion 1 | 1:30:18 | +1:02:54 | 40:08 | |
10 | Annika Lindberg | D40 | 35:38 | +5:55 | 10:07 | |
10 | Johan Redtzer | H40 | 31:19 | +4:08 | 7:22 | |
10 | Axel Wrådhe | H20 Elit | 28:28 | +3:03 | 5:51 | |
10 | Kristina Nygren-Frisk | D65 | 40:12 | +14:50 | 16:28 | |
10 | Per-Erik Carlenius | H60 | 35:55 | +8:53 | 10:00 | |
10 | Martin Gelinder | H18 Elit | 28:02 | +3:14 | 6:13 | |
12 | Anton Daniels | H18 Elit3 | 36:54 | +8:09 | 8:44 | |
12 | Thomas Larsson | Öppen motion 3 | 53:37 | +13:29 | 20:27 | |
12 | Niklas Henriksson | H40 | 32:25 | +5:14 | 7:37 | |
13 | Fredrik Ekholm | H12 | 48:03 | +22:13 | 20:01 | |
13 | Anna Lindskog-Pettersson | D50 | 44:41 | +18:31 | 14:13 | |
13 | Fredrik Stenebo | H40 | 32:38 | +5:27 | 7:40 | |
13 | Annelie Karlsson | Öppen motion 3 | 53:52 | +13:44 | 20:33 | |
14 | Anton Alfredsson | H12 | 48:23 | +22:33 | 20:09 | |
14 | Samuel Lindén | H10 | 36:09 | +14:15 | 17:59 | |
14 | Mats Orbert | Öppen motion 7 | 34:14 | +10:20 | 10:43 | |
14 | Göran Larbo | H65 | 37:59 | +7:16 | 11:18 | |
16 | Alva Spennare | D12 | 43:14 | +22:54 | 18:14 | |
16 | Oscar Månkell | H12 | 51:31 | +25:41 | 21:27 | |
16 | Rickard Månkell | H16 | 39:25 | +12:50 | 10:35 | |
17 | Karin Stenebo | D40 | 45:17 | +15:34 | 12:51 | |
17 | Oskar Daniels | H21 Elit2 | 30:55 | +3:25 | 6:00 | |
17 | Charlotte Enges | Öppen motion 3 | 1:01:59 | +21:51 | 23:39 | |
17 | Veronica Redtzer | D12 | 43:32 | +23:12 | 18:22 | |
17 | Fredrik Sollenberg | U2 | 1:10:15 | +38:27 | 31:13 | |
18 | Andreas Fredriksson | H40 | 33:33 | +6:22 | 7:53 | |
19 | Anders Hallmén | H60 | 44:26 | +17:24 | 12:22 | |
20 | Simon Martelius | H18 Elit3 | 44:03 | +15:18 | 10:26 | |
20 | Göran Frisk | H60 | 45:41 | +18:39 | 12:43 | |
20 | Christian Redtzer | H14 | 36:41 | +12:46 | 10:53 | |
21 | Margareta Hallmén | D55 | 1:15:28 | +48:05 | 25:56 | |
21 | Jakob Redtzer | H20 Elit2 | 40:51 | +8:49 | 8:44 | |
21 | Josefin Carlsson | D16 | 1:07:55 | +39:15 | 19:34 | |
22 | Terese Herlin | D21 Elit3 | 38:30 | +7:28 | 8:48 | |
23 | Erik Berzell | H18 Elit | 30:19 | +5:31 | 6:44 | |
24 | Göran Andersson | H55 | 38:28 | +12:13 | 10:25 | |
26 | Bonne Löfman | H55 | 39:26 | +13:11 | 10:41 | |
27 | Patrik Fors | H45 | 34:10 | +8:56 | 8:17 | |
29 | Maria Gelinder | D50 | 1:23:42 | +57:32 | 26:39 | |
30 | Axel Forshällen | H16 | 1:53:27 | +1:26:52 | 30:29 | |
32 | Jonas Hallman | Öppen motion 8 | 38:33 | +12:42 | 8:27 | |
32 | Mathias Hallmén | H21 Elit | 35:05 | +5:10 | 5:41 | |
32 | Magnus Forshällen | H55 | 46:31 | +20:16 | 12:36 | |
33 | Hans Andersson Strinning | H55 | 48:48 | +22:33 | 13:13 | |
34 | Sven Hedman | H55 | 54:29 | +28:14 | 14:45 | |
35 | Jakob Alfredsson | H14 | 51:55 | +28:00 | 15:24 | |
36 | Håkan Redtzer | H45 | 36:02 | +10:48 | 8:44 | |
37 | Oskar Enges | H14 | 1:09:48 | +45:53 | 20:42 | |
37 | Monica Roos | D45 | 42:22 | +14:32 | 12:21 | |
38 | Daniel Roos | H18 Elit | 32:10 | +7:22 | 7:08 | |
40 | Jan Månkell | H50 | 35:25 | +12:17 | 9:03 | |
40 | Frida Forshällen | D20 Elit | 40:22 | +10:40 | 9:27 | |
42 | Kennet Spennare | Öppen motion 7 | 44:58 | +21:04 | 14:05 | |
45 | Tove Forshällen | D18 Elit | 38:56 | +12:28 | 10:02 | |
45 | Johannes Knutas | H18 Elit | 32:53 | +8:05 | 7:18 | |
45 | Sofia Pettersson | D18 Elit2 | 1:07:06 | +38:10 | 18:50 | |
47 | Per Knutas | Öppen motion 7 | 47:05 | +23:11 | 14:45 | |
49 | Marie Forshällen | D45 | 1:00:11 | +32:21 | 17:32 | |
49 | Love Berzell | H20 Elit | 35:58 | +10:33 | 7:24 | |
50 | Marianne Daniels | D45 | 1:23:08 | +55:18 | 24:14 | |
53 | Linnea Daniels | D20 Elit | 44:14 | +14:32 | 10:21 | |
53 | Björn-Ove Pettersson | H50 | 41:38 | +18:30 | 10:38 | |
59 | Lars Alfredsson | H45 | 43:14 | +18:00 | 10:29 | |
62 | Erik Daniels | H45 | 48:23 | +23:09 | 11:44 | |
95 | Kristina Martelius | Öppen motion 8 | 57:13 | +31:22 | 12:32 | |
100 | Stefan Martelius | Öppen motion 8 | 1:00:44 | +34:53 | 13:19 | |
Viktor Lindell | H12 | mispunched | ||||
Nils Orbert | H14 | mispunched | ||||
Johan Redtzer | U2 | mispunched | ||||
Lars Roos | H70 | mispunched | ||||
Aino Redtzer | Öppen motion 5 | mispunched | ||||
Kerstin Rosengren | Öppen motion 7 | mispunched | ||||
Claes Elvhammar | H55 | did not start | ||||
Wiktor Enges | H10 | did not start | ||||
Ludwina Redtzer | D45 | did not start | ||||
Henrik Hammas | H21 Elit2 | did not start |
Avesta OK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Viktor Lundén | H18 Elit2 | 33:31 | +6:03 | 8:06 | |
31 | Gustav Andersson | H18 Elit2 | 38:24 | +10:56 | 9:17 |
Bergnäsets AIK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jonas Larson | H18 Elit | 31:44 | +6:56 | 7:03 | |
61 | Gunnar Holmgren | H20 Elit | 42:45 | +17:20 | 8:47 |
Björklinge SOK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Erik Nordström | H70 | 1:38:41 | +1:06:00 | 31:25 |
Bjursås OK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Maria Björklund | D20 Elit | 36:09 | +6:27 | 8:27 | |
Erik Björklund | H18 Elit2 | did not start |
Boxholm-Mjölby OL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mattias Holmberg | H40 | 32:38 | +5:27 | 7:40 |
Bredareds IF
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lovisa Hansson | D20 Elit | 34:25 | +4:43 | 8:03 | |
32 | Therese Enenge | D20 Elit | 38:16 | +8:34 | 8:57 |
Bredaryds SOK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Amanda Hansson | D18 Elit | 28:53 | +2:25 | 7:26 | |
15 | Åsa Wadensjö Leo | D45 | 34:00 | +6:10 | 9:54 | |
49 | Amanda Leo | D20 Elit | 42:08 | +12:26 | 9:52 |
Bromma-Vällingby SOK
19 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mattias Grönberg | H80 | 40:36 | +2:04 | 16:38 | |
3 | Jesper Hansson | H18 | 53:48 | +24:50 | 14:20 | |
3 | Vera Bjurner | U2 | 34:19 | +2:31 | 15:15 | |
6 | Thomas Pettersson | Öppen motion 7 | 31:07 | +7:13 | 9:45 | |
7 | Gösta Hansson | H80 | 58:37 | +20:05 | 24:01 | |
11 | Emma Bjessmo | D18 Elit | 31:08 | +4:40 | 8:01 | |
12 | Göran Rastborg | H75 | 1:14:30 | +48:02 | 27:41 | |
14 | Henrik Johansson | H60 | 40:08 | +13:06 | 11:10 | |
17 | Matilda Walfridsson | Öppen motion 5 | 53:52 | +15:21 | 16:40 | |
23 | Tilda Bjurner | D12 | 1:01:27 | +41:07 | 25:55 | |
24 | Martin Bjurner | H40 | 34:27 | +7:16 | 8:06 | |
31 | Jonny Hansson | H55 | 45:36 | +19:21 | 12:21 | |
49 | Anders Lindkvist | Öppen motion 8 | 42:31 | +16:40 | 9:19 | |
56 | Joakim Berg | H20 Elit | 37:02 | +11:37 | 7:37 | |
63 | Mattias Berglund | H45 | 48:43 | +23:29 | 11:49 | |
77 | Gabrielle Meyerson | Öppen motion 7 | 1:08:54 | +45:00 | 21:35 | |
Stina Meyerson | D14 Kort | mispunched | ||||
Mats Jonsson | H65 | mispunched | ||||
Niklas Karlsson | H18 Elit2 | mispunched | ||||
Henrik Wiklund | H21 Elit2 | did not start | ||||
Jenny Salemyr | D45 | did not start |
Centrum OK
9 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonas Lindholm | Öppen motion 8 | 30:02 | +4:11 | 6:35 | |
7 | Pär Hansson | H40 | 30:35 | +3:24 | 7:11 | |
17 | Jakob Larsen | Öppen motion 8 | 35:25 | +9:34 | 7:46 | |
19 | Oskar Karlin | H21 | 39:16 | +10:55 | 8:18 | |
23 | Pierre Schamberger | H21 | 44:51 | +16:30 | 9:28 | |
33 | Mattias Henriksson | H21 | 1:02:32 | +34:11 | 13:13 | |
33 | Magnus Grafström | H40 | 46:43 | +19:32 | 10:59 | |
68 | Cristina Magnusson | Öppen motion 8 | 46:16 | +20:25 | 10:08 | |
112 | Henrik Hellborg | Öppen motion 8 | 1:42:33 | +1:16:42 | 22:29 | |
Stuart Fell | H21 | did not start |
Dalaportens OL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kristina Eriksson | D50 | 1:07:44 | +41:34 | 21:34 |
Degerfors OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Anna-Lena Jacobsson | D40 | 44:46 | +15:03 | 12:43 | |
22 | Filip Jacobsson | H18 Elit2 | 33:50 | +6:22 | 8:11 | |
43 | Lars Jacobsson | H45 | 37:05 | +11:51 | 9:00 |
Delta
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Leonid Novikov | H21 Elit | 32:54 | +2:59 | 5:20 | |
43 | Valentin Novikov | H21 Elit | 36:00 | +6:05 | 5:50 |
Domnarvets GOIF
9 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emma Johansson | D21 Elit | 33:22 | +1:59 | 6:29 | |
13 | Lena Eliasson | D21 Elit | 35:17 | +3:54 | 6:51 | |
19 | Annika Björk | D21 Elit2 | 35:48 | +5:06 | 8:18 | |
20 | Karolina A.Höjsgaard | D21 Elit | 36:24 | +5:01 | 7:04 | |
22 | Elin Dahlin | D21 Elit2 | 36:08 | +5:26 | 8:23 | |
25 | Eva Jurenikova | D21 Elit | 37:12 | +5:49 | 7:14 | |
31 | Johanna Lindberg | D21 Elit | 37:48 | +6:25 | 7:21 | |
34 | Zuzana Macuchova | D21 Elit2 | 41:28 | +10:46 | 9:37 | |
37 | Dana Brozkova | D21 Elit | 38:33 | +7:10 | 7:30 | |
Mikael Blessborn | H21 | did not start |
Eksjö SOK
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Beatrice Gustavsson | D21 Elit2 | 34:10 | +3:28 | 7:55 | |
33 | Therese Klintberg | D21 Elit | 38:01 | +6:38 | 7:23 | |
37 | Arne Klintberg | H50 | 33:47 | +10:39 | 8:38 | |
47 | Viktor Antonsson | H21 Elit2 | 40:30 | +13:00 | 7:52 | |
50 | Gustav Sandstedt | H18 Elit | 34:48 | +10:00 | 7:44 | |
55 | Andreas Bergander | H20 Elit | 36:46 | +11:21 | 7:33 |
Enebybergs IF
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marianne Hamilton | D65 | 30:44 | +5:22 | 12:35 | |
5 | Henning Hamilton | H80 | 51:31 | +12:59 | 21:06 | |
6 | Stellan Fehrnström | H70 | 35:25 | +2:44 | 11:16 | |
11 | Ann-Mari Fehrnström | D65 | 43:32 | +18:10 | 17:50 | |
23 | Lars Olavi Peldan | H60 | 52:02 | +25:00 | 14:29 | |
25 | Leif Larsson | H65 | 46:43 | +16:00 | 13:54 |
Enköpings AIF
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Sven Pihl | H65 | 47:46 | +17:03 | 14:12 |
Eskilstuna OL
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Inger Onsbring | D55 | 46:23 | +19:00 | 15:56 |
ESV Lok Berlin-Schoeneweide
0 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Juergen Ziesche | H60 | did not start |
Falkenbergs OK
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ingela Nelsén | D60 | 28:19 | +0:14 | 11:14 | |
8 | Henrik Bengtsson | H21 | 33:58 | +5:37 | 7:10 | |
13 | Frida Andersson | D21 Elit3 | 35:54 | +4:52 | 8:12 | |
28 | Jesper Nelsén | H21 | 49:03 | +20:42 | 10:22 |
Finspångs SOK
8 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eva Göhl | D35 | 38:37 | +4:08 | 10:16 | |
6 | Olle Lindman | H45 | 28:14 | +3:00 | 6:51 | |
8 | Lena Lindman | D40 | 35:07 | +5:24 | 9:58 | |
13 | Simon Lundin | H18 Elit2 | 30:46 | +3:18 | 7:26 | |
21 | Björn Axelsson | Öppen motion 7 | 36:55 | +13:01 | 11:34 | |
48 | Oskar Svensson | H20 Elit | 35:34 | +10:09 | 7:19 | |
Per Lindman | H18 Elit3 | mispunched | ||||
Johan Lindman | H14 | mispunched | ||||
Karin Svensson | D18 Elit2 | did not start | ||||
Andrea Svensson | D18 Elit2 | did not start |
Fjärås AIK
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mats Halvarsson | H20 Elit2 | 35:33 | +3:31 | 7:36 |
FK Friskus-Varberg
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Carina Andersson | D45 | 36:54 | +9:04 | 10:45 | |
57 | Daniel Gustavsson | H18 Elit | 37:26 | +12:38 | 8:19 | |
66 | Anders Gustavsson | H45 | 54:00 | +28:46 | 13:06 |
FK Göingarna
4 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Marcus Svensson | H21 | 34:06 | +5:45 | 7:12 | |
14 | Robin Larsson | H18 Elit3 | 38:05 | +9:20 | 9:01 | |
36 | Filip Hadac | H20 Elit | 33:17 | +7:52 | 6:50 | |
38 | Anna (Humlaröd) Persson | D21 Elit | 38:53 | +7:30 | 7:33 |
Forsa OK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Simon Andersson | H21 Elit3 | 33:04 | +4:27 | 6:36 | |
28 | Jon Åkesson | H20 Elit2 | 45:24 | +13:22 | 9:43 |
Fredrikshofs IF Skid & OK
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Gunnar Dahlström | H70 | 50:24 | +17:43 | 16:03 | |
27 | Georg Larsson | H55 | 42:42 | +16:27 | 11:34 | |
28 | Riina Larsson-Mänd | D50 | 1:16:38 | +50:28 | 24:24 |
Frol IL
3 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sara Profors | D21 Elit2 | 33:54 | +3:12 | 7:51 | |
50 | Ulf Forseth Indgaard | H21 Elit | 36:53 | +6:58 | 5:59 | |
63 | Jo Forseth Indgaard | H21 Elit | 39:32 | +9:37 | 6:25 |
Gammelstads IF
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | JOAR SVARTHOLM | H20 Elit | 29:08 | +3:43 | 5:59 |
Garphyttans IF
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Karin Jansson | D50 | 51:45 | +25:35 | 16:28 | |
40 | Birgitta Jansson | Öppen motion 7 | 44:44 | +20:50 | 14:01 |
Gävle OK
20 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jakob Sjöberg | H12 | 28:21 | +2:31 | 11:48 | |
9 | Simon Sjöberg | H14 | 30:35 | +6:40 | 9:04 | |
9 | Anton Tynong | H21 Elit2 | 30:13 | +2:43 | 5:52 | |
12 | Ingela Eriksson | D45 | 32:44 | +4:54 | 9:32 | |
14 | Jesper Jissbacke | H16 | 38:38 | +12:03 | 10:23 | |
17 | Anders Enmark | H50 | 29:24 | +6:16 | 7:31 | |
17 | Erik Boman | H20 Elit | 29:21 | +3:56 | 6:02 | |
19 | Catrin Stenehäll | Öppen motion 3 | 1:09:13 | +29:05 | 26:25 | |
19 | Hanna Sjöberg | D18 Elit2 | 39:38 | +10:42 | 11:07 | |
21 | Jakob Enmark | H21 Elit2 | 31:23 | +3:53 | 6:06 | |
26 | Monica Boman | D45 | 37:42 | +9:52 | 10:59 | |
29 | Erik Sisell | H21 Elit2 | 33:19 | +5:49 | 6:28 | |
36 | Anette Sjöberg | D45 | 41:27 | +13:37 | 12:05 | |
46 | Hans Persson | H21 Elit2 | 39:53 | +12:23 | 7:45 | |
48 | Elisabet Enmark | Öppen motion 8 | 42:05 | +16:14 | 9:13 | |
62 | Lasse Jansson | H21 Elit | 39:19 | +9:24 | 6:22 | |
65 | Gustav Nordström | H21 Elit | 40:25 | +10:30 | 6:33 | |
79 | Jan Andersson | Öppen motion 8 | 49:18 | +23:27 | 10:48 | |
Johan Eriksson | H21 Elit2 | mispunched | ||||
Moa Enmark | D18 Elit | mispunched |
GEN
1 starting competitorPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mary Healy | D55 | 47:57 | +20:34 | 16:28 |
GIH Stockholm
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Fredrik Andersson | Öppen motion 5 | 1:35:38 | +57:07 | 29:36 | |
52 | Rasmus Karlander | Öppen motion 5 | 2:16:24 | +1:37:53 | 42:13 |
GOIF Tjalve
7 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lena Malmström | D40 | 36:51 | +7:08 | 10:28 | |
15 | Oscar Prytz | H14 | 34:45 | +10:50 | 10:18 | |
27 | Sven-Johan Prytz | H40 | 35:06 | +7:55 | 8:15 | |
27 | Lisa Malmström | D18 Elit | 33:45 | +7:17 | 8:41 | |
28 | Kalle Karlsson | H18 Elit3 | 1:03:36 | +34:51 | 15:04 | |
30 | Patric Malmström | H40 | 43:32 | +16:21 | 10:14 | |
Gustav Malmström | H14 | mispunched |
Göteborg-Majorna OK
21 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Martinsson | Öppen motion 7 | 23:54 | 7:29 | ||
3 | Johan Runesson | H21 Elit | 30:38 | +0:43 | 4:58 | |
4 | Lina Strand | D21 Elit | 33:40 | +2:17 | 6:32 | |
5 | Ola Jodal | H40 | 30:25 | +3:14 | 7:09 | |
5 | Ola Martner | H21 Elit | 31:13 | +1:18 | 5:04 | |
10 | Mats Jodal | H70 | 38:05 | +5:24 | 12:07 | |
13 | Mia Jodal | D40 | 38:28 | +8:45 | 10:55 | |
15 | Louise Göthfors | D21 Elit3 | 36:15 | +5:13 | 8:17 | |
18 | Viktoria Ernstsson | D21 Elit | 36:16 | +4:53 | 7:03 | |
20 | Måns Östman | H20 Elit | 29:35 | +4:10 | 6:05 | |
21 | Ulrika Lindstam | D21 Elit3 | 38:23 | +7:21 | 8:47 | |
22 | Anna Forsberg | D21 Elit | 36:52 | +5:29 | 7:10 | |
25 | Frida Nero | D21 Elit3 | 39:38 | +8:36 | 9:04 | |
36 | Albin Petrén | H18 Elit | 31:48 | +7:00 | 7:04 | |
48 | Mikael Eliasson | H21 Elit | 36:41 | +6:46 | 5:57 | |
53 | Hugh Cashell | H21 Elit2 | 50:12 | +22:42 | 9:45 | |
63 | Sanna Linsefors | D21 Elit | 43:33 | +12:10 | 8:28 | |
67 | Erik Öhlund | H21 Elit | 40:50 | +10:55 | 6:37 | |
Erik Johansson | H21 Elit2 | mispunched | ||||
Johannes Kuhlin | H18 Elit2 | mispunched | ||||
Anders Hedberg | H21 Elit2 | mispunched | ||||
Emma Bergman | D21 Elit3 | did not start |
Göteborgs SK
2 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lennart Andersson | H60 | 41:13 | +14:11 | 11:28 | |
56 | Lovisa Leman | D18 Elit | 46:29 | +20:01 | 11:58 |
Gotlands Bro Orienteringsklubb
6 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Per Lindskog | H60 | 39:31 | +12:29 | 11:00 | |
14 | Mimmi Ihreskog | U2 | 47:40 | +15:52 | 21:11 | |
24 | Simon Kappel | H18 Elit2 | 34:25 | +6:57 | 8:20 | |
25 | Åke Kappel | H55 | 38:40 | +12:25 | 10:28 | |
52 | Magnus Ihreskog | H50 | 40:50 | +17:42 | 10:26 | |
Eva Kappel | D45 | mispunched | ||||
Mimmi Ireskog Florin | U2 | did not start |
Gustavsbergs OK
17 starting competitorsPlac | Name | Class | Time | Diff | Km time | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Strandberg | D16 Kort | 51:28 | 17:23 | ||
1 | Lukas Broström | Öppen motion 3 | 40:08 | 15:19 | ||
