Start list for Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln
Name: Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln
Organisers:
Björkfors GOIF / Gamleby OK / Hammarkinds OK / OK Denseln / Söderköpings OK / Västerviks OK
Date: Saturday 15 April 2023
W21
5 060 m, 91 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8351738 | Sanna Skoog | Kils OK | 11:01 | |
2 | 8006747 | Markéta Pavlíková | Umeå OK | 11:03 |
3 | 8098408 | Sandra Boström | OK Linné | 11:05 |
4 | 8250302 | Lovisa Gustafsson | KFUM Örebro OK | 11:07 |
5 | 8100531 | Hanna Lagerberg | Linköpings OK | 11:09 |
6 | 940130 | Josefine Klintberg | OK Ravinen | 11:11 |
7 | 8021214 | Amelie Josefsson | Skogslöparna | 11:13 |
8 | 8030798 | Jonna Fors | Umeå OK | 11:15 |
9 | 8189102 | Moa Alsiö | OK Tisaren | 11:17 |
10 | 930911 | Linnéa Daniels | Attunda OK | 11:19 |
11 | 8006475 | Tilda Golsäter | OK Kåre | 11:21 |
12 | 8020510 | Elin Hugosson | Lunds OK | 11:23 |
13 | 971144 | Emma Bengtsson | Linköpings OK | 11:25 |
14 | 8051081 | Sara Kindlund | IFK Mora OK | 11:27 |
15 | 7445342 | Tove Ekström | Linköpings OK | 11:29 |
16 | 8636523 | Lucyna Wiktor | Sävedalens AIK | 11:31 |
17 | 848888 | Maja Porle | Linköpings OK | 11:33 |
18 | 8290717 | Sofia Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 11:35 |
19 | 8099114 | Viktória Kostercová | Lunds OK | 11:37 |
20 | 9102591 | Tilda Andersson | Tullinge SK | 11:39 |
21 | 1207323 | Kate Morrison | OK Linné | 11:41 |
22 | 7961110 | Emma Beskow | Falkenbergs OK | 11:43 |
23 | 9990603 | Matilda Lindh | Sundbybergs IK | 11:45 |
24 | 8300205 | Vilma Svantesson | OK Pan-Kristianstad | 11:47 |
25 | 8644878 | Magdalena Hajkova | Malungs OK Skogsmårdarna | 11:49 |
26 | 8020326 | Elin Nilsson | OK Pan-Kristianstad | 11:51 |
27 | 8058843 | Anna Arvidsson | Kalmar OK | 11:53 |
28 | 8639901 | Lisa Andersson | Ärla IF | 11:55 |
29 | 8210999 | Alice Svensson Finndahl | IKHP Huskvarna | 11:57 |
30 | 8098013 | Vilma Blennow | OK Linné | 11:59 |
31 | 8001018 | Ella Sjöberg | Tullinge SK | 12:01 |
32 | 8020224 | Elin Rindstig | SOK Viljan | 12:03 |
33 | 8080006 | Madara Brice | Tullinge SK | 12:05 |
34 | 8010529 | Signe Nilsson | Nyköpings OK | 12:07 |
35 | 801216 | Johanna Engström | OK Hällen | 12:09 |
36 | 8010616 | Alicia Lundgren | OK Orion | 12:11 |
37 | 8180194 | Anna Wehlin | Linköpings OK | 12:13 |
38 | 8096060 | Filipa Rodrigues | Järla Orientering | 12:15 |
39 | 8098100 | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 12:17 |
40 | 8660596 | Tereza Kosova | IFK Mora OK | 12:19 |
41 | 8043842 | Amanda Kleijn | Södertälje-Nykvarn OF | 12:21 |
42 | 8222531 | Anna Hallmén | OK Tisaren | 12:23 |
43 | 960706 | Jeanette Jönsson Hellstadius | Södertälje-Nykvarn OF | 12:25 |
44 | 8021228 | Emma Eriksson | Eksjö SOK | 12:27 |
45 | 8101538 | Maja Mörth | Stora Tuna OK | 12:29 |
46 | 8624676 | Linnea Claesdotter | OK Tisaren | 12:31 |
47 | 8020927 | Hilda Holmqvist Johansson | IKHP Huskvarna | 12:33 |
48 | 8624492 | Eef Van Dongen | Västerviks OK | 12:35 |
49 | 9201726 | Fanny Sundblad | Eksjö SOK | 12:37 |
50 | 8628166 | Sarah Persson | Malungs OK Skogsmårdarna | 12:39 |
51 | 8230292 | Ida Hylander | Nyköpings OK | 12:41 |
52 | 8004388 | Johanna Källvik Leufvén | IFK Göteborg Orientering | 12:43 |
53 | 8058824 | Johanna Jonsson | Eksjö SOK | 12:45 |
54 | 8160496 | Pim Hedberg | OK Pan-Kristianstad | 12:47 |
55 | 8122596 | Fanny Asketun | OK Roxen | 12:49 |
56 | 790213 | Rebecka Lindberg | OK Roslagen | 12:51 |
57 | 8053092 | Rebecka Heinrup | Stora Tuna OK | 12:53 |
58 | 8160409 | Tilda Johansson | Bækkelagets SK | 12:55 |
59 | 8640570 | Amanda Strandvall | Umeå OK | 12:57 |
60 | 8517904 | Elisabeth Ahlgren | Linköpings OK | 12:59 |
61 | 8077438 | Leonore Winkler | OK Linné | 13:01 |
62 | 8003883 | Jennie Börjesson Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 13:03 |
63 | 8270427 | Helena Karlsson | Nydalens SK | 13:05 |
64 | 8620195 | Lina Strand | Göteborg-Majorna OK | 13:07 |
65 | 8220922 | Vilma Von Krusenstierna | OK Kåre | 13:09 |
66 | 8204071 | Johanna Öberg | OK Hällen | 13:11 |
67 | 8356356 | Johanna Ridefelt | OK Linné | 13:13 |
68 | 8487432 | Gabriella Bergander | Eksjö SOK | 13:15 |
69 | 8041989 | Galina Ribediuc | Hellas Orientering | 13:17 |
70 | 8483848 | Louise Lundgren | OK Orion | 13:19 |
71 | 8005300 | Johanna Börjesson Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 13:21 |
72 | 8130602 | Annick Meister | OK Linné | 13:23 |
73 | 8095062 | Emma Bjessmo | IFK Lidingö SOK | 13:25 |
74 | 8010505 | Tilda Östberg | Stora Tuna OK | 13:27 |
75 | 8290600 | Ellinor Tjernlund | OK Tisaren | 13:29 |
76 | 8220047 | Laura King | Södertälje-Nykvarn OF | 13:31 |
77 | 8221190 | Lovisa Persson | OK Tisaren | 13:33 |
78 | 8290891 | Karolin Ohlsson | Järla Orientering | 13:35 |
79 | 8029200 | Elin Månsson | IFK Göteborg Orientering | 13:37 |
80 | 8444001 | Frida Vikström | Sundsvalls OK | 13:39 |
81 | 8160702 | Hanna Lundberg | OK Renen | 13:41 |
82 | 8640913 | Hanna Wisniewska | IGTISA | 13:43 |
83 | 8089831 | Alva Olsson | Linköpings OK | 13:45 |
84 | 8030619 | Olivia Nilsson | OK Pan-Kristianstad | 13:47 |
85 | 8210893 | Susen Lösch | OK Linné | 13:49 |
86 | 8010218 | Tilde Backlund | Göteborg-Majorna OK | 13:51 |
87 | 8025623 | Hanna Müller | Malmö OK | 13:53 |
88 | 8199702 | Erica Edman | IF Thor | 13:55 |
89 | 8290601 | Josefin Tjernlund | OK Tisaren | 13:57 |
90 | 8439473 | Alva Sonesson | Falköpings AIK OK | 13:59 |
1 | 8040996 | Andrea Svensson | OK Tisaren | 14:01 |
M21
6 050 m, 84 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
189 | 8160031 | Fredrik Glännefors | OK Tisaren | 11:02 |
190 | 8220112 | Anton Gunnarsson | Bredaryds SOK | 11:04 |
101 | 8198803 | Filip Dahlgren | Hagaby GoIF Örebro | 11:06 |
102 | 8495190 | Martin Ahlberger | Göteborg-Majorna OK | 11:08 |
103 | 8200121 | Joar Hertin | IKHP Huskvarna | 11:10 |
104 | 8050214 | William Pommer | Stora Tuna OK | 11:12 |
105 | 8440806 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 11:14 |
106 | 8030595 | Erik Berzell | Järla Orientering | 11:16 |
107 | 8000319 | Fredrik Hamrefors | Göteborg-Majorna OK | 11:18 |
108 | 8623346 | Robbin Kantarp | OK Kolmården | 11:20 |
109 | 8032399 | Carl Carlsson | Nyköpings OK | 11:22 |
110 | 8199202 | Pontus Petersson | OK Orion | 11:24 |
111 | 8000944 | Simon Harden | IKHP Huskvarna | 11:26 |
112 | 8010805 | Leo Johansson | OK Kolmården | 11:28 |
113 | 8012210 | Oliwer Lundberg | Bredaryds SOK | 11:30 |
114 | 8010127 | Benjamin Näslund | IFK Umeå | 11:32 |
115 | 8255047 | Gustav Hindér | OK Tisaren | 11:34 |
116 | 981002 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 11:36 |
117 | 8071992 | Henrik Jonsson | Södertälje-Nykvarn OF | 11:38 |
118 | 8019563 | Simon Jakobsson | Västerviks OK | 11:40 |
119 | 8020430 | Jesper Johansson | OK Löftan | 11:42 |
120 | 8001558 | Valter Pettersson | OK Tisaren | 11:44 |
121 | 8020108 | Henrik Petrisi | Stora Tuna OK | 11:46 |
122 | 8330769 | Jimmy Larsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 11:48 |
123 | 8170597 | Arvid Nord | IKHP Huskvarna | 11:50 |
124 | 8180189 | Daniel Hájek | Malungs OK Skogsmårdarna | 11:52 |
125 | 8024000 | Tim Johansson | OK Orion | 11:54 |
126 | 8070397 | Filip Karlsson | IF Hagen | 11:56 |
127 | 8200790 | Rickard Börjesson | Malungs OK Skogsmårdarna | 11:58 |
128 | 8199510 | Rasmus Svantesson | IFK Göteborg Orientering | 12:00 |
129 | 8000611 | Gustav Runefors | Växjö OK | 12:02 |
130 | 8080796 | Quentin Rauturier | OK Ravinen | 12:04 |
131 | 8091108 | Kent Ohlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 12:06 |
132 | 8091228 | Jonatan Gustafsson | KFUM Örebro OK | 12:08 |
133 | 8333377 | Georg Groell | Södertälje-Nykvarn OF | 12:10 |
134 | 8400120 | Erik Andersson | OK Orion | 12:12 |
135 | 8455455 | Lukas Novak | Eksjö SOK | 12:14 |
136 | 8000303 | Olle Kalered | Stora Tuna OK | 12:16 |
137 | 8123421 | Erik Classon | IKHP Huskvarna | 12:18 |
138 | 8243008 | Hugo Lillieström | Malungs OK Skogsmårdarna | 12:20 |
139 | 8040597 | Ville Johansson | OK Kolmården | 12:22 |
140 | 8121314 | Jonas Andersson | Kils OK | 12:24 |
141 | 8199723 | Simon Wikström | Sävedalens AIK | 12:26 |
142 | 8406080 | Viktor Skoog | Kils OK | 12:28 |
143 | 8391085 | Daniel Roos | Attunda OK | 12:30 |
144 | 8300199 | Oskar Spets Storhov | OK Linné | 12:32 |
145 | 8208853 | Basile Basset | OK Denseln | 12:34 |
146 | 8061399 | Johan Giberg | Södertälje-Nykvarn OF | 12:36 |
147 | 8096096 | Oskar Sandberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 12:38 |
148 | 8658622 | Felix Späth | Järfälla OK | 12:40 |
149 | 8119991 | August Mollén | OK Denseln | 12:42 |
150 | 8131399 | Ludvig Ek | Nyköpings OK | 12:44 |
151 | 8060385 | Csaba Gösswein | OK Linné | 12:46 |
152 | 9990214 | Erik Hannrup | IFK Umeå | 12:48 |
153 | 8160602 | Axel Elmblad | Bredaryds SOK | 12:50 |
154 | 8017807 | Axel Pannier | Sävedalens AIK | 12:52 |
155 | 8007469 | Joakim Svensk | Stora Tuna OK | 12:54 |
156 | 8221299 | Filip Trofast | Bredaryds SOK | 12:56 |
157 | 8000705 | Henrik Johannesson | Stora Tuna OK | 12:58 |
158 | 8120797 | Simon Hector | Snättringe SK | 13:00 |
159 | 8310922 | Viktor Svensk | Stora Tuna OK | 13:02 |
160 | 8009810 | Filip Grahn | Södertälje-Nykvarn OF | 13:04 |
161 | 8090329 | Rassmus Andersson | OK Linné | 13:06 |
162 | 8638786 | Isac Von Krusenstierna | OK Kåre | 13:08 |
163 | 8001220 | Oskar Sjöberg | OK Linné | 13:10 |
164 | 8310945 | Erik Herne | OK Ravinen | 13:12 |
165 | 8009501 | Johan Ek-Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 13:14 |
166 | 8180713 | Jesper Svensk | Stora Tuna OK | 13:16 |
167 | 8211197 | Jonas Gustafsson | OK Kåre | 13:18 |
168 | 8011211 | Simon Imark | Tullinge SK | 13:20 |
169 | 8010649 | Jerker Lysell | Hagaby GoIF Örebro | 13:22 |
170 | 8131337 | Axel Granqvist | OK Ravinen | 13:24 |
171 | 8228000 | Filip Ossiansson | IFK Göteborg Orientering | 13:26 |
172 | 8140425 | Anton Johansson | OK Orion | 13:28 |
173 | 8282014 | Matthias Groell | OK Pan-Kristianstad | 13:30 |
174 | 8010654 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 13:32 |
175 | 8230497 | Florian Attinger | IFK Mora OK | 13:34 |
176 | 8180100 | Algirdas Bartkevicius | OK Denseln | 13:36 |
177 | 8114445 | Heino Ollin | Sävedalens AIK | 13:38 |
178 | 8004200 | Emil Granqvist | OK Ravinen | 13:40 |
179 | 8140650 | Jens Rönnols | Järla Orientering | 13:42 |
180 | 8651735 | Rudolfs Zernis | Kalevan Rasti | 13:44 |
181 | 7207366 | Vojtech Kral | IFK Mora OK | 13:46 |
182 | 8418111 | Leonas Mockunas | Hellas Orientering | 13:48 |
M21-2
5 630 m, 68 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8000314 | Ludvig Eriksson | Kils OK | 11:01 | |
8305300 | Andreas Källming | Eksjö SOK | 11:03 | |
8140692 | Sverre Turter Sandvold | Nydalens SK | 11:05 | |
8131813 | Anton Oddmo | OK Pan-Kristianstad | 11:07 | |
8408402 | Viktor Holmgren | Umeå OK | 11:09 | |
8010621 | Emanuel Herberthson | Linköpings OK | 11:11 | |
8075969 | Karl Petersén | Bredaryds SOK | 11:13 | |
8442002 | Alfred Liljeström | Sundbybergs IK | 11:15 | |
8490618 | Daniel Nilsson | Nyköpings OK | 11:17 | |
8091121 | Emil Björnlinger | IKHP Huskvarna | 11:19 | |
830312 | Jonas Engström | OK Hällen | 11:23 | |
8109952 | Johan Allard | Linköpings OK | 11:25 | |
8070607 | Gustav Ohlin | Bredaryds SOK | 11:27 | |
8200296 | Andreas Hultqvist | Tullinge SK | 11:29 | |
8001312 | Victor Hansson | IKHP Huskvarna | 11:31 | |
8020530 | Jakob Nilsson | Umeå OK | 11:33 | |
7971122 | Johan Stenström | Linköpings OK | 11:35 | |
8000939 | Filip Möller | OK Södertörn | 11:37 | |
980802 | Fredrik Johansson | Linköpings OK | 11:41 | |
8020003 | Nils Forsberg Rundström | IFK Enskede | 11:43 | |
8080698 | Johan Wehlin | OK Linné | 11:45 | |
8009801 | Rasmus Lundberg | OK Bävern | 11:47 | |
8010500 | Olof Ljunggren | Linköpings OK | 11:49 | |
8010309 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 11:51 | |
8000224 | Daniel Bogren | IF Hagen | 11:53 | |
7981025 | Fritjof Axelsson | FK Göingarna | 11:55 | |
8442019 | Erik Barr Zeilon | OK Linné | 11:57 | |
990426 | Albin Andersson | Tullinge SK | 11:59 | |
8042700 | Jakob Ingström | IKHP Huskvarna | 12:01 | |
9940302 | Erik Björklund | Stora Tuna OK | 12:03 | |
931022 | Tintin Karlberg | Tullinge SK | 12:05 | |
882011 | Martin Hederskog | Kalmar OK | 12:07 | |
9972932 | Niklas Aldén | OK Linné | 12:09 | |
8000627 | Magnus Glännefors | Tullinge SK | 12:11 | |
8225796 | Per Lindman | Järla Orientering | 12:13 | |
8012870 | Jiri Kostka | IFK Mora OK | 12:15 | |
8010111 | Carl Josefsson | Sävedalens AIK | 12:17 | |
930800 | Johannes Ridefelt | OK Linné | 12:19 | |
8183392 | Andreas Bergander | Eksjö SOK | 12:21 | |
831006 | Joakim Hederskog | IKHP Huskvarna | 12:23 | |
8010829 | Linus Lundberg | Bredaryds SOK | 12:25 | |
8252300 | Peter Eriksson | OK Kåre | 12:27 | |
8091241 | Axel Halvarsson | Göteborg-Majorna OK | 12:29 | |
940902 | Simon Lundin | OK Kåre | 12:31 | |
9101406 | Erik Wigle | Södertälje-Nykvarn OF | 12:33 | |
8010415 | Anton Silier | OK Linné | 12:35 | |
8048300 | Joel Börjesson Eriksson | Snättringe SK | 12:37 | |
8090212 | Olle Bergstedt | Linköpings OK | 12:39 | |
8201337 | Jesper Sjöblom | Södertälje-Nykvarn OF | 12:41 | |
8230199 | Andreas Gustafsson | IKHP Huskvarna | 12:43 | |
8460846 | Erik Nilsson Simkovics | Ulricehamns OK | 12:45 | |
8005370 | Christian Michelsen | Växjö OK | 12:47 | |
1603775 | Maxime Bonneau | Linköpings OK | 12:49 | |
8140623 | Jesper Lidmar | Snättringe SK | 12:51 | |
8197000 | Olof Skoglund | Kils OK | 12:53 | |
8002358 | Dag Stridh | Malungs OK Skogsmårdarna | 12:55 | |
8085168 | Gediminas Janušis | OK Labirintas | 12:57 | |
8120400 | Mattias Kallhauge | Snättringe SK | 12:59 | |
8010623 | Albin Toll | OK Njudung | 13:01 | |
9970417 | Jacob Eriksson | KFUM Örebro OK | 13:03 | |
7209444 | Brais Piñeiro | Snättringe SK | 13:05 | |
8011021 | Emil Öhlund | IKHP Huskvarna | 13:07 | |
8002106 | Nathan Marchand | Södertälje-Nykvarn OF | 13:09 | |
8220298 | Matthew Fellbaum | Tullinge SK | 13:11 | |
9960816 | Karl Enges | Attunda OK | 13:13 | |
8645199 | Dawid Stefański | IGTISA | 13:15 | |
8040495 | Emil Andersson | Tullinge SK | 13:17 | |
8001119 | Oskar Daniels | Attunda OK | 13:19 |
D20 Elit
4 180 m, 71 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
202 | 8075284 | Elin Ladänges | Alfta-Ösa OK | 11:00 |
203 | 8031204 | Kajsa Heyden | Lunds OK | 11:02 |
204 | 7030711 | Sigrid Carlsson | Sundbybergs IK | 11:04 |
205 | 9999092 | Vendela Sturek | SOK Viljan | 11:06 |
206 | 8171104 | Linnea Solvang Stagg | Ulricehamns OK | 11:08 |
207 | 8103223 | Sara Sundqvist | Långhundra IF | 11:10 |
208 | 8042745 | Maja Lindén | Växjö OK | 11:12 |
209 | 9040910 | Wilma Leickt | Tullinge SK | 11:14 |
210 | 8033230 | Marie Bartosova | OK Renen | 11:16 |
211 | 7040613 | Maja Inghammar | Bredaryds SOK | 11:18 |
212 | 8041219 | Ebba Näsman | Lerums SOK | 11:20 |
213 | 8040331 | Tilda Hagelberg | Eksjö SOK | 11:22 |
214 | 8400714 | Klara Kivijärvi | OK Renen | 11:24 |
215 | 8030814 | Rebecka Hasler | Surahammars SOK | 11:26 |
216 | 8112761 | Maja Bergqvist | OK Kåre | 11:28 |
217 | 732555 | Yelyzaveta Ostapenko | IFK Mora OK | 11:30 |
218 | 8040809 | Linn Andersson | OK Tyr | 11:32 |
219 | 8041121 | Martina Niklasson | Växjö OK | 11:34 |
220 | 8503560 | Inari Karppinen | Espoon Suunta | 11:36 |
221 | 9032003 | Frida Jarding | Nyköpings OK | 11:38 |
222 | 9030303 | Ingrid Mobråthen | Göteborg-Majorna OK | 11:40 |
223 | 8447484 | Liv Herne | Tumba-Mälarhöjden OK | 11:42 |
224 | 8200404 | Johanna Roos | OK Linné | 11:44 |
225 | 8040601 | Tove Wallerius | Västerviks OK | 11:46 |
226 | 8040322 | Jonna Lindblad | OK Djerf | 11:48 |
227 | 8080175 | Matilda Aasa | OK Renen | 11:50 |
228 | 8030108 | Evelina Svensson Finndahl | IKHP Huskvarna | 11:52 |
229 | 2100564 | Emma Almgren | OK Ravinen | 11:54 |
230 | 8030425 | Karin Lindgren | KFUM Örebro OK | 11:56 |
231 | 8040501 | Lisa Swartz | OK Orion | 11:58 |
232 | 8030521 | Kerstin Ljungemyr | OK Kolmården | 12:00 |
233 | 8042222 | Maja Ahlström | Västerås SOK | 12:02 |
234 | 8042004 | Elina Reinholdsson | OK Alehof | 12:04 |
235 | 8200408 | Vilma Engström | OK Orion | 12:06 |
236 | 2063804 | Tindra Jonsson | Skarpnäcks OL | 12:08 |
237 | 8040812 | Alice Johansson | OK Tisaren | 12:10 |
238 | 9040827 | Ebba Ottosson | Gävle OK | 12:12 |
239 | 8030204 | Linnea Lund | OK Kolmården | 12:14 |
240 | 8451078 | Emma Rindstig | SOK Viljan | 12:16 |
241 | 7001146 | Emma Norin | Söders-Tyresö | 12:18 |
242 | 8501883 | Doris Iko | Täby OK | 12:20 |
243 | 8030329 | Ida Eskilsson | IKHP Huskvarna | 12:22 |
244 | 8010989 | Vendela Rundström | OK Ravinen | 12:24 |
245 | 8004779 | Thea Nordin Abaji | Eksjö SOK | 12:26 |
246 | 8001215 | Ella Turesson | OK Renen | 12:28 |
247 | 8030623 | Tove Sjöberg | Tullinge SK | 12:30 |
248 | 8031226 | Hanna Larsson | Ystads OK | 12:32 |
249 | 8040619 | Sara Åbom | Gävle OK | 12:34 |
250 | 8040817 | Alma Svennerud | Karlskrona SOK | 12:36 |
251 | 8040327 | Ida Österberg | OK Ravinen | 12:38 |
252 | 8040629 | Hanna Öberg | Västerviks OK | 12:40 |
253 | 8031028 | Klara Åkerman Sjöström | Västerås SOK | 12:42 |
254 | 8338396 | Fredrika Nordquist | Täby OK | 12:44 |
255 | 530108 | Lisa Åkesson | IKHP Huskvarna | 12:46 |
256 | 8439474 | Elsa Sonesson | Falköpings AIK OK | 12:48 |
257 | 8031118 | Boglarka Czakó | Eksjö SOK | 12:50 |
258 | 8030512 | Eleonora Alinder | Göteborg-Majorna OK | 12:52 |
259 | 8004060 | Ebba Thern | OK Skogshjortarna | 12:54 |
260 | 8015275 | Sabina Aumo | Göteborg-Majorna OK | 12:56 |
261 | 8111003 | Alice Ek | Nyköpings OK | 12:58 |
262 | 8383830 | Alice Olvegård | FK Göingarna | 13:00 |
263 | 8330927 | Tilda Palm | IKHP Huskvarna | 13:02 |
264 | 8330201 | Alva Svensk | Göteborg-Majorna OK | 13:04 |
265 | 8002335 | Vendela Söderqvist | OK Kåre | 13:06 |
266 | 8140403 | Amanda Granqvist | OK Ravinen | 13:08 |
267 | 8045077 | Klara Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 13:10 |
268 | 8000941 | Emma Emilsson | OK Orion | 13:12 |
269 | 8013152 | Ida Bengtsson | OK Alehof | 13:14 |
270 | 8339585 | Agnes Djurstedt | Eksjö SOK | 13:16 |
271 | 8309045 | Nora Westerlund | OK Kåre | 13:18 |
272 | 8255042 | Erika Åkesson | IKHP Huskvarna | 13:20 |
H20 Elit
4 810 m, 84 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
301 | 7020487 | Carl-Henrik Wass | OK Kolmården | 11:00 |
302 | 8005472 | Anders Skoglund | IKHP Huskvarna | 11:02 |
303 | 8042706 | Alfred Johansson | OK Alehof | 11:04 |
304 | 9030902 | Mattis Sandén | OK Södertörn | 11:06 |
305 | 1396453 | Mattias Öhlund | IKHP Huskvarna | 11:08 |
306 | 8128040 | Noel Helmersson | OK Tisaren | 11:10 |
307 | 8040724 | Elias Nordberg | Göteborg-Majorna OK | 11:12 |
308 | 8040914 | Hugo Örn | KFUM Örebro OK | 11:14 |
309 | 8243369 | Teo Struck | OK Ravinen | 11:16 |
310 | 8051738 | Filip Broling | Bredaryds SOK | 11:18 |
311 | 8190603 | Johan Hansson | OK Ravinen | 11:20 |
312 | 2075473 | Viktor Fröberg | Ärla IF | 11:22 |
313 | 8667111 | Isak Fransson | OK Njudung | 11:24 |
314 | 8121935 | Adam Conway | Guildford Orienteers | 11:26 |
315 | 8002340 | Isak Dalin | OK Kåre | 11:28 |
316 | 9990829 | Simon Claesson | OK Rodhen | 11:30 |
317 | 8516176 | Mathias Barros-vallet | Södertälje-Nykvarn OF | 11:32 |
318 | 8423070 | Oscar Hultgren | OK Njudung | 11:34 |
319 | 8030109 | Axel Eveborn | SOK Viljan | 11:36 |
320 | 8040315 | John Kinnander | Matteus SI | 11:38 |
321 | 8642058 | Florian Nagel | Eksjö SOK | 11:40 |
322 | 8001004 | Hannes Essunger | Sjövalla FK | 11:42 |
323 | 8041337 | Love Persson | FK Göingarna | 11:44 |
324 | 8058839 | Alfons Peterson | OK Denseln | 11:46 |
325 | 8040527 | Isak Andersson | FK Göingarna | 11:48 |
326 | 8040221 | Olle Karlsson | IKHP Huskvarna | 11:50 |
327 | 8040525 | Eric Johansson | OK Kåre | 11:52 |
328 | 8006575 | Anton Kruse | KFUM Örebro OK | 11:54 |
329 | 8403026 | Joel Holmberg | Ulricehamns OK | 11:56 |
330 | 8040721 | Melker Åkesson | OK Landehof | 11:58 |
331 | 8001568 | Leo Alvolin | OK Kåre | 12:00 |
332 | 8042703 | Oscar Wångberg Aneland | Snättringe SK | 12:02 |
333 | 8140634 | Marcus Stenebo | Attunda OK | 12:04 |
334 | 8030429 | Viktor Löfgren | Södertälje-Nykvarn OF | 12:06 |
335 | 8158614 | Kasper Lagerström | Nyköpings OK | 12:08 |
336 | 8040125 | Simon Bååth | Sävedalens AIK | 12:10 |
337 | 8030901 | Edvin Selin | FK Göingarna | 12:12 |
338 | 8030117 | Isak Gelius | Snättringe SK | 12:14 |
339 | 8141107 | Markus Ljungqvist | Kexholms SK | 12:16 |
340 | 8140512 | Hjalmar Olsson | Uddevalla OK | 12:18 |
341 | 8180604 | Johan Årbrink | Linköpings OK | 12:20 |
342 | 8001570 | Adrian Sjödin | IKHP Huskvarna | 12:22 |
343 | 7619107 | Ludvig Karlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 12:24 |
344 | 8160404 | Rasmus Lindblom | Söders-Tyresö | 12:26 |
345 | 8444002 | Oskar Vikström | Sundsvalls OK | 12:28 |
346 | 8339574 | Olle Thimberg | Söders-Tyresö | 12:30 |
347 | 7800888 | Hugo Persson | OK Denseln | 12:32 |
348 | 8040919 | Ludvig Hedström | OK Skogshjortarna | 12:34 |
349 | 8140211 | Elis Ivers | Attunda OK | 12:36 |
350 | 8019556 | Emil Larsson | OK Tisaren | 12:38 |
351 | 8041110 | Esbjörn Montelius Risberg | OK Kåre | 12:40 |
352 | 8030726 | Svante Sirviö | Umeå OK | 12:42 |
353 | 8011681 | Theo Lövdahl | SOK Viljan | 12:44 |
354 | 8451503 | Alfred Hallqvist | Ulricehamns OK | 12:46 |
355 | 8240517 | Elis Forsberg Rundström | OK Ravinen | 12:48 |
356 | 8216777 | Oskar Ådahl | Umeå OK | 12:50 |
357 | 8330414 | Hugo Unosson | OK Orion | 12:52 |
358 | 8000198 | Joel Golsäter | OK Kåre | 12:54 |
359 | 8440991 | Isak Lundholm | Umeå OK | 12:56 |
360 | 8368257 | Edvin Forsberg | OK Ravinen | 12:58 |
361 | 8030219 | Hugo Larsson | OK Orion | 13:00 |
362 | 8030525 | Albin Weiden | FK Göingarna | 13:02 |
363 | 8030217 | Casper Skepp | Sävedalens AIK | 13:04 |
364 | 9030929 | Edvin Hellsten | Nyköpings OK | 13:06 |
365 | 8089150 | Arvid Skepp | Sävedalens AIK | 13:08 |
366 | 8157157 | Erik Bovallius | Järfälla OK | 13:10 |
367 | 8041028 | Gunnar Fovaeus | Sävedalens AIK | 13:12 |
368 | 8330111 | Lukas Larsson | OK Skogshjortarna | 13:14 |
369 | 8030714 | Hugo Ericsson | Växjö OK | 13:16 |
370 | 1000929 | Sixten Slagbrand | Västerås SOK | 13:18 |
371 | 8040312 | Linus Wernström | Växjö OK | 13:20 |
372 | 8031030 | Albin Warvelin | Attunda OK | 13:22 |
373 | 8493493 | David Morén | Hjärnarps OL | 13:24 |
374 | 8030129 | Hugo Kindborn | Växjö OK | 13:26 |
375 | 8031205 | Loke Hedberg | OK Pan-Kristianstad | 13:28 |
376 | 8040730 | Viktor Sone | Attunda OK | 13:30 |
377 | 8190919 | Albin Gezelius | IFK Mora OK | 13:32 |
378 | 8133704 | Tobias Johansson | OK Löftan | 13:34 |
379 | 8006491 | Jesper Åkesson | Järfälla OK | 13:36 |
380 | 8020403 | William Sturesson | Göteborg-Majorna OK | 13:38 |
381 | 9116257 | Viktor Gunnarsson | IKHP Huskvarna | 13:40 |
382 | 8141141 | Ludvig Lange | Snättringe SK | 13:42 |
383 | 2214427 | Henrik Lundfors | OK Ravinen | 13:44 |
384 | 8166611 | Sverre Röjgård | OK Kolmården | 13:46 |
D18 Elit
4 010 m, 86 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
