Start list for Läckömedeln
Name: Läckömedeln
Organiser:
Lidköpings VSK
Date: Sunday 16 April 2023
D21
4 080 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
9997771 | Lisa Wassén | Vänersborgs SK | 10:13 | |
9990820 | Clara Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 10:16 | |
25796 | Emma Kindbom | IF Hagen | 10:19 | |
8233305 | Elvira Larsson | Ryda SK | 10:22 | |
1485800 | Stina Granefelt | OK Tyr | 10:25 | |
8022828 | Alma Hjertberg | Hestra IF | 10:28 | |
8040326 | Julia Westh | Ulricehamns OK | 10:31 | |
9880918 | Pernilla Olsson | IF Hagen | 10:34 | |
204678 | Ida Larsson | OK Klyftamo | 10:37 | |
8420945 | Lisa Weimann | Falköpings AIK OK | 10:40 | |
1990211 | Natalie Larsson | Ryda SK | 10:43 | |
404077 | Jenny Furusköld | Istrums SK | 10:46 |
H21
4 780 m, 22 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8260970 | Tommy Stenkvist | Ryda SK | 10:01 | |
7930728 | Simon Wallman | OK Kullingshof | 10:04 | |
8112001 | Johan Holmberg | IF Hagen | 10:07 | |
1902933 | Anton Karlsson | OK Kullingshof | 10:10 | |
1821231 | Fredrik Johansson | OK Skogsstjärnan | 10:13 | |
8205790 | Erik Gullbrand | IF Hagen | 10:16 | |
7000406 | Johan Höög | Mariestads FK | 10:19 | |
8080301 | Linus Bohman | Malungs OK Skogsmårdarna | 10:22 | |
820221 | Max Suderbys | IF Hagen | 10:25 | |
924433 | Adrian Pauli | Istrums SK | 10:28 | |
8352515 | Simon Andersson | Trollhättans SOK | 10:31 | |
9590127 | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 10:34 | |
9159159 | Niklas Kringstad | OK Pan-Kristianstad | 10:37 | |
8060616 | Linus Ahlén | IF Hagen | 10:40 | |
1974107 | Jörgen Granefelt | OK Tyr | 10:43 | |
8051337 | Daniel Olsson | Uddevalla OK | 10:46 | |
910956 | Niclas Tjernlund | IF Hagen | 10:49 | |
9020308 | Johannes Jakobsson | Tidaholm SOK Sisu | 10:52 | |
7940501 | Victor Flingmark | Uddevalla OK | 10:55 | |
1001711 | Niclas Ståhl | Falköpings AIK OK | 10:58 | |
8022958 | Axel Brönnestam | Uddevalla OK | 11:01 | |
895406 | Magnus Saager | Lidköpings VSK | 11:26 |
D20
3 880 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
7500034 | Liv Pettersen Forsberg | Uddevalla OK | 10:41 |
H20
4 080 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8040306 | Liam Johansson | IF Hagen | 10:02 |
D18
3 700 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8060928 | Isabella Baier | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:44 | |
2112570 | Emma Christiansson | Uddevalla OK | 10:48 |
H18
3 880 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
1060131 | William Härström | Falköpings AIK OK | 10:02 | |
7648468 | Oscar Nystrand | OK Klyftamo | 10:04 | |
2078136 | Adam Samuelsson | Falköpings AIK OK | 10:06 | |
8061018 | Johan Andersson | IK Gandvik | 10:08 |
D16
3 510 m, 11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
611 | 8042724 | Ellen Kringstad | Åmåls OK | 09:46 |
608 | 7170608 | Tilda Eriksson | OK Flundrehof | 09:50 |
609 | 8070111 | Tuva Henricsson | OK Tyr | 09:54 |
610 | 1070516 | Moa Vemdal | Ulricehamns OK | 09:58 |
601 | 8071117 | Arek Mileva | Tidaholm SOK Sisu | 10:02 |
602 | 9070512 | Ida Andersson | Vänersborgs SK | 10:06 |
603 | 1050707 | Märta Rahmqvist | Istrums SK | 10:10 |
604 | 8070412 | Irma Westh | Ulricehamns OK | 10:14 |
605 | 8120912 | Andrea Enbom | Vänersborgs SK | 10:18 |
606 | 7481019 | Tova Österberg | Tidaholm SOK Sisu | 10:22 |
607 | 1070608 | Wilma Palmqvist | OK Tranan | 10:26 |
H16
3 580 m, 17 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
517 | 8429966 | Filip Bergqvist | IF Hagen | 09:59 |
501 | 8456987 | Hjalmar Ingelsbo | OK Tranan | 10:03 |
502 | 8185013 | Albin Schröder | OK Skogshjortarna | 10:07 |
503 | 8013174 | Teo Palmér | Ulricehamns OK | 10:11 |
504 | 8082097 | Samuel Jakobsson | OK Skogshjortarna | 10:15 |
505 | 7070713 | Joar Blomqvist | Bredareds IF | 10:19 |
506 | 8071217 | Jacob Holmberg | Ulricehamns OK | 10:23 |
507 | 8070320 | Alvin Rosén | OK Skogshjortarna | 10:27 |
508 | 2500518 | Sixten Lager | Falköpings AIK OK | 10:31 |
509 | 8081118 | Malte Granefelt | OK Tyr | 10:35 |
510 | 8008432 | Viktor Hedström | OK Skogshjortarna | 10:39 |
511 | 1422649 | Linus Claesson | Ulricehamns OK | 10:43 |
512 | 8071222 | Calle Wärn | OK Skogshjortarna | 10:47 |
513 | 1080410 | Leo Öberg | OK Skogsstjärnan | 10:51 |
514 | 426871 | Ludvig Frodin | Mariestads FK | 10:55 |
515 | 8500092 | Olof Tholén | OK Skogshjortarna | 10:59 |
516 | 555604 | Mille Sjöberg | Mariestads FK | 11:03 |
D14
3 260 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
411 | 8371991 | Vilma Bergqvist | IF Hagen | 09:53 |
412 | 12674 | Sigrid Bergsten | Lidköpings VSK | 09:57 |
401 | 8136033 | Hanna Larsson | OK Gipen | 10:01 |
402 | 2109371 | Märta Creutzer Lans | Lidköpings VSK | 10:05 |
403 | 8503207 | Amanda Sideby | Göteborg-Majorna OK | 10:09 |
404 | 2138889 | Emelie Magnusson | Lidköpings VSK | 10:13 |
405 | 1090205 | Elsa Fallgren | Gudhems IF | 10:17 |
406 | 8500098 | Astrid Lindgren | Lidköpings VSK | 10:21 |
407 | 2223508 | Edith Rosengren | Falköpings AIK OK | 10:25 |
408 | 7099999 | Signe Axelsson | Lidköpings VSK | 10:29 |
409 | 2112574 | Elina Christiansson | Uddevalla OK | 10:33 |
410 | 2229560 | Tilda Almqvist | Lidköpings VSK | 10:37 |
H14
3 300 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
310 | 8100616 | Jonatan Sahlén | IF Hagen | 09:48 |
311 | 8091128 | Malte Palmér | Ulricehamns OK | 09:52 |
312 | 1956584 | Gustav Smedman | IF Hagen | 09:56 |
301 | 1100317 | Nils Öberg | OK Skogsstjärnan | 10:00 |
302 | 2138887 | Valdemar Skoglund | Lidköpings VSK | 10:04 |
303 | 2115565 | Theo Akilles | Istrums SK | 10:08 |
304 | 8156011 | Einar Granat | Markbygdens OK | 10:12 |
305 | 2119703 | Edward Sjödin | OK Klyftamo | 10:16 |
306 | 2801378 | Pontus Cliffordson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:20 |
307 | 8101208 | Herman Eng | IFK Göteborg Orientering | 10:24 |
308 | 9091209 | Gustav Karlsson | Ulricehamns OK | 10:28 |
309 | 2089259 | Hugo Samuelsson | Falköpings AIK OK | 10:32 |
D12
2 630 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
245188 | Hedvig Bergsten | Lidköpings VSK | 09:58 | |
2222560 | Alma Suderbys | IF Hagen | 10:00 | |
2109396 | Alva Mellegård | Lidköpings VSK | 10:02 | |
2500436 | Lova Ahlin | Istrums SK | 10:04 | |
2139073 | Lovisa Berglund | Lidköpings VSK | 10:06 | |
7614618 | Esperanza Balagué | Falköpings AIK OK | 10:08 | |
2653362 | Vilma Malmgren | Lidköpings VSK | 10:10 | |
8120325 | Vera Westh | Mullsjö SOK | 10:12 |
H12
2 630 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2139071 | Wilmer Creutzer Lans | Lidköpings VSK | 10:26 | |
1310093 | Arvid Persson | Falköpings AIK OK | 10:29 | |
1110920 | Hugo Fallgren | Gudhems IF | 10:32 | |
8110621 | Max Cliffordson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:35 | |
7008014 | Melker Karlsson | Falköpings AIK OK | 10:38 | |
7081118 | Olle Granefelt | OK Tyr | 10:41 | |
2135463 | Folke Larsson | Istrums SK | 10:44 | |
2126008 | Elias Christiansson | Uddevalla OK | 10:47 |
D10
2 340 m, 6 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2222564 | Meja Suderbys | IF Hagen | 10:18 | |
2135468 | Signe Lomander | Istrums SK | 10:20 | |
699202 | Maja Eng | IFK Göteborg Orientering | 10:22 | |
2500417 | Malva Ahlin | Istrums SK | 10:24 | |
7721216 | Ella Kronmarker | Mullsjö SOK | 10:26 | |
1201220 | Ellen Andersson | Falköpings AIK OK | 10:28 |
H10
2 340 m, 3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
441113 | Ruben Irhage | IK Gandvik | 10:36 | |
12629 | Isac Götesjö | Lidköpings VSK | 10:38 | |
2214209 | Gusten Hallberg | OK Kullingshof | 10:40 |
D35
3 880 m, 1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
7850503 | Rocío Balagué | Falköpings AIK OK | 10:20 |
H35
4 080 m, 2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8006116 | Henrik Balagué | Falköpings AIK OK | 10:05 | |
1201241 | Daniel Härström | Falköpings AIK OK | 10:09 |
D40
3 700 m, 5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8000424 | Maria Sahlén | IF Hagen | 10:03 | |
7790209 | Annica Eng | IFK Göteborg Orientering | 10:06 | |
244757 | Camilla Bohman | IF Hagen | 10:09 | |
810603 | Veronica Sjödin | OK Klyftamo | 10:12 | |
15641 | Malin Suderbys | IF Hagen | 10:15 |
D45
3 590 m, 10 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
2119786 | Stephanie Baida | Ulricehamns OK | 10:45 | |
37810 | Kajsa Persson | Falköpings AIK OK | 10:48 | |
557799 | Jessica Holst | Hjobygdens OK | 10:51 | |
2083779 | Linda Larsson | Främmestads IK | 10:54 | |
9761202 | Katarina Enbom | Vänersborgs SK | 10:57 | |
7750604 | Annika Westh | Mullsjö SOK | 11:00 | |
9761110 | Åsa Cliffordson | Tolered-Utby Ol-klubb | 11:03 | |
7201362 | Emma Lindén | FK Friskus-Varberg | 11:06 | |
1450943 | Hanna Samuelsson | Falköpings AIK OK | 11:09 | |
8140418 | Nina Ahlén | IF Hagen | 11:12 |
H45
3 780 m, 17 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
247861 | Martin Bergqvist | IF Hagen | 09:44 | |
2083774 | Magnus Bertilsson | OK Skogshjortarna | 09:48 | |
1977091 | Daniel Smedman | IF Hagen | 09:52 | |
2223865 | Mikael Irhage | IK Gandvik | 09:56 | |
8060229 | Robert Enbom | Vänersborgs SK | 10:00 | |
770804 | Niklas Fallgren | Gudhems IF | 10:04 | |
760408 | Anders Påhlman | Istrums SK | 10:08 | |
781128 | Thomas Gustavsson | Gudhems IF | 10:12 | |
1770926 | Martin Granat | Markbygdens OK | 10:16 | |
1770226 | Magnus Vedin | Trollhättans SOK | 10:20 | |
8016321 | Magnus Sundmark | IK Gandvik | 10:24 | |
1012942 | Jonas Ahlin | Istrums SK | 10:28 | |
8210777 | Jakob Eng | IFK Göteborg Orientering | 10:32 | |
8353538 | Kiril Milev | Tidaholm SOK Sisu | 10:36 | |
2115575 | Baltzar Karlsson | Istrums SK | 10:40 | |
452946 | Tommy Hög | IK Gandvik | 10:44 | |
1033076 | Patrick Ericson | Mullsjö SOK | 10:48 |
D50
3 450 m, 8 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
431234 | Malin Tengström | Främmestads IK | 10:49 | |
9040306 | Renita Påsse | IF Hagen | 10:52 | |
8192918 | Anna-Karin Ryberg | OK Klyftamo | 10:55 | |
341059 | Angelica Brandqvist | Tibro OK | 10:58 | |
8333933 | Maria Ossiansson | IKHP Huskvarna | 11:01 | |
19264 | Karin Andersson | IF Hagen | 11:04 | |
263612 | Carina Wallgren | Istrums SK | 11:07 | |
2088583 | Malin Christiansson | Uddevalla OK | 11:10 |
H50
3 630 m, 20 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8250771 | Johan Henricsson | OK Tyr | 10:15 | |
8503191 | Kristoffer Sideby | Göteborg-Majorna OK | 10:18 | |
1126121 | Jan Samuelsson | Falköpings AIK OK | 10:21 | |
1710614 | Leif Blomqvist | Bredareds IF | 10:24 | |
445417 | Per Carlsson | IF Hagen | 10:27 | |
7672080 | Jonas Rothén | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:30 | |
730227 | Tommy Andersson | Vänersborgs SK | 10:33 | |
8339591 | Johan Petri | Kristinehamns OK | 10:36 | |
28502 | Mathias Andersson | Främmestads IK | 10:39 | |
426872 | Björn Frodin | Mariestads FK | 10:42 | |
9710208 | Thomas Westerlund | Herrljunga SK Skid o OL | 10:45 | |
1310113 | Jörgen Persson | Falköpings AIK OK | 10:48 | |
435995 | Gunnar Elveljung | Stångenäs AIS | 10:51 | |
8120926 | Greger Ahlén | IF Hagen | 10:54 | |
8000509 | Per Baier | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:57 | |
2800368 | Lars Ekmark | Hjobygdens OK | 11:00 | |
710322 | Richard Tengström | Främmestads IK | 11:03 | |
730628 | Magnus Dahlin | IK Gandvik | 11:06 | |
8090522 | Lennart Simonsson | OK Kullingshof | 11:09 | |
9040612 | Mats Christiansson | Uddevalla OK | 11:12 |
D55
3 320 m, 13 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
9959697 | Gunilla Edgren | Trollhättans SOK | 10:41 | |
26448 | Agneta Eriksson | Uddevalla OK | 10:43 | |
8080109 | Maria Bogren | IF Hagen | 10:45 | |
433751 | Kristina Höök Patriksson | OK Klyftamo | 10:47 | |
260924 | Lena Carlsson | Sävedalens AIK | 10:49 | |
9680109 | Anna Stomberg | IF Hagen | 10:51 | |
355741 | Helena Bengtsson | Sävedalens AIK | 10:53 | |
680712 | Anneli Andersson | IK Gandvik | 10:55 | |
343115 | Nina Olsson | Falköpings AIK OK | 10:57 | |
960130 | Anette Bernhed | Sävedalens AIK | 10:59 | |
2220067 | Marie Olsson | Tibro OK | 11:01 | |
1500013 | Susanne Johansson | Falköpings AIK OK | 11:03 | |
660616 | Ann-Kristin Jansson | Hjobygdens OK | 11:05 |
H55
3 590 m, 15 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8220665 | Tommy Bäck | OK Kullingshof | 10:00:00 | |
8472222 | Jan Wiklund | Falköpings AIK OK | 10:03:00 | |
2104374 | Tony Gustavsen | Istrums SK | 10:06:00 | |
2072796 | Kjell Johansson | IF Hagen | 10:09:00 | |
341026 | Jens Lindström | Tibro OK | 10:12:00 | |
680402 | Henrik Pettersson | Falköpings AIK OK | 10:15:00 | |
25781 | Lasse Karlsson-Lod | Istrums SK | 10:18:00 | |
8067071 | Marthin Andersson | IK Gandvik | 10:21:00 | |
7898810 | Patrik Svantesson | Trollhättans SOK | 10:24:00 | |
1660331 | Erik Löseth | Falköpings AIK OK | 10:27:00 | |
2066515 | Noel Ernevad | Herrljunga SK Skid o OL | 10:28:54 | |
2135452 | Krister Karlsson | Istrums SK | 10:30:00 | |
650110 | Peter Strömdahl | OK Skogsvargarna | 10:33:00 | |
29886 | Stefan Gustavsson | Tibro OK | 10:36:00 | |
26449 | Karl Eriksson | Uddevalla OK | 11:07:00 |
D60
2 930 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
9631003 | Gunnel Jernstig | Trollhättans SOK | 09:56 | |
8176118 | Annika Hilding | Stångenäs AIS | 09:59 | |
611026 | Annette Falck Larsson | Vänersborgs SK | 10:02 | |
1230531 | Maria Widmark | IF Hagen | 10:05 | |
7196011 | Birgit Hansson | Herrestads AIF | 10:08 | |
636086 | Kerstin Larsson | IF Hagen | 10:11 | |
409320 | Maria Skogsberg | Mariestads FK | 10:14 |
H60
3 450 m, 12 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8196005 | Ralph Johansson | Stångenäs AIS | 09:56 | |
306490 | Jörgen Hallén | Trollhättans SOK | 10:00 | |
7926862 | Hans-Olof Holm | OK Skogsvargarna | 10:04 | |
260659 | Colin Mc Intyre | OK Tyr | 10:08 | |
9620926 | Stefan Hornebrant | Trollhättans SOK | 10:12 | |
433660 | Anders Kjellberg | OK Skogsvargarna | 10:16 | |
600328 | Nils-Olof Larsson | Vänersborgs SK | 10:20 | |
9005651 | Ulf Nyström | Trollhättans SOK | 10:24 | |
630802 | Stefan Johansson | IK Gandvik | 10:28 | |
8021440 | Jan Grahn | Tibro OK | 10:32 | |
8000301 | Jan Lindström | IK Wilske | 10:36 | |
8040661 | Lars Holmberg | IF Hagen | 10:40 |
D65
2 930 m, 16 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
540201 | Monica Abrahamsson | Gudhems IF | 10:19 | |
9551116 | Inger Westerberg | IF Hagen | 10:22 | |
249613 | Katarina Sjöholm | Mullsjö SOK | 10:25 | |
8041215 | Anne Kaill | OK Skogsstjärnan | 10:28 | |
8255040 | Britt Gunnarsson | Kristinehamns OK | 10:31 | |
28487 | Birgitta Andersson | Främmestads IK | 10:34 | |
8156281 | Eva Rabe Magnusson | IF Hagen | 10:37 | |
1958804 | Britt-Marie Johanson | OK Skogsstjärnan | 10:40 | |
2041843 | Jane Johansson | Istrums SK | 10:43 | |
1413010 | Ingrid Jessen | Främmestads IK | 10:46 | |
560809 | Kerstin Burman | Kvillebyns SK | 10:49 | |
15315 | Gunilla Johansson | OK Skogsstjärnan | 10:52 | |
2081945 | Kerstin Haugen Lund | Stenungsunds OK | 10:55 | |
356097 | Eva Karlsson | Uddevalla OK | 10:58 | |
260956 | Kerstin Andersson | Ryda SK | 11:01 | |
9560518 | Elisabeth Öström | OK Tyr | 11:04 |
H65
3 320 m, 20 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8030756 | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 09:59 | |
660331 | Lars Landström | Långhundra IF | 10:01 | |
9580504 | Stefan Johansson | Trollhättans SOK | 10:03 | |
2448036 | Hans Forsberg | Falköpings AIK OK | 10:05 | |
8000339 | Uno Magnusson | IF Hagen | 10:07 | |
9541217 | Olov Öström | OK Tyr | 10:09 | |
8255030 | Stefan Gunnarsson | Kristinehamns OK | 10:11 | |
341100 | Torbjörn Löfving | Tibro OK | 10:13 | |
9415907 | Stefan Stomberg | IF Hagen | 10:15 | |
2058862 | Bernt Andersson | IF Rigor | 10:17 | |
28486 | Bengt Andersson | Främmestads IK | 10:19 | |
17275 | Göran Frisk | OK Kullingshof | 10:21 | |
8056052 | Thomas Hjert | Falköpings AIK OK | 10:23 | |
340685 | Börje Sundberg | OK Gipen | 10:25 | |
500009 | Jan-Åke Sörliklev | Trollhättans SOK | 10:27 | |
2081968 | Arne Lund | Stenungsunds OK | 10:29 | |
38591 | Tommy Roos | Falköpings AIK OK | 10:31 | |
431231 | Bengt-Åke Jansson | Främmestads IK | 10:33 | |
8101207 | Urban Larsson | OK Gipen | 10:35 | |
8111158 | Svante Andrén | Tibro OK | 10:37 |
D70
2 660 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
7533048 | Evamarie Lundahl | IF Hagen | 10:02 | |
11887 | Gisela Löfving | Tibro OK | 10:06 | |
1525601 | Britt-Marie Andersson | OK Amne | 10:10 | |
7010526 | Kerstin Karlsson | Tidaholm SOK Sisu | 10:14 | |
11892 | Berit Klamfelt | Tibro OK | 10:18 | |
9530312 | Gunilla Hogedal | Vänersborgs SK | 10:22 | |
1510923 | Kristina Larsson | OK Klyftamo | 10:26 |
H70
3 120 m, 17 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
8420823 | Lars Grehn | Mullsjö SOK | 09:59 | |
7533049 | Anders Eriksson | IF Hagen | 10:03 | |
1525500 | Ingvar Andersson | OK Amne | 10:07 | |
13656 | Håkan Olsson | Hjobygdens OK | 10:11 | |
8258825 | Magnus Rehn | Sävedalens AIK | 10:15 | |
1428388 | Kjell Kaminsky | IF Hagen | 10:19 | |
1531029 | Hans Ekberg | Trollhättans SOK | 10:23 | |
2125958 | Gerhard Lilliestierna | OK Roslagen | 10:27 | |
1393073 | Robert Jessen | Främmestads IK | 10:31 | |
7003790 | Bernhard Grenabo | Hjobygdens OK | 10:35 | |
661414 | Tommy Westerberg | IF Hagen | 10:39 | |
7195129 | Roalh Kleveland | Kvillebyns SK | 10:43 | |
8005484 | Yngve Alfvén | IK Wilske | 10:47 | |
1531028 | Lars Ekberg | Trollhättans SOK | 10:51 | |
39745 | Göran Johansson | IK Gandvik | 10:55 | |
9500514 | Lars Hogedal | Vänersborgs SK | 10:59 | |
2112551 | Roland Svensson | OK Skogsstjärnan | 11:03 |
D75
2 350 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
16226 | Anne-Marie Tiveljung | IK Gandvik | 10:03 | |
44556 | Inger Holmstrand | Herrljunga SK Skid o OL | 10:07 | |
30333 | Bibbi Appelgren | Mariestads FK | 10:11 | |
15039 | Eva Höije | OK Skogsstjärnan | 10:15 |
H75
2 900 m, 11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
555190 | Bengt-Olof Johansson | Stångenäs AIS | 09:57 | |
11885 | Vidar Löfving | Tibro OK | 10:01 | |
7480322 | Stig Johansson | Falköpings AIK OK | 10:05 | |
7686783 | Christer Ottosson | OK P4 | 10:09 | |
8480928 | Karl Evert Svensson | IF Hagen | 10:13 | |
44564 | Stellan Holmstrand | Herrljunga SK Skid o OL | 10:17 | |
9470221 | Bo Klamfelt | Tibro OK | 10:21 | |
8644959 | Lars-Olof Gustafsson | OK Klyftamo | 10:25 | |
1999409 | Lars Wahlström | Istrums SK | 10:29 | |
356093 | Johnny Karlsson | Uddevalla OK | 10:33 | |
8440705 | Bengt Bergman | Lunds OK | 10:37 |
D80
1 970 m, 4 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
10266 | Ann-Catrine Ahlström | Hjobygdens OK | 10:20 | |
19267 | Ulla Höök | OK Klyftamo | 10:24 | |
2083903 | Birgitta Stenström | Vänersborgs SK | 10:28 | |
248521 | Anita Nordberg | OK Klyftamo | 10:32 |
H80
2 660 m, 7 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
19265 | Knut Höök | OK Klyftamo | 10:38 | |
2112403 | Lennart Höije | OK Skogsstjärnan | 10:42 | |
260756 | Bertil Eriksson | IF Hagen | 10:46 | |
7553998 | Per-Olof Johansson | OK Klyftamo | 10:50 | |
1939504 | Gunnar Bryst | Hjobygdens OK | 10:54 | |
204693 | Åke Nordberg | OK Klyftamo | 10:58 | |
28492 | Lennart Karlsson | Trollhättans SOK | 11:02 |
Inskolning 2 km
1 950 m, 13 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
7605235 | Oskar Karlsson | Falköpings AIK OK | 09:45:00 | |
2139082 | Anna Eriksson | Uddevalla OK | 09:52:43 | |
10137 | Fajer Larsson Hög | Mariestads FK | 10:00:31 | |
30344 | Vegar Larsson Hög | Mariestads FK | 10:00:36 | |
441129 | Tore Hill | Lidköpings VSK | 10:04:17 | |
2224009 | Vilgot Skoglund | Lidköpings VSK | 10:07:05 | |
441108 | Vera Wiegandt | Lidköpings VSK | 10:10:00 | |
1130528 | Arthur Sjödin | OK Klyftamo | 10:15:58 | |
760214 | Tage Johansson | OK Kullingshof | 10:32:36 | |
27180 | Ellen Johansson | OK Kullingshof | 10:32:39 | |
435912 | Greta Sörman | Hjobygdens OK | 10:42:10 | |
971010 | Olle Andersson | Klubblös | 10:46:06 | |
448791 | Axel Laage | Gudhems IF | 10:54:52 |
Mycket lätt 2 km
1 950 m, 14 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
Nils Nordqvist | Lidköpings VSK | 09:45:00 | ||
441115 | Gilbert Irhage | IK Gandvik | 09:45:09 | |
8269026 | Ing-Marie Hjert | Falköpings AIK OK | 09:48:30 | |
2052750 | Ludvig Janerholt | Lidköpings VSK | 09:53:33 | |
2135464 | Ivar Larsson | Istrums SK | 09:55:14 | |
1260645 | Almina Kallas | OK Klyftamo | 09:56:08 | |
433936 | Mia Eriksson | Lidköpings VSK | 10:06:01 | |
2223989 | Frida Sager | Lidköpings VSK | 10:06:02 | |
2225118 | Nike Nordén | Lidköpings VSK | 10:08:45 | |
2052758 | Alvar Wiegandt | Lidköpings VSK | 10:09:35 | |
2223843 | Freja Nordén | Lidköpings VSK | 10:11:32 | |
2052762 | Elsa Rikardsson | Lidköpings VSK | 10:13:10 | |
38554 | Elsa Påhlman | Istrums SK | 11:04:46 | |
8501008 | Hilma Sideby | Göteborg-Majorna OK | 11:14:21 |
Lätt 2,5 km
2 630 m, 33 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
1201228 | Emilie Andersson | Falköpings AIK OK | 09:45:00 | |
7860210 | Carin Karlsson | Falköpings AIK OK | 09:45:00 | |
1674592 | Henrik Lindahl | OK Klyftamo | 09:45:00 | |
1108148 | Vidar Nilsson | Lidköpings VSK | 09:45:00 | |
2135451 | Hanna Lomander | Istrums SK | 09:56:21 | |
39746 | Birgitta Johansson | IK Gandvik | 09:57:14 | |
2104356 | Emil Milev | Tidaholm SOK Sisu | 10:03:04 | |
7873515 | Theo Kronmarker | Mullsjö SOK | 10:07:28 | |
1100812 | Johannes Blomqvist | Bredareds IF | 10:10:24 | |
2027993 | Viktor Malmgren | Lidköpings VSK | 10:10:47 | |
227865 | Birgitta Odby | Främmestads IK | 10:11:38 | |
2448170 | Kristian Lager | Falköpings AIK OK | 10:11:47 | |
441161 | Ebba Jürisoo | Istrums SK | 10:13:02 | |
2109380 | Kerstin Ljungberg | OK Gipen | 10:14:38 | |
2135410 | Alma Gullbrand | IF Hagen | 10:17:06 | |
264610 | Rolf Stenström | Vänersborgs SK | 10:17:37 | |
1337032 | Marcus Lindahl | OK Skogsstjärnan | 10:20:28 | |
1012966 | Elin Ahlin | Istrums SK | 10:22:13 | |
11092 | Anita Sideby | Frölunda OL | 10:22:21 | |
2224011 | Arvid Engström | Lidköpings VSK | 10:22:58 | |
2104393 | Elise Akilles | Istrums SK | 10:30:46 | |
19601 | Barbro Börjeson | OK Skogshjortarna | 10:31:12 | |
405399 | Anna Daudistel | Lidköpings VSK | 10:33:57 | |
421596 | Natan Karlson | Lidköpings VSK | 10:34:11 | |
435911 | Märta Sörman | Hjobygdens OK | 10:38:16 | |
2100481 | Arthur Johansson | OK Kullingshof | 10:40:01 | |
435926 | Bertil Sörman | Hjobygdens OK | 10:41:54 | |
260972 | Erik Ryttegård | Ryda SK | 10:43:24 | |
7500301 | Jessica Annergrim | OK Klyftamo | 10:44:18 | |
2077564 | Sebastian larsson | Klubblös | 10:56:53 | |
2223864 | Vera Skoglund | Lidköpings VSK | 10:59:05 | |
