Startlista för Göteborgsdubbeln, medel
Tävlingens namn: Göteborgsdubbeln, medel
Arrangörsorganisation:
Sjövalla FK
Datum: söndag 16 april 2023
D21
4 020 m, 35 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8020909 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 09:48 | |
8482402 | Filippa Spånér | Sävedalens AIK | 09:50 | |
8080729 | Elsa Jansson | Järla Orientering | 09:52 | |
8080808 | Alice Hultin | OK Löftan | 09:54 | |
7860812 | Sara Bengtsson | Sävedalens AIK | 09:56 | |
8080614 | Myrra Carlsson | OK Orion | 09:58 | |
9121221 | Amanda Claesson | Sävedalens AIK | 10:00 | |
8020605 | Nicolina Moberg | Bredaryds SOK | 10:02 | |
9940618 | Kristine Berglia | Göteborg-Majorna OK | 10:04 | |
880501 | Sofia Larsson | Hestra IF | 10:06 | |
8190893 | Amilia Björklund | Sävedalens AIK | 10:08 | |
8110100 | Erika Källvik Leufvén | IFK Göteborg Orientering | 10:10 | |
8201723 | Anna Lithell | OK Linné | 10:12 | |
888866 | Frida Nero | Göteborg-Majorna OK | 10:14 | |
8130998 | Charlotte Agrell | FK Friskus-Varberg | 10:16 | |
1860320 | Jennie Berglund | Sävedalens AIK | 10:18 | |
790403 | Åsa Hellquist | IFK Göteborg Orientering | 10:20 | |
8247328 | Emma Ekberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:22 | |
9050814 | Emma Olin | IKHP Huskvarna | 10:24 | |
980812 | Klara Djerf | Sävedalens AIK | 10:26 | |
9930406 | Linnea Gustafsson | IFK Göteborg Orientering | 10:28 | |
8290499 | Hanna Mårtensson | Göteborg-Majorna OK | 10:30 | |
950927 | Amanda Hederskog | IKHP Huskvarna | 10:32 | |
8244956 | Emma Andersson | Sävedalens AIK | 10:34 | |
770119 | Jenny Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10:36 | |
1270530 | Malin Holmberg | Göteborg-Majorna OK | 10:38 | |
8131037 | Ellen Larsson | IF Hagen | 10:40 | |
8199304 | Linnéa Holmqvist | Sävedalens AIK | 10:42 | |
810423 | Camilla Engstrand | IFK Göteborg Orientering | 10:44 | |
7003009 | Kristýna Hlubucková | Göteborg-Majorna OK | 10:46 | |
967827 | Stina Larsson | IF Hagen | 10:48 | |
8410223 | Klara Pålsson | Sävedalens AIK | 10:50 | |
8290992 | Marie Spångmyr | IFK Göteborg Orientering | 10:52 | |
910623 | Mia Gustafsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:54 | |
14643 | Julia Torstensson | OK Landehof | 10:56 |
H21
4 900 m, 52 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
880917 | Johan Wikström | Sävedalens AIK | 09:48 | |
7880305 | Marcus Ullman | OK Alehof | 09:50 | |
443329 | Patrik Mårtensson | Frölunda OL | 09:52 | |
940710 | Pontus Karlsson | Markbygdens OK | 09:54 | |
11386 | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 09:56 | |
8380503 | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 09:58 | |
770831 | Jonas Pilblad | IFK Göteborg Orientering | 10:00 | |
682340 | Martin Smelik | Göteborg-Majorna OK | 10:02 | |
424709 | Arvid Hammar | FK Herkules | 10:04 | |
930630 | Kristian Narbro Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:06 | |
9020225 | Gabriel Öhgren | Sävedalens AIK | 10:08 | |
8391079 | Vetle Ruud Bråten | IFK Göteborg Orientering | 10:10 | |
8130693 | Viktor Runnby | Göteborg-Majorna OK | 10:12 | |
8020797 | Rasmus Arfwedson | Frölunda OL | 10:14 | |
8209515 | Kristian Svensson | IFK Göteborg Orientering | 10:16 | |
8010628 | Albin Falk | Nyköpings OK | 10:18 | |
891026 | Johan Törnroth | Hestra IF | 10:20 | |
8025606 | Jonas Lauri | FK Herkules | 10:22 | |
405539 | Bernard Fiedler | Sävedalens AIK | 10:24 | |
730514 | Tobias Noborn | IFK Göteborg Orientering | 10:26 | |
8011320 | Fredrik Norell | Frölunda OL | 10:28 | |
8180791 | Markus Hederskog | IKHP Huskvarna | 10:30 | |
7204880 | Ilya Belianka | Sävedalens AIK | 10:32 | |
8270499 | Sebastian Daland | IFK Göteborg Orientering | 10:34 | |
982982 | Tobias Mattsson | Trollhättans SOK | 10:36 | |
8160802 | Zebastian Arfwedson | Frölunda OL | 10:38 | |
941337 | Daniel Åkerberg | Hestra IF | 10:40 | |
7206301 | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 10:42 | |
8030194 | Ludwig Ljungqvist | Kexholms SK | 10:44 | |
9020311 | Johan Högstrand | IFK Göteborg Orientering | 10:46 | |
260975 | Oskar Ahlberg | FK Herkules | 10:48 | |
8301522 | Måns Östman | Göteborg-Majorna OK | 10:50 | |
920603 | David Bejmer | IFK Göteborg Orientering | 10:52 | |
882211 | Per Nordholm | Sävedalens AIK | 10:54 | |
800921 | Daniel Wernersson | OK Skogshjortarna | 10:56 | |
8031098 | Johan Olson | Göteborg-Majorna OK | 10:58 | |
8081226 | Jonas Lundgren | IFK Göteborg Orientering | 11:00 | |
8303061 | Jes Mose Jensen | AKIF | 11:02 | |
850227 | Joakim Berglund | Sävedalens AIK | 11:04 | |
8058820 | Axel Olsson | IF Hagen | 11:06 | |
9700700 | Erik Ingemarsson | Hestra IF | 11:08 | |
9101918 | Oscar Olin | IKHP Huskvarna | 11:10 | |
940940 | Erik Bengtsson | Sävedalens AIK | 11:12 | |
8010192 | Mikolaj Dutkowski | Angelniemen Ankkuri | 11:14 | |
8016780 | Anders Carlsson | IFK Göteborg Orientering | 11:16 | |
1890404 | Anton Ahlberg | FK Herkules | 11:18 | |
8643974 | Andrey Salin | Sävedalens AIK | 11:20 | |
451915 | Mattis Hallberg | Göteborg-Majorna OK | 11:22 | |
8300690 | Richard Sjöholm | OK Pan-Kristianstad | 11:24 | |
811222 | Erik Engstrand | IFK Göteborg Orientering | 11:26 | |
8122795 | Jakob Wahl | Göteborg-Majorna OK | 11:28 | |
871003 | Simon Larsson | Hestra IF | 11:30 |
H20
4 020 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
444566 | Oskar Björsson | OK Kullingshof | 10:31 | |
8500105 | Simon Ljungkvist | OK Alehof | 10:33 | |
7030701 | Jonas Olanders | Lerums SOK | 10:35 | |
8459823 | Jakob Asp | IFK Göteborg Orientering | 10:37 |
D18
3 210 m, 5 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8020305 | Emma Karlsson | OK Landehof | 11:28 | |
8041310 | Elin Blomqvist | Markbygdens OK | 11:30 | |
449751 | Clara Lövgärd | OK Alehof | 11:32 | |
9050804 | Lisa Eriksson | OK Landehof | 11:34 | |
9061025 | Lovisa Eliasson | FK Friskus-Varberg | 11:36 |
H18
3 610 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7150607 | Emil Grönroos | OK Alehof | 10:35 | |
8058735 | Isak Nilsson | OK Landehof | 10:37 | |
8050217 | Pontus Hedin | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:39 | |
9202077 | Axel Ström Eckerlid | Sävedalens AIK | 10:41 |
D16
3 310 m, 15 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8013169 | Ebba Eberlén | OK Skogshjortarna | 09:55 | |
8071223 | Edith Holmstrand | OK Landehof | 09:57 | |
7790430 | Emilia Hedman | Kungälvs OK | 09:59 | |
8005497 | Selma Persson | FK Herkules | 10:01 | |
8071229 | Elin Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10:03 | |
8061907 | Ellen Skovbjerg | Frölunda OL | 10:05 | |
8059155 | Elin Noborn | IFK Göteborg Orientering | 10:07 | |
8020607 | Signe Kullman | OK Alehof | 10:09 | |
8270625 | Maja Nordelöf | Frölunda OL | 10:11 | |
8150808 | Elin Karlsson | OK Landehof | 10:13 | |
8299221 | Agnes Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:15 | |
8070930 | Ellen Rubendahl | Frölunda OL | 10:17 | |
8080319 | Elina Karlsson | FK Herkules | 10:19 | |
8070710 | Hedda Ljungberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:21 | |
2054962 | Ebba Lövgärd | OK Alehof | 10:23 |
H16
3 460 m, 25 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8007465 | Nils Lydmark | Sjövalla FK | 10:01 | |
2122090 | Edvin Brath | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:03 | |
2126093 | Arvid Björnstam | OK Skogshjortarna | 10:31 | |
8500169 | Malte Ljungkvist | OK Alehof | 10:35 | |
8081217 | Filip Thor | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:37 | |
8044661 | Henning Falkenström | IFK Göteborg Orientering | 10:39 | |
2079702 | Anton Dahlberg | IK Uven | 10:41 | |
8636741 | Artur Stjernlöf | IFK Göteborg Orientering | 10:43 | |
8080324 | Albert Jonforsen | Frölunda OL | 10:45 | |
8000196 | Theander Hulthén | Mölndal Outdoor IF | 10:47 | |
7402215 | Rasmus Granäng | Kungälvs OK | 10:49 | |
8071122 | Harald Martner | Frölunda OL | 10:53 | |
8370623 | Elvis Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:55 | |
1696016 | Filip Valentin | Göteborg-Majorna OK | 10:57 | |
8000959 | Albin Svensson | FK Herkules | 10:59 | |
2107569 | Einar Söderberg Beckman | Sjövalla FK | 11:01 | |
8501015 | Emil Augustsson | IFK Göteborg Orientering | 11:03 | |
8504101 | Axel Anebreid | Frölunda OL | 11:05 | |
8080422 | Herman Pettersson | Sävedalens AIK | 11:07 | |
8019578 | Eric Olofsson | Sjövalla FK | 11:09 | |
2095390 | Arvid Lanne | Göteborg-Majorna OK | 11:11 | |
8171337 | Jarvis Hansson | Frölunda OL | 11:13 | |
8007467 | Lukas Randåker | Sjövalla FK | 11:15 | |
8070823 | Emil Skepp | Sävedalens AIK | 11:17 | |
8121542 | Nils Andreasson | IFK Göteborg Orientering | 11:19 |
D14
2 840 m, 15 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
253736 | Linnea Löfgren | IK Uven | 09:57 | |
7000404 | Ingrid Andreasson | IFK Göteborg Orientering | 09:59 | |
8090420 | Elsie Hördegårdh | IFK Göteborg Orientering | 10:01 | |
247952 | Moa Wickstrand-Ljungberg | OK Skogshjortarna | 10:03 | |
8090526 | Linnéa Rex | OK Landehof | 10:05 | |
8068925 | Hilda Lanevik | OK Skogshjortarna | 10:07 | |
2139949 | Alma Davidsson | Göteborg-Majorna OK | 10:09 | |
1144191 | Emilia Wängroth | OK Skogshjortarna | 10:11 | |
7771006 | Linnea Lundstedt | Sjövalla FK | 10:13 | |
2500443 | Emilia Strömberg | OK Skogshjortarna | 10:15 | |
7787270 | Selma Engelke | Göteborg-Majorna OK | 10:17 | |
2141454 | Annie Schröder | OK Skogshjortarna | 10:19 | |
7000688 | Stella Rhodin | Sjövalla FK | 10:21 | |
2141487 | Kerstin Johansson | OK Skogshjortarna | 10:23 | |
13954 | Beyoncé Andersson | IFK Göteborg Orientering | 10:25 |
H14
2 850 m, 32 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
7060610 | Einar Aamot | Frölunda OL | 09:54 | |
9100707 | Wilmer Axenborg | Göteborg-Majorna OK | 09:56 | |
1100415 | Nils Hallberg | IK Ymer | 09:58 | |
30137 | Arild Norberg | IF Marin Väst | 10:00 | |
2107477 | Nils Anebreid | Frölunda OL | 10:02 | |
2140377 | Oliver Borrego Olsson | Sävedalens AIK | 10:04 | |
2148802 | Gabriel Andersson | OK Alehof | 10:06 | |
8290501 | Sixten Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:08 | |
8100608 | Alfred Edman | Lerums SOK | 10:10 | |
8100309 | Olle Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10:12 | |
8200911 | Elias Svalin | OK Alehof | 10:14 | |
8200110 | Oscar Wärn | OK Skogshjortarna | 10:16 | |
8500097 | Olof Karlsson | FK Herkules | 10:18 | |
8121549 | Axel Lydmark | Sjövalla FK | 10:20 | |
8090204 | Martin Skovbjerg | Frölunda OL | 10:22 | |
2115580 | Ludvig Lindenau | OK Alehof | 10:24 | |
8166262 | Hilding Martinsson | Lerums SOK | 10:26 | |
8222060 | Gustav Brockmark | Mölndal Outdoor IF | 10:28 | |
8227766 | Casper Engstrand | IFK Göteborg Orientering | 10:30 | |
2100396 | Leo Wellmarker | IF Rigor | 10:32 | |
8151010 | Eric Uneman | OK Alehof | 10:34 | |
1100424 | Tage Wedlin | Lerums SOK | 10:36 | |
8090513 | Ulrik Olsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:38 | |
2443017 | Daniel Gunnarsson | Frölunda OL | 10:40 | |
1138783 | Axel Johansson | OK Landehof | 10:42 | |
2126217 | Gustav Agnvall | IK Uven | 10:44 | |
8301009 | Alvar Hedenblom | Sjövalla FK | 10:46 | |
8339557 | Emil Zetterlund | Lerums SOK | 10:48 | |
8111717 | Hjalmar Johansson | OK Alehof | 10:50 | |
2101810 | Olle Roos | IFK Göteborg Orientering | 10:52 | |
8022937 | Jesper Randåker | Sjövalla FK | 10:54 | |
331776 | Emil Rosén | IK Uven | 10:56 |
D12
2 300 m, 17 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2115444 | Johanna Thor | Tolered-Utby Ol-klubb | 09:58 | |
2500401 | Mette Björklund | OK Skogshjortarna | 10:00 | |
2500511 | Alice Wolmhag | Lerums SOK | 10:02 | |
8112101 | Ina Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10:04 | |
2390772 | Svea Sjöberg | OK Skogshjortarna | 10:06 | |
2661330 | Meja Wolmhag | Lerums SOK | 10:08 | |
262636 | Freja Hessel | Sjövalla FK | 10:10 | |
1120514 | Evelina Svalin | OK Alehof | 10:12 | |
2214298 | Elsa Gawlik | OK Skogshjortarna | 10:14 | |
2139865 | Kajsa Evaldsson | Sjövalla FK | 10:16 | |
1120606 | Signe Wedlin | Lerums SOK | 10:18 | |
8110628 | Pennie Svedjenäs | OK Skogshjortarna | 10:20 | |
2214203 | Hanna Rydqvist | Lerums SOK | 10:22 | |
1110926 | Elsa Persson | Göteborg-Majorna OK | 10:24 | |
2390679 | Matilda Rapp | OK Skogshjortarna | 10:26 | |
28305 | Elin Karlsson | Lerums SOK | 10:28 | |
7120916 | Molly Nordelöf | Mölndal Outdoor IF | 10:30 |
H12
2 320 m, 24 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
2148998 | Sven Tholén | OK Skogshjortarna | 09:54 | |
8500110 | Anton Björk | Göteborg-Majorna OK | 09:56 | |
231206 | Albin Petersson | OK Alehof | 09:58 | |
2137757 | Fred Oleander | IK Uven | 10:00 | |
1120316 | Hjalmar Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:02 | |
8021337 | Dexter Hansson | Frölunda OL | 10:04 | |
2001568 | Jakob Andersson | OK Alehof | 10:06 | |
7810383 | Edvin Stjernlöf | IFK Göteborg Orientering | 10:08 | |
7110523 | Emil Olin | IKHP Huskvarna | 10:10 | |
8011030 | Vilgot Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:12 | |
2078270 | Tage Engelke | Göteborg-Majorna OK | 10:14 | |
2213264 | Herman Yngve Abramson | OK Skogshjortarna | 10:16 | |
1105200 | Emil Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10:18 | |
8120614 | Jonathan Rex | OK Landehof | 10:20 | |
11534 | Vidar Sunesson | OK Alehof | 10:22 | |
8110603 | Frans Olsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:24 | |
8001297 | Frederik Hulthén | Mölndal Outdoor IF | 10:26 | |
8503160 | Melker Martner | IFK Göteborg Orientering | 10:28 | |
770531 | Nils Frick | OK Alehof | 10:30 | |
14182 | Albert Norberg | IF Marin Väst | 10:32 | |
8331448 | Gustav Hagstedt | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:34 | |
8110927 | Henning Andreasson | OK Skogshjortarna | 10:36 | |
2109258 | Alexander Rosén | Göteborg-Majorna OK | 10:38 | |
8042750 | Axel Persson | FK Herkules | 10:40 |
D10
1 950 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1337208 | Moa Bligård Vennerlund | Göteborg-Majorna OK | 09:57 | |
1130415 | Sigrid Hallberg | Bredareds IF | 09:59 | |
1306071 | Doris Pilblad | IFK Göteborg Orientering | 10:01 | |
2141485 | Peggie Svedjenäs | OK Skogshjortarna | 10:03 | |
2070740 | Elvira Edman | Lerums SOK | 10:05 | |
2057387 | Aina Holmqvist | Sjövalla FK | 10:07 | |
2141452 | Frida Johansson | OK Skogshjortarna | 10:09 | |
2100545 | Hilda Martner | IFK Göteborg Orientering | 10:11 | |
7000649 | Wilma Rhodin | Sjövalla FK | 10:13 | |
7810423 | Elsa Engstrand | IFK Göteborg Orientering | 10:15 | |
2148954 | Alma Schröder | OK Skogshjortarna | 10:17 | |
2260705 | Maja Frid | Göteborg-Majorna OK | 10:19 | |
1309211 | Tilda Uneman | OK Alehof | 10:21 |
H10
1 950 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8038245 | Oscar Björk | Göteborg-Majorna OK | 09:52 | |
209530 | Hampus Löfgren | IK Uven | 09:54 | |
37970 | Jonathan Brolin | Sjövalla FK | 09:56 | |
2310975 | Carl Thulin | OK Skogshjortarna | 09:58 | |
2100367 | Elmer Martinsson | Lerums SOK | 10:00 | |
2100181 | Max Wellmarker | IF Rigor | 10:02 | |
7811222 | Olle Engstrand | IFK Göteborg Orientering | 10:04 | |
800407 | Viktor Sunesson | OK Alehof | 10:06 | |
344033 | Malte Agnvall | IK Uven | 10:08 | |
8130626 | Jonas Ehlers | Sjövalla FK | 10:10 | |
2067199 | Leo Faupel | OK Gipen | 10:12 | |
27098 | Jacob Callert | Lerums SOK | 10:14 | |
7081013 | Assar Löwegren | IFK Göteborg Orientering | 10:16 | |
14349 | Arvid Rosén | IK Uven | 10:18 | |
1010502 | Wilgot Bergagård | Kungälvs OK | 10:20 | |
8130218 | Elton Pettersson | Sävedalens AIK | 10:22 | |
25569 | Oskar Frick | OK Alehof | 10:24 | |
439441 | Alfred Jansson | Eksjö SOK | 10:26 |
D35
3 690 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8008156 | Maria Poll | Mölndal Outdoor IF | 11:19 | |
7202426 | Lena Johansson | OK Alehof | 11:21 | |
850522 | Anna Niklasson | Göteborg-Majorna OK | 11:23 | |
2078180 | Ida Andersson | IK Stern | 11:25 | |
11310 | Anna-Maria Holmberg | Stenungsunds OK | 11:27 | |
11027 | Annie Andreasson | OK Skogshjortarna | 11:29 | |
8019603 | Elina Luttunen | FK Herkules | 11:31 |
H35
4 430 m, 6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
880119 | Mattias Nilsson | OK Alehof | 09:57 | |
7500029 | Mathias Nirvander | Sävedalens AIK | 09:59 | |
1786882 | Tommy Wedlin | Lerums SOK | 10:01 | |
1712011 | Otto Lundman | OK Roslagen | 10:03 | |
880513 | Anton Hemlin | IK Uven | 10:05 | |
41464 | Patrik Bergagård | Kungälvs OK | 10:07 |
D40
3 210 m, 7 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8101060 | Linda Hallberg | Bredareds IF | 11:17 | |
8004255 | Desiré Rex | OK Landehof | 11:19 | |
19715 | Jennie Hogland | Lerums SOK | 11:21 | |
8006473 | Johanna Hulthén | Mölndal Outdoor IF | 11:23 | |
8103050 | Lina Samor | Lerums SOK | 11:25 | |
7064094 | Linda Rösen | Kungälvs OK | 11:27 | |
2107500 | Anna Rosnäs | IK Stern | 11:29 |
H40
4 020 m, 19 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8004795 | Andreas Englund | IK Uven | 09:55 | |
17296 | Jon Larsson | OK Skogshjortarna | 09:57 | |
1800702 | Jonas Nielsen | Frölunda OL | 09:59 | |
2048774 | Kristian Anderson | Göteborgs SK | 10:01 | |
8001294 | Erik Hulthén | Mölndal Outdoor IF | 10:03 | |
1979101 | Claes Davidsson | Göteborg-Majorna OK | 10:05 | |
7790207 | Tobias Wängroth | OK Skogshjortarna | 10:07 | |
811003 | Oscar Svalin | OK Alehof | 10:09 | |
2101583 | Erik Sternemalm | IK Stern | 10:11 | |
8486452 | Anders Gunnarsson | Frölunda OL | 10:13 | |
1494966 | Jonas Wickstrand | OK Skogshjortarna | 10:15 | |
820918 | Stefan Roos | IFK Göteborg Orientering | 10:17 | |
9077077 | Mattias Karlsson | OK Alehof | 10:19 | |
8004797 | Per Rosén | IK Uven | 10:21 | |
2222210 | Staffan Olsson | OK Skogshjortarna | 10:23 | |
8011034 | Magnus Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:25 | |
14022 | Johan Rosén | Göteborg-Majorna OK | 10:27 | |
1310116 | Tobias Lindell | OK Alehof | 10:29 | |
8391065 | Wojciech Wiktor | Sävedalens AIK | 10:31 |
D45
3 220 m, 17 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
202302 | Cecilia Thor | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:52 | |
7500027 | Sandra Persson | IFK Göteborg Orientering | 10:54 | |
7808304 | Linda Vennerlund | Göteborg-Majorna OK | 10:56 | |
9740509 | Anna Olin | IKHP Huskvarna | 10:58 | |
2104455 | Lea Niiniskorpi | Tolered-Utby Ol-klubb | 11:00 | |
9721130 | Cecilia Groth | Kungälvs OK | 11:02 | |
9071229 | Jenny Johansson | IFK Göteborg Orientering | 11:04 | |
8402044 | Jessica Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 11:06 | |
2085407 | Sandra Hansson | Frölunda OL | 11:08 | |
2078272 | Elin Karlsson | IK Stern | 11:10 | |
7750715 | Vera Koncz | Tolered-Utby Ol-klubb | 11:12 | |
431347 | Karin Kullman | OK Alehof | 11:14 | |
28329 | Helen Karlsson | Lerums SOK | 11:16 | |
8050876 | Ewa Ljungberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 11:18 | |
8000916 | Agnes Pettersson | Sävedalens AIK | 11:20 | |
2135434 | Lisa Engelke | Göteborg-Majorna OK | 11:22 | |
1401396 | Anna Nordelöf | Mölndal Outdoor IF | 11:24 |
H45
3 690 m, 33 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
1050784 | Joakim Kaminsky | Mölndal Outdoor IF | 09:52 | |
1858373 | Pär Brath | Tolered-Utby Ol-klubb | 09:54 | |
7750113 | Erik Aamot | Frölunda OL | 09:56 | |
780703 | Peder Hallberg | IK Ymer | 09:58 | |
352255 | Anders Nordelöf | Mölndal Outdoor IF | 10:00 | |
9020130 | Fredrik Bernin | Lerums SOK | 10:02 | |
8339572 | Erik Falkeman | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:04 | |
8011337 | Marcus Hansson | Frölunda OL | 10:06 | |
9740218 | Magnus Eliasson | FK Friskus-Varberg | 10:08 | |
8110338 | Niklas Åberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:10 | |
7206333 | Andreas Persson | Göteborg-Majorna OK | 10:12 | |
2140376 | Henrik Edman | Lerums SOK | 10:14 | |
511048 | Jonas Martner | Frölunda OL | 10:16 | |
1974120 | Ola Niklasson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:18 | |
8080202 | Christian Stiernstedt | Kungälvs OK | 10:20 | |
8516511 | Per Rubendahl | Frölunda OL | 10:22 | |
7404031 | Ulf Börjesson | Göteborg-Majorna OK | 10:24 | |
8501884 | Andreas Magnusson | Lerums SOK | 10:26 | |
253838 | Tobias Huuva | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:28 | |
1070420 | Mattis Wärn | OK Skogshjortarna | 10:30 | |
8386241 | Per Persson | FK Herkules | 10:32 | |
770532 | Anders Frick | OK Alehof | 10:34 | |
760614 | Niclas Jonasson | IFK Göteborg Orientering | 10:36 | |
2109239 | Johan Schröder | OK Skogshjortarna | 10:38 | |
8251118 | Fredrik Hagstedt | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:40 | |
8006474 | Josef Wellmarker | IF Rigor | 10:42 | |
8413374 | Martin Pettersson | Sävedalens AIK | 10:44 | |
2095203 | Anders Lövgärd | OK Alehof | 10:46 | |
2140385 | Henrik Olsson | OK Skogshjortarna | 10:48 | |
8000226 | Peter Olsson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:50 | |
1309212 | Johan Uneman | OK Alehof | 10:52 | |
760929 | Sven Granfors | OK Landehof | 10:54 | |
8500127 | Anders Agnvall | IK Uven | 10:56 |
D50
3 080 m, 20 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
8070771 | Janni Fischer | Akademisk Skytteforening | 10:40 | |
1428823 | Åsa Brusehed | FK Herkules | 10:44 | |
941310 | Helena Blomqvist | Markbygdens OK | 10:46 | |
9710817 | Pernilla Karlsson | OK Landehof | 10:48 | |
9004388 | Annika Leufvén | Åmåls OK | 10:50 | |
1720727 | Sofia Hanson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:52 | |
2800267 | Linda Gunnarsson | Lerums SOK | 10:54 | |
8303064 | Mette Møller Nielsen | AKIF | 10:56 | |
441947 | Ellinor Johansson | OK Alehof | 10:58 | |
1040519 | Maria Asp | IFK Göteborg Orientering | 11:00 | |
441283 | Jenny Johansson | IK Ymer | 11:02 | |
7710531 | Malin Johansson | FK Friskus-Varberg | 11:04 | |
7711124 | Pia Johansson | OK Landehof | 11:06 | |
720413 | Karin Noborn | IFK Göteborg Orientering | 11:08 | |
8466500 | Sofia Brockmark | Mölndal Outdoor IF | 11:10 | |
1193192 | Åsa Nordberg | Göteborg-Majorna OK | 11:12 | |
2139739 | Kristina Karlsson | FK Herkules | 11:14 | |
44405 | Sara Lorén | OK Landehof | 11:18 | |
1417468 | Pernilla Hedin | Tolered-Utby Ol-klubb | 11:20 | |
8011519 | Anna Lövgärd | OK Alehof | 11:22 |
H50
3 690 m, 26 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
445485 | Andreas Pihlström | OK Landehof | 09:54 | |
1286200 | Magnus Törnqvist | Frölunda OL | 09:56 | |
9701003 | Jonas Axelsson | Lerums SOK | 09:58 | |
701214 | Magnus Homann | OK Orinto | 10:00 | |
226998 | Erik Lauri | FK Herkules | 10:02 | |
2135744 | Johan Karlsson | Lerums SOK | 10:04 | |
8210973 | Henrik Ljungberg | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:06 | |
1996785 | Fredrik Plumppu | Hestra IF | 10:08 | |
2138930 | Lars Karlsson | FK Herkules | 10:10 | |
9710316 | Fredrik Berg | IF Rigor | 10:12 | |
9201444 | Axel Hanson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:14 | |
9826041 | Stefan Johansson | Göteborg-Majorna OK | 10:16 | |
2125929 | Gary Jonforsen | Frölunda OL | 10:18 | |
7142856 | Magnus Hedman | Kungälvs OK | 10:20 | |
9691119 | Henrik Melkstam | Lerums SOK | 10:22 | |
2078245 | Sven-Olof Hermansson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:24 | |
14776 | Örjan Emanuelsson | Frölunda OL | 10:26 | |
2048799 | Joakim Åkesson | OK Landehof | 10:28 | |
8038297 | Mikael Bergstedt | Markbygdens OK | 10:30 | |
2106198 | Jörgen Hedin | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:32 | |
8000954 | Mikael Svensson | FK Herkules | 10:34 | |
14626 | William Rex | OK Landehof | 10:36 | |
8090630 | Mattias Brockmark | Mölndal Outdoor IF | 10:38 | |
8161772 | Anders Arfwedson | Tolered-Utby Ol-klubb | 10:40 | |
