Startlista för Höglands-OL
Tävlingens namn: Höglands-OL
Arrangörsorganisation:
Boxholms OK
Datum: tisdag 12 juli 2022
Björkfors GOIF
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
243589 | Kicki Sander | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 16:56:12 |
Boxholm-Mjölby OL
12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
42449 | Kenth Edin | Öppen motion 6 (5) | 4 500 m | 16:37:25 | |
2222338 | Sofia Runeson Finnved | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:17:47 | |
425064 | Per-Åke Tengvall | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:21:11 | |
425042 | Roland Tengvall | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:24:13 | |
425052 | Håkan Tengvall | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:33:21 | |
2212117 | Nykvist Lars | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:42:31 | |
20986 | Jan-Erik Karlsson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:47:04 | |
520424 | Håkan Gustafsson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:54:45 | |
1262222 | Magnus Fransson | Öppen motion 9 (5) | 6 800 m | 18:01:04 | |
425037 | Sofia Runeson Finnved | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 18:01:16 | |
1061061 | Emil Lagneteg | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 18:04:03 | |
2093434 | Gustav Lagneteg | Öppen motion 1 (6) | 1 730 m | 18:09:16 |
Boxholms OK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
42405 | Anna Edin | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 16:41:28 |
Bromma-Vällingby SOK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
36435 | Matz Tapper | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:48:44 |
Eksjö SOK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
425041 | Carolina Ljungström | Öppen motion 1 (6) | 1 730 m | 17:38:37 |
Emmaboda Verda OK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
9750225 | Kajsa Niemi | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:47:26 |
Göteborgs SK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
880607 | Emil Tengvall | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:24:01 |
IFK Göteborg Orientering
3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
41450 | Klingemyr | Öppen motion 1 (6) | 1 730 m | 17:24:06 | |
41461 | Erik Tengvall | Öppen motion 9 (5) | 6 800 m | 17:37:12 | |
8080198 | Sanna Fasth | Öppen motion 9 (5) | 6 800 m | 18:27:03 |
IKHP Huskvarna
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8170597 | Arvid Nord | Öppen motion 9 (5) | 6 800 m | 18:24:07 |
kLUBBLÖS
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
930607 | Eriksson Elsa | Öppen motion 6 (5) | 4 500 m | 17:29:22 |
Leksands OK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
231340 | Karl-Johan Dyvik | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:29:20 |
Linköpings OK
4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
531020 | Ulf Waldenfjord | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 16:49:58 | |
8308205 | Erik Martinsson | Öppen motion 9 (5) | 6 800 m | 17:03:34 | |
9612000 | Pedro Lundqvist | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:07:50 | |
700213 | Annika Ivarsson | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:54:18 |
Motala AIF OL
6 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8210351 | Leif Hasselström | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:18:51 | |
29503 | Holger Hasselström | Öppen motion 1 (6) | 1 730 m | 17:18:54 | |
425044 | Eskil Hasselström | Öppen motion 1 (6) | 1 730 m | 17:18:56 | |
556444 | Leif Efraimsson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:20:21 | |
7205411 | Fredrik Jönsson | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:20:50 | |
529473 | Tord Fransson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:21:02 |
OK 64 Torpa
3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
591003 | Karin Ernfridsson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:08:23 | |
226577 | Hans Samuelsson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:09:43 | |
17518 | Ylwa Holmqvist | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:10:31 |
OK Motala
3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
1991683 | Lars Johansson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 16:09:34 | |
30368 | Annie Gunnarstorp | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 16:45:12 | |
448394 | Uno Berg | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 16:47:04 |
OK Roxen
3 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8002303 | Roland Alsén | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:25:13 | |
433237 | Erik Willén | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:26:35 | |
8005473 | Maja Willén | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:28:51 |
SOK Aneby
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
36371 | Hans Hjelm | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:11:30 |
Sol Tranås
19 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
8402233 | Lars Sonnert | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 16:38:05 | |
2222309 | Lovisa Karlsson | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 17:03:56 | |
2070781 | Monika Karlsson | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 17:03:57 | |
1428397 | Simon Karlsson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:04:43 | |
1945081 | Nils-Birger Johansson | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:12:55 | |
1954011 | Anna-Karin Argus | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:12:57 | |
1083774 | Pär Carlsson | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 17:24:35 | |
1460330 | Kjell Lindholm | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:24:45 | |
1690517 | Staffan Johansson | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:26:04 | |
683848 | Isac Johansson | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:31:42 | |
882263 | Axel Johansson | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 17:35:47 | |
1960041 | Leif Johansson | Öppen motion 6 (5) | 4 500 m | 17:37:50 | |
1822603 | Liza Johansson | Öppen motion 6 (5) | 4 500 m | 17:37:52 | |
19951 | Ulrica Brickarp | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 17:58:13 | |
19939 | Molly Brickarp | Öppen motion 5 (7) | 2 870 m | 17:58:15 | |
7091209 | Tilde Brickarp | Öppen motion 6 (5) | 4 500 m | 17:58:17 | |
2772028 | Albert Brickarp | Öppen motion 7 (22) | 2 930 m | 17:58:24 | |
671203 | Göran Nord | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 18:23:02 | |
2229400 | Magnus Eriksson | Öppen motion 8 (19) | 4 510 m | 18:31:55 |
Sävedalens AIK
1 anmäld deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
41442 | Tengvall Vincent | Öppen motion 1 (6) | 1 730 m | 17:24:10 |