Startlista för Panvåren, natt
Tävlingens namn: Panvåren, natt
Arrangörsorganisation:
OK Pan-Kristianstad
Datum: fredag 2 mars 2018
D21
6 950 m, 23 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
426 | 950530 | Moa Svensson | Nässjö OK | 20:10:00 |
427 | 919396 | Elna Forsberg | IK Hakarpspojkarna | 20:10:00 |
428 | 930129 | Elin Svensson | Nässjö OK | 20:10:00 |
429 | 870618 | Josefine Svensson | IFK Göteborg Orientering | 20:10:00 |
430 | 1401709 | Caroline Edel Gjøtterup Frederiksen | OK Pan Århus | 20:10:00 |
431 | 1989110 | Sofia Salomonsson | Linköpings OK | 20:10:00 |
432 | 809092 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 20:10:00 |
433 | 2077555 | Karin Håkansson | OK Gränsen | 20:10:00 |
434 | 1404081 | Mathilde Nørgård Kracht | FarumTisvilde OK | 20:10:00 |
435 | 9102600 | Elinor Lindelöw | Härlövs IF | 20:10:00 |
436 | 960996 | Andrea Svensson | OK Tisaren | 20:10:00 |
437 | 941234 | Filippa Spånér | Sävedalens AIK | 20:10:00 |
438 | 537853 | Karin Fägerlind | Centrum OK | 20:10:00 |
439 | 951919 | Sanna Skoog | Kils OK | 20:10:00 |
440 | 8140376 | Alicia Friberg | IF Hagen | 20:10:00 |
441 | 8006157 | Petra Eklund | Lunds OK | 20:10:00 |
442 | 7906300 | Annie Lennartsson | Skåneslättens OL | 20:10:00 |
443 | 515442 | Vera Müllerova | FarumTisvilde OK | 20:10:00 |
444 | 223334 | Anne Mette Schmidt | OK Pan Århus | 20:10:00 |
446 | 940421 | Frida Brogren | Sävedalens AIK | 20:10:00 |
447 | 9940707 | Julia Dahl | Helsingborgs SOK | 20:10:00 |
448 | 950602 | Klara Pålsson | Sävedalens AIK | 20:10:00 |
445 | 9102274 | Birka Øhlenschlæ Nielsen | OK Pan Århus | 20:18:12 |
H21
10 500 m, 45 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
163 | 880119 | Mattias Nilsson | OK Alehof | 20:30 |
164 | 921234 | Fredrik Edén | IFK Göteborg Orientering | 20:30 |
165 | 9449449 | Mathias Drage | OK Tisaren | 20:30 |
166 | 8645081 | Eskil Kinneberg | IFK Göteborg Orientering | 20:30 |
167 | 1444006 | Joao Pedro Jaber | Karlskrona SOK | 20:30 |
168 | 864008 | Emil Øbro | OK Orion | 20:30 |
169 | 7205400 | Oskar Höglund | Motala AIF OL | 20:30 |
170 | 500544 | Emil Folino | Karlskrona SOK | 20:30 |
171 | 961023 | Anton Hansson | IK Hakarpspojkarna | 20:30 |
172 | 8199123 | Arvid Våg | IFK Göteborg Orientering | 20:30 |
173 | 551116 | Heino Ollin | Sävedalens AIK | 20:30 |
174 | 8060729 | Fredrik Bakkman | IFK Göteborg Orientering | 20:30 |
175 | 880917 | Johan Wikström | Sävedalens AIK | 20:30 |
176 | 681849 | Carl Emil Schøier Kovsted | FarumTisvilde OK | 20:30 |
177 | 8194906 | Daniel Håkansson | OK Gränsen | 20:30 |
178 | 940833 | Joel Kristiansson | Skåneslättens OL | 20:30 |
179 | 9950130 | Anton Nilsson | Järla Orientering | 20:30 |
180 | 9950503 | Erik Berzell | Järla Orientering | 20:30 |
181 | 7921219 | Jonatan Fridolfsson | OK Gränsen | 20:30 |
182 | 970315 | Jonas Hammarskiöld | OK Skogsfalken | 20:30 |
183 | 940902 | Simon Lundin | Finspångs SOK | 20:30 |
184 | 9901120 | Johan Runesson | Tampereen Pyrintö | 20:30 |
185 | 8010192 | Mikolaj Dutkowski | Ronneby OK | 20:30 |
186 | 8004830 | Joel Börjesson Eriksson | Storviks IF | 20:30 |
187 | 889248 | Niklas Hjort Ingwersen | OK Pan Århus | 20:30 |
188 | 1402415 | Daniel B. Schmidt | OK Pan Århus | 20:30 |
189 | 9010150 | Andreas Bock Bjørnsen | OK Pan Århus | 20:30 |
190 | 9062727 | Andreas Höye | Fredrikstad SK | 20:30 |
191 | 930703 | Ludvig Eriksson | Kils OK | 20:30 |
192 | 961169 | Sven Engström | Linköpings OK | 20:30 |
193 | 960200 | Per Lindman | Finspångs SOK | 20:30 |
194 | 888415 | Bertram Kopp Stannum | FarumTisvilde OK | 20:30 |
195 | 931208 | Eskil Schøning | OK Pan Århus | 20:30 |
196 | 500543 | Rasmus Djurhuus | OK Pan Århus | 20:30 |
197 | 1160999 | Mads Møller Skaug | OK Pan Århus | 20:30 |
198 | 940504 | Stefan Frands Petersen | OK Pan Århus | 20:30 |
199 | 9992415 | Jakob Lööf | Malungs OK Skogsmårdarna | 20:30 |
200 | 9202063 | Leon Hansson | Visborgs OK | 20:30 |
201 | 8635842 | Henrik Markvardsen | OK Pan Århus | 20:30 |
202 | 7020692 | Giacomo Frattari | OK Pan Århus | 20:30 |
203 | 7500400 | Jeppe Kejser Dahl Jensen | OK Pan Århus | 20:30 |
204 | 8633624 | Johan Halkjær Dupont | OK Pan Århus | 20:30 |
205 | 501276 | Jeppe Ruud | OK Pan Århus | 20:30 |
601 | 952413 | Kevin Ståhl | OK Hammaren | 20:30 |
606 | 516780 | Anders Carlsson | IFK Göteborg Orientering | 20:30 |
H21 Kort
7 260 m, 2 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
597 | 864747 | Arvid Henriksson | Järla Orientering | 20:20 |
598 | 433787 | Johan Nöjd | FK Göingarna | 20:20 |
D20
6 230 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
449 | 980130 | Vilma Blennow | Falköpings AIK OK | 20:10 |
450 | 9633321 | Tova Olsson | IK Hakarpspojkarna | 20:10 |
451 | 9980121 | Emma Hagrot | Täby OK | 20:10 |
452 | 9904200 | Elin Wihlborg | OK Gynge | 20:10 |
453 | 2049933 | Agnes Kracht | FarumTisvilde OK | 20:10 |
454 | 9201726 | Fanny Sundblad | Eksjö SOK | 20:10 |
455 | 9800528 | Alice Hultin | OK Löftan | 20:10 |
456 | 8646087 | Ida Øbro | OK Orion | 20:10 |
457 | 8080614 | Myrra Carlsson | OK Orion | 20:10 |
458 | 9990807 | Johanna Rundqvist | OK Nackhe | 20:10 |
459 | 8638876 | Johanna Börjesson Eriksson | Storviks IF | 20:10 |
460 | 8003883 | Jennie Börjesson Eriksson | Storviks IF | 20:10 |
H20
7 700 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
206 | 1425172 | Niklas Carlsson | Sundbybergs IK | 20:00 |
207 | 980310 | Johan Olson | IK Uven | 20:00 |
208 | 7981025 | Fritjof Axelsson | FK Göingarna | 20:00 |
209 | 9981030 | Adam Segerslätt | Skåneslättens OL | 20:00 |
210 | 990824 | Emil Pettersson | Karlskrona SOK | 20:00 |
211 | 9903265 | Simon Dahlberg | OK Nolaskogsarna | 20:00 |
212 | 8191198 | Rasmus Møller Jess | OK Linné | 20:00 |
213 | 981210 | Viktor Skoog | Kils OK | 20:00 |
214 | 8640529 | Mikkel Lyskjær Jensen | FarumTisvilde OK | 20:00 |
215 | 9909241 | Emil Karlsson | Hestra IF | 20:00 |
216 | 7980530 | Johan Persson | Attunda OK | 20:00 |
217 | 9130699 | Lasse August Helweg | FarumTisvilde OK | 20:00 |
D18
5 760 m, 11 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
461 | 9010419 | Lovisa Weiden | Skåneslättens OL | 20:40 |
462 | 1444619 | Ebba Jensen | Skåneslättens OL | 20:40 |
463 | 640055 | Elvira Wildheim | FK Friskus-Varberg | 20:40 |
464 | 961860 | Hilda Axelsson | FK Göingarna | 20:40 |
465 | 632800 | Ellen Wahlbom | OK Orion | 20:40 |
466 | 808182 | Johanna Wilhelmsson | Karlskrona SOK | 20:40 |
467 | 433611 | Tindra Hjort | Falköpings AIK OK | 20:40 |
468 | 341708 | Tove Johansson | OK Alehof | 20:40 |
469 | 9536839 | Lovisa Ring | Halmstad OK | 20:40 |
470 | 565432 | Irmalinn Nilsson | Härlövs IF | 20:40 |
471 | 9092001 | Tina Ljungqvist | Lunds OK | 20:40 |
H18
7 260 m, 33 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
218 | 9011128 | Adrian Vartia | OK Löftan | 20:10 |
219 | 2112427 | Daniel Glimtén | OK Löftan | 20:10 |
220 | 7000611 | Gustav Runefors | Växjö OK | 20:10 |
221 | 550290 | Mattias Levin | Svaide Roma SOK | 20:10 |
222 | 7205946 | Daniel Hellberg | Lunds OK | 20:10 |
223 | 770212 | Gunnar Engström | Linköpings OK | 20:10 |
224 | 1162149 | Olle Svangren | Gotlands Bro OK | 20:10 |
225 | 681848 | Jakob Schøier Kovsted | FarumTisvilde OK | 20:10 |
226 | 826010 | Thorsten Svensson | Finspångs SOK | 20:10 |
227 | 9000724 | Lukas Katvala | Karlskrona SOK | 20:10 |
228 | 9910518 | Hugo Ström | Mullsjö SOK | 20:10 |
229 | 9010601 | Albin Kronkvist | Örkelljunga FK | 20:10 |
230 | 9050400 | Malte Kjær Hemmingsen | FarumTisvilde OK | 20:10 |
231 | 7750778 | Elias Ljungqvist | Sävedalens AIK | 20:10 |
232 | 2065327 | Simon Björklund | Sävedalens AIK | 20:10 |
233 | 520110 | Alfred Pettersson | Mullsjö SOK | 20:10 |
234 | 8540022 | Tim Dalheimer | IK Vikings OK | 20:10 |
235 | 1123456 | Martin Lamm | Frölunda OL | 20:10 |
236 | 600723 | Gustav Olsson | OK Orion | 20:10 |
237 | 8646100 | Lasse Falck Weber | FarumTisvilde OK | 20:10 |
238 | 2088520 | Adrian Skobe | Kalmar OK | 20:10 |
239 | 649447 | Simon Harden | FK Boken | 20:10 |
240 | 9010111 | Carl Josefsson | Sävedalens AIK | 20:10 |
241 | 8010222 | Ludvig Zaar | Växjö OK | 20:10 |
242 | 1449293 | Jacob Moberg | Helsingborgs SOK | 20:10 |
243 | 8657160 | Malthe Poulsen | Karlskrona SOK | 20:10 |
244 | 8010821 | Simon Giselsson | Ronneby OK | 20:10 |
245 | 8009097 | William Lundstedt | Mullsjö SOK | 20:10 |
246 | 9010421 | Axel Orrhede | Helsingborgs SOK | 20:10 |
247 | 9000420 | Tim Johansson | FK Friskus-Varberg | 20:10 |
248 | 7543288 | Albin Toll | OK Njudung | 20:10 |
604 | 8010213 | Mattias Österdahl | Visborgs OK | 20:10 |
605 | 8010626 | Albin Lindgren | Visborgs OK | 20:10 |
D16
4 670 m, 34 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
472 | 9101418 | Klara Persson | Halmstad OK | 20:20 |
473 | 9020728 | Agnes Lindblom | Malmö OK | 20:20 |
474 | 9030714 | Vilmalee Suwan | OK Vilse 87 | 20:20 |
475 | 8442363 | Nellie Rydlund | Hässleholms OK | 20:20 |
476 | 7020614 | Ellen Sigvardson | Bredaryds SOK | 20:20 |
477 | 9160203 | Siri Larsen | Tolered-Utby Ol-klubb | 20:20 |
478 | 1060302 | Klara Andersson | OK Orion | 20:20 |
479 | 8031002 | Moa Wallenborg | Lunds OK | 20:20 |
480 | 575799 | Sofia Palm | FK Boken | 20:20 |
481 | 7030731 | Selma Larsson | Lunds OK | 20:20 |
482 | 9020829 | Hanna Ring | Ronneby OK | 20:20 |
483 | 7720921 | Unni Granfors | IF Rigor | 20:20 |
484 | 9031101 | Thea Bökman | Helsingborgs SOK | 20:20 |
485 | 1020927 | Hilda Holmqvist Johansson | IK Hakarpspojkarna | 20:20 |
486 | 600927 | Tilda Palm | IK Hakarpspojkarna | 20:20 |
487 | 8020414 | Hilma Holmström | Härlövs IF | 20:20 |
488 | 2083990 | Tuva Lövdahl | SOK Viljan | 20:20 |
489 | 1020510 | Elin Hugosson | Lunds OK | 20:20 |
490 | 9031009 | Sofie Bodin | Almby IK | 20:20 |
491 | 9200683 | Linn Karlsson | OK Vilse 87 | 20:20 |
492 | 9990624 | Julia Lindblad | Sävedalens AIK | 20:20 |
493 | 7204901 | Thilda Seldén | IF Rigor | 20:20 |
494 | 9439474 | Elsa Sonesson | Falköpings AIK OK | 20:20 |
495 | 7021126 | Amanda Karmetun | OK Njudung | 20:20 |
496 | 9165622 | Alva Nystedt | Skåneslättens OL | 20:20 |
497 | 500523 | Lisa Olsson | Torsås OK | 20:20 |
498 | 9031227 | Moa Skoog | Falköpings AIK OK | 20:20 |
499 | 2095118 | Ellen Andersson | Hagaby GoIF Örebro | 20:20 |
500 | 9030126 | Moa Eriksson | Trollhättans SOK | 20:20 |
501 | 7030527 | Linnea Leijon | Härlövs IF | 20:20 |
502 | 1426461 | Filippa Söderberg | Kalmar OK | 20:20 |
503 | 1030329 | Ida Eskilsson | IK Hakarpspojkarna | 20:20 |
504 | 8020326 | Elin Nilsson | Andrarums IF | 20:20 |
602 | 7031204 | Kajsa Heyden | Lunds OK | 20:20 |
H16
5 390 m, 46 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
249 | 433964 | Philip Martinsson | FK Finn | 00:00 |
250 | 7020210 | Karl Petersén | OK Njudung | 20:40 |
251 | 9030525 | Albin Weiden | Skåneslättens OL | 20:40 |
252 | 1020302 | Isak Olsson | Stigsökarna | 20:40 |
253 | 9030906 | Ivar Helmersson | Hässleholms OK | 20:40 |
254 | 8200206 | Axel Elmblad | Bredaryds SOK | 20:40 |
255 | 7030912 | Felix Gustafsson | Lunds OK | 20:40 |
256 | 8020430 | Jesper Johansson | OK Löftan | 20:40 |
257 | 9020225 | Gabriel Öhgren | Sävedalens AIK | 20:40 |
258 | 7071723 | Jakob Wilhelmsson | Karlskrona SOK | 20:40 |
259 | 7020514 | Johan Vinblad | Lunds OK | 20:40 |
260 | 519094 | Anton Gunnarsson | Bredaryds SOK | 20:40 |
261 | 8333875 | Lucas Treldal | Lunds OK | 20:40 |
262 | 887876 | Alfred Ahltin | Malmö OK | 20:40 |
263 | 8030901 | Edvin Selin | FK Göingarna | 20:40 |
264 | 2032033 | Noel Braun | Växjö OK | 20:40 |
265 | 7021219 | Arvid Kronmar | Karlskrona SOK | 20:40 |
266 | 9130829 | Agust Kronkvist | Örkelljunga FK | 20:40 |
267 | 7438791 | Erik Åkesson | Växjö OK | 20:40 |
268 | 7003069 | Emil Jägstedt | Halmstad OK | 20:40 |
269 | 9020610 | Erik Thoresson | Andrarums IF | 20:40 |
270 | 2057275 | Erik Johansson | FK Boken | 20:40 |
271 | 8020828 | Rasmus Johansson Fjordside | Sävedalens AIK | 20:40 |
272 | 9020315 | Nils Grimbeck | Sävedalens AIK | 20:40 |
273 | 448444 | Oscar Hultgren | OK Njudung | 20:40 |
274 | 8030415 | David Almén | Trollhättans SOK | 20:40 |
275 | 9030217 | Casper Skepp | Sävedalens AIK | 20:40 |
276 | 8030205 | Arvid Björk | Trollhättans SOK | 20:40 |
277 | 2107428 | Hugo Unosson | Kalmar OK | 20:40 |
278 | 451065 | Erik Johansson | OK Alehof | 20:40 |
279 | 9030214 | Alfred Erdelius | IF Rigor | 20:40 |
280 | 9031206 | Jakob Moberg | OK Löftan | 20:40 |
281 | 8448722 | Fabian Vallerius | Gamleby OK | 20:40 |
282 | 9020827 | Carl Ås | Lunds OK | 20:40 |
283 | 8021021 | Isak Hagberg | Kalmar OK | 20:40 |
284 | 9030429 | Stellan Gradin | Andrarums IF | 20:40 |
285 | 9031012 | Klas Ljungqvist | Lunds OK | 20:40 |
286 | 7203839 | Malte Kristiansson | Halmstad OK | 20:40 |
287 | 7090110 | Melvin Nilsson | Härlövs IF | 20:40 |
288 | 9020310 | Linus Boström | OK Alehof | 20:40 |
289 | 9020812 | Simon Fogelström | Torsås OK | 20:40 |
290 | 439618 | Olle Kallerbäck | Växjö OK | 20:40 |
291 | 9020121 | Arvid Lundqvist | Halmstad OK | 20:40 |
292 | 8021109 | Aron Östangård | Gamleby OK | 20:40 |
293 | 9020522 | Albin Persson | Halmstad OK | 20:40 |
294 | 9031205 | Loke Hedberg | Lunds OK | 20:40 |
D14
4 000 m, 20 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
505 | 2104231 | Linn Björneld | Kalmar OK | 20:20 |
506 | 451439 | Maja Karmstig | FK Friskus-Varberg | 20:20 |
507 | 2088982 | Märta Henningsson | Lunds OK | 20:20 |
508 | 1411411 | Sandra Widuch | Karlskrona SOK | 20:20 |
509 | 2109204 | Alma Svennerud | Karlskrona SOK | 20:20 |
510 | 8050913 | Tuva Selin | FK Göingarna | 20:20 |
511 | 880044 | Emmy Palm | FK Boken | 20:20 |
512 | 8041225 | Linnea Rydlund | Hässleholms OK | 20:20 |
513 | 428997 | Alice Olvegård | FK Göingarna | 20:20 |
514 | 9619427 | Ellen Toll | OK Njudung | 20:20 |
515 | 8040601 | Tove Vallerius | Gamleby OK | 20:20 |
516 | 9040213 | Elsa Wiberg | Helsingborgs SOK | 20:20 |
517 | 8040629 | Hanna Öberg | Gamleby OK | 20:20 |
518 | 2085368 | Alice Persson | OK Tyringe | 20:20 |
519 | 8051024 | Alva Björk | Trollhättans SOK | 20:20 |
520 | 7050326 | Tuva Östangård | Gamleby OK | 20:20 |
521 | 8200505 | Johanna Ottosson | Örkelljunga FK | 20:20 |
522 | 9010404 | Enni Lindskog | OK Älme | 20:20 |
523 | 21632 | Marta Törnström | FK Friskus-Varberg | 20:20 |
607 | 1223000 | Joanna Persson | OK Tyringe | 20:20 |
H14
4 310 m, 37 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
295 | 8040827 | Tobias Johansson | OK Löftan | 20:00 |
296 | 354911 | Malte Stockfors | Lunds OK | 20:00 |
297 | 444049 | Simon Bååth | Sävedalens AIK | 20:00 |
298 | 2107596 | David Persson | Helsingborgs SOK | 20:00 |
299 | 9051030 | Elia Kämpe | Örkelljunga FK | 20:00 |
300 | 9040312 | Linus Vernström | Ronneby OK | 20:00 |
301 | 8040829 | Hugo Cedervall | Örkelljunga FK | 20:00 |
302 | 9041017 | Lucas Boström | OK Alehof | 20:00 |
303 | 7050627 | Isak Eskilsson | IK Hakarpspojkarna | 20:00 |
304 | 256858 | Viktor Ahltin | Malmö OK | 20:00 |
305 | 8050410 | Noah Krikström | Hjärnarps OL | 20:00 |
306 | 8100100 | Wilmer Selin | FK Göingarna | 20:00 |
307 | 8001001 | Svante Selin | FK Göingarna | 20:00 |
308 | 9143404 | Oskar Blom | OK Löftan | 20:00 |
309 | 451925 | Hugo Martinsson | FK Finn | 20:00 |
310 | 2088526 | Theo Lövdahl | SOK Viljan | 20:00 |
311 | 2084123 | Isak Andersson | Lunds OK | 20:00 |
312 | 8051120 | Casper Turesson | Härlövs IF | 20:00 |
313 | 9040811 | Victor Hansson | OK Löftan | 20:00 |
314 | 8001712 | Lukas Hagberg | Kalmar OK | 20:00 |
315 | 2065758 | Tobias Olloz | FarumTisvilde OK | 20:00 |
316 | 9040805 | Arvid Skepp | Sävedalens AIK | 20:00 |
317 | 9050517 | Olle Petersén | OK Njudung | 20:00 |
318 | 1410784 | Marius Snedker Storgaard | FarumTisvilde OK | 20:00 |
319 | 2075431 | Olle Florén | IF Rigor | 20:00 |
320 | 9201460 | Emil Seldén | IF Rigor | 20:00 |
321 | 1408224 | Filip Nielsen | FarumTisvilde OK | 20:00 |
322 | 7202475 | David Olander | Lunds OK | 20:00 |
323 | 442111 | Johan Fochsen | Waxholms OK | 20:00 |
324 | 2066532 | Victor Ericsson | Helsingborgs SOK | 20:00 |
325 | 9021605 | Alfred Kjellén | Helsingborgs SOK | 20:00 |
326 | 451217 | Gustav Friberg | Helsingborgs SOK | 20:00 |
327 | 8050321 | Simon Corneliusson | OK Löftan | 20:00 |
328 | 9050509 | Gustav Lundqvist | Halmstad OK | 20:00 |
329 | 2065336 | Olle Borkmar | Helsingborgs SOK | 20:00 |
330 | 9415729 | Alexander Gustafsson | OK Njudung | 20:00 |
331 | 9040709 | Jonathan Rundqvist | OK Nackhe | 20:00 |
D12
3 010 m, 13 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
524 | 9060323 | Maja Nyman | Vänersborgs SK | 20:00 |
525 | 445115 | Emma Persson | Halmstad OK | 20:00 |
526 | 2109207 | Märta Svennerud | Karlskrona SOK | 20:00 |
527 | 451398 | Lova Kronmar | Karlskrona SOK | 20:00 |
528 | 9060606 | Minna Palm | IK Hakarpspojkarna | 20:00 |
529 | 2063886 | Alice Johansson | FK Boken | 20:00 |
530 | 42606 | My Wallenborg | Lunds OK | 20:00 |
531 | 2065350 | Klara Friberg | Helsingborgs SOK | 20:00 |
532 | 9060521 | Lina Ås | Lunds OK | 20:00 |
533 | 353082 | Saga Christensen | Skåneslättens OL | 20:00 |
534 | 345031 | Sanna Sigvardson | Bredaryds SOK | 20:00 |
535 | 18654 | Signe Eskilsson | IK Hakarpspojkarna | 20:00 |
536 | 9060715 | Sara Ljungqvist | Lunds OK | 20:00 |
H12
3 010 m, 18 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
332 | 421411 | Hugo Thoresson | Andrarums IF | 20:20 |
333 | 8060515 | Hjalmar Axelsson | FK Göingarna | 20:20 |
334 | 2123600 | Vilmer Antonsson | FK Friskus-Varberg | 20:20 |
335 | 2084122 | Emil Andersson | Lunds OK | 20:20 |
336 | 448826 | Carl-Johan Olvegård | FK Göingarna | 20:20 |
337 | 2058860 | Andy Granfors | IF Rigor | 20:20 |
338 | 1061008 | Liam Hogedal | Vänersborgs SK | 20:20 |
339 | 1399746 | Otto Nyberg | Örkelljunga FK | 20:20 |
340 | 2107170 | Joel Leistra | Karlskrona SOK | 20:20 |
341 | 7760520 | Wilhelm Karmetun | OK Njudung | 20:20 |
342 | 2059137 | Viggo Wulff | OK Gränsen | 20:20 |
343 | 2062779 | Carl Öberg | Gamleby OK | 20:20 |
344 | 2123427 | Nils Persson | OK Tyringe | 20:20 |
345 | 8070216 | Kurt Sjöberg | Helsingborgs SOK | 20:20 |
346 | 8071106 | Petter Fochsen | Waxholms OK | 20:20 |
347 | 8060706 | Filip Hansson | OK Löftan | 20:20 |
348 | 1200706 | Ville Lindskog | OK Älme | 20:20 |
349 | 2048648 | Jens Fochsen | Waxholms OK | 20:20 |
H35
7 700 m, 4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
159 | 7800715 | Daniel Hasselström | Motala AIF OL | 20:20 |
160 | 9800322 | Martin Hogedal | OK Alehof | 20:20 |
161 | 2075488 | Rikard Hult | OK Gränsen | 20:20 |
162 | 9810930 | Felix Alnervik | Helsingborgs SOK | 20:20 |
D40
5 760 m, 8 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
418 | 30052 | Linda Lönneberg | Täby OK | 20:00 |
419 | 1240373 | Kajsa Benatti | Skåneslättens OL | 20:00 |
420 | 8652930 | Ann Hyvönen | Skattkärrs SOK | 20:00 |
421 | 26690 | Camilla Selin | FK Göingarna | 20:00 |
422 | 2107437 | Karin Rahm Björneld | Kalmar OK | 20:00 |
423 | 8060811 | Anna Korall | Motala AIF OL | 20:00 |
424 | 9741007 | Maria Helmersson | Hässleholms OK | 20:00 |
425 | 9750225 | Kajsa Niemi | Emmaboda Verda OK | 20:00 |
H40
7 260 m, 12 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
147 | 780128 | Henrik Bengtsson | Falkenbergs OK | 20:40 |
148 | 15906 | Magnus Emilsson | FK Åsen | 20:40 |
149 | 9741203 | Håkan Andersson | Halmstad OK | 20:40 |
150 | 7201377 | Fredrik Ståhl | Hjärnarps OL | 20:40 |
151 | 9771215 | Henrik Andersson | Hässleholms OK | 20:40 |
152 | 8078078 | Mikael Trofast | Jönköpings OK | 20:40 |
153 | 9200677 | Petter Vallerius | Gamleby OK | 20:40 |
154 | 2075406 | Niklas Florén | IF Rigor | 20:40 |
155 | 441705 | Henrik Hellborg | Centrum OK | 20:40 |
156 | 8310778 | Patrik Corneliusson | OK Löftan | 20:40 |
157 | 1197408 | Jon Lindskog | OK Älme | 20:40 |
158 | 750422 | Jan Hjort | Falköpings AIK OK | 20:40 |
D45
5 100 m, 15 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
403 | 710623 | Anna Svensson | SOK Viljan | 20:40 |
404 | 9700107 | Ulrika Nikolausson | Svaide Roma SOK | 20:40 |
405 | 700413 | Sara Elfving | Ronneby OK | 20:40 |
406 | 902944 | Sara Larsson | OK Bävern | 20:40 |
407 | 8021031 | Jenny Håkansson | OK Orion | 20:40 |
408 | 720714 | Hanna Palm | IK Hakarpspojkarna | 20:40 |
409 | 699331 | Susanne Wallenborg | Lunds OK | 20:40 |
410 | 1406438 | Jeanette Henningsson | Lunds OK | 20:40 |
411 | 2050861 | Cecilia Fochsen | Waxholms OK | 20:40 |
412 | 8414141 | Susanne Barkholt Wiklund | Trollhättans SOK | 20:40 |
413 | 9519295 | Lotta Enberg | Halmstad OK | 20:40 |
414 | 700228 | Marina Axelsson | Markbygdens OK | 20:40 |
415 | 9101405 | Marina Johansson | OK Njudung | 20:40 |
416 | 246096 | Anki Blennow | Falköpings AIK OK | 20:40 |
417 | 9990619 | Anna Ljungqvist | Lunds OK | 20:40 |
H45
6 900 m, 33 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Organisation | Starttid |
---|---|---|---|---|
114 | 2104243 | Olle Björneld | Kalmar OK | 20:50 |
115 | 720731 | Tony Lövdahl | SOK Viljan | 20:50 |
116 | 9997105 | Nils Helmersson | Hässleholms OK | 20:50 |
117 | 42609 | Magnus Wallenborg | Lunds OK | 20:50 |
118 | 2059996 | Marcus Henningsson | Lunds OK | 20:50 |
119 | 710229 | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 20:50 |
120 | 438134 | Johan Jensen | Skåneslättens OL | 20:50 |
121 | 2095482 | Mikael Andersson | Hagaby GoIF Örebro | 20:50 |
122 | 16277 | Anders Selin | FK Göingarna | 20:50 |
123 | 9730522 | Johan Granfors | IF Rigor | 20:50 |
124 | 9711122 | Göran Kimell | Gotlands Bro OK | 20:50 |
125 | 8182834 | Heide Persson | Andrarums IF | 20:50 |
126 | 1403076 | Jens Kovsted | FarumTisvilde OK | 20:50 |
127 | 8400048 | Tobias Den Braver | OK Gränsen | 20:50 |
128 | 8402708 | Pontus Gustavsson | Lunds OK | 20:50 |
129 | 2057274 | Dan Johansson | FK Boken | 20:50 |
130 | 8160269 | Magnus Trofast | Bredaryds SOK | 20:50 |
131 | 8409307 | Jens Sörvik | Lunds OK | 20:50 |
132 | 7730821 | Joakim Karmetun | OK Njudung | 20:50 |
133 | 8270570 | Matthias Kalle Dalheimer | IK Vikings OK | 20:50 |
134 | 8070171 | Johan Hansson | OK Löftan | 20:50 |
135 | 452366 | Christer Öberg | Gamleby OK | 20:50 |
136 | 7142856 | Magnus Hedman | Kungälvs OK | 20:50 |
137 | 9440144 | Fredrik Nystedt | Skåneslättens OL | 20:50 |
138 | 9720710 | Emil Erdelius | IF Rigor | 20:50 |
139 | 696669 | Erik Bengtsson | FK Åsen | 20:50 |
140 | 9700604 | Fabian Ljungqvist | Lunds OK | 20:50 |
141 | 9721231 | Michael Nilsson | Andrarums IF | 20:50 |
142 | 7105240 | Fredrik Svensson | Jönköpings OK | 20:50 |
143 | 9700328 | Jan Lager | Halmstad OK | 20:50 |
144 | 690610 | Fredrik Hugosson | Lunds OK | 20:50 |
