Activity: Bornholm 2021
Registration is closed.
Activity | Bornholm 2021 |
---|---|
Organiser | OK Orion |
Information | 28 gånger i rad åkte vi till Bornholm Höst-Open innan vi tyvärr blev tvugna att ställa in förra året. Vi vet ju ännu inte säkert hur det blir i år, men vi håller alla tummar för att vi ska kunna fixa en resa. Detta är ju något av det roligaste man kan göra som Orionmedlem! Dessutom har vi bestämt att vi satsar på extra subention av resan i år. Vi känner ett stort behov av att träffas och ha kul tillsammans och vi vill också satsa lite extra om tack för allt arbtete med bland annat Blekinge 3-dagars. Oavsett om du orienterat i ett år eller hela ditt liv är resan en av årets stora höjdpunkter. Tävlingarna är stora, vi bor bekvämt, men framför allt så har vi otroligt roligt. Vi brukar vara runt 60 personer på resan och vi hoppas på minst lika många i år! Lördag 30 oktober Söndag 31 oktober Det går även en sprint på fredagen. Vi hinner inte dit med stora bussen, men den går ju att springa om man reser med bil/minibuss. Kryssa för om du är intresserad av att även springa den. Vuxen: 800 kronor I priset ingår bussresa, färjetransport och logi. Åker du hem på söndagen blir det något billigare. Dessutom får ni betala hela startavgiften till tävlingarna själva. Det blir ca 330 kronor för vuxna och ca 200 kronor för ungdomar. Restaurangbeöket på söndagen får du också betala själv. Men det brukar vara ganska billigt. Det kostar ca 100-300 svenska kronor beroende på vad ni äter. Frågor? |
Registration deadline | Tuesday 5 October 2021 at 23:59 |
Start time | Friday 29 October 2021 at 16:30 |
Contact person | Johan Swartz |
Number of registrations | 67 |
Registrations
Name | Tävlingsklass | Sportident | Säng | Hur vill du åka? | Hemresa | Är du intresserad av att åka fredag morgon för att även springa sprinten? | Övriga som ej finns med i Eventor | Kommentarer |
Thommy Mattisson | Ja | Stor buss | Måndag | |||||
Ulf Pettersson | Ja | Stor buss | Måndag | |||||
Stina Sjökvist | Ja | Stor buss | Måndag | |||||
Olivia Myrén | D12 | 9090817 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Linn Björneld | D16 | 8050710 | Ja | Stor buss | Måndag | Vegetarian | ||
Hedda Rosengren Svensson | D16 | 8150528 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Lisa Swartz | D17-20 (eller D21M) | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Carolin Håkansson | D21B | 18525 | Ja | Minibuss eller bil | Söndag | Vill åka stor buss ner om det går | ||
Annika Josefsson | D35M | 7712577 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Anna Myrén | D35M | 7840304 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Semona Nilsson | D35M | 450892 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Katarina Sundelin | D35M | 9650108 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
||
Lena Swartz | D35M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Annica Rosengren | D45 | 1720815 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | Rasmus | |
Josefine Jungstrand | D50 | 8690301 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Cecilia Bratt | D55 | 993541 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Eva Pettersson | D55 | 661215 | Nej | Minibuss eller bil | Måndag | Åker i egen bil och har redan bokat resa och boende, hem måndag morgon | ||
Bodil Hermansson | D70 | 27852 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Ann-Helen Linnersjö | D70 | 27257 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Melker Larsson | H 18 | 8041209 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Lars-Ola Larsson | H 50 | 670124 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Eskil Johansson | H 50 M | 262491 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Emil Johansson | H12 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
Kanske fredag morgon, framförallt om det ändå är fullt i stora bussen på eftermiddagen | ||
Oliwer Sjökvist | H12 | 755557 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Erik Leopold | H14 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Filip Myrén | H14 | 9071219 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Melker Wahlström Nilsson | H14 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Emil Albinsson | H16 | 8420033 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Axel Bratt | H16 | 8050429 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Oliver Håkansson | H16 | 8151022 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Nils Swartz | H16 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Filip Håkansson | H18 | 8130416 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Johan Engström | H21M | 923451 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Johan Myrén | H21M | 8110191 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Edvin Persson | H21M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Harald Rooth | H21M | 18554 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Anders Sundelin | H21M | 9700716 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
||
Anders Leopold | H35m | 9771005 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Niklas Bratt | H35M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Anders Pettersson | H35M | 650221 | Nej | Minibuss eller bil | Måndag | Åker i egen bil och har redan bokat resa och boende, hem måndag morgon | ||
Patrik Sjökvist | H35M | 7509080 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Johan Swartz | H35M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Peter Wilhelmsson | H35M | 12578 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Anders Håkansson | H50 | 8051022 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Jonas Svensson | H50 | 9050409 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Magnus Håkansson | H50B | 1670908 | Ja | Minibuss eller bil | Söndag | |||
H50M | Ja | Stor buss | Måndag | |||||
Per-Ivan Engström | H50M | 2100390 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Anders Nilsson | H50M | 9587749 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Lennart Sohlin | H50M | 452530 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Krister Wahlström | H50M | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Ulf Jungstrand | H60 | 8180360 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Roland Hermansson | H70 | 27833 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss | ||
Björn Linnersjö | H75 | 8261242 | Ja | Minibuss eller bil | Måndag | Ja, även om det bara blir minibuss då | Åker ev. tidigare | |
Julia Johansson | Lättaste öppna | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
Kanske fredag morgon, framförallt om det ändå är fullt i stora bussen på eftermiddagen | ||
Ella Bratt | Nä | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Martina Sundelin | Open 3 | 1401354 | Ja | Stor buss | Måndag | Hoppar på bussen i Ystad. Åker eventuellt med hem till Karlskrona på måndagen | ||
June Söderström | Open 4 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Nellie Söderström | Open 4 | Ja | Stor buss | Måndag | ||||
Felicia Myrén | Open 5 | 18543 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Erik Sundelin | Open3 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
|||
Nanna Sundelin | Open3 | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
|||
Richard Johansson | Springer med Julia. Ingen egen klass. | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
Kanske fredag morgon, framförallt om det ändå är fullt i stora bussen på eftermiddagen | ||
Gunilla Gustafsson | Sprint i Gudhjem: D55 Lö/Sö: D35M | 8040665 | Ja | Minibuss eller bil | Måndag | Ja, även om det bara blir minibuss då | Åker 12:30 färjan på fredagen och hem 11:30 på måndag. Två Tollare följer med = hundstuga. | |
Pi Persson | Sprint i Gudhjem: H55 Lö/Sö: H55M | 9620129 | Ja | Minibuss eller bil | Måndag | Ja, även om det bara blir minibuss då | Åker 12:30 färjan på fredagen och hem 11:30 på måndag. Två Tollare följer med = hundstuga | |
Amanda Svensson | Öppen motsvarande orange | 2062074 | Ja | Stor buss | Måndag | |||
Anna Johansson Carlsson | Öppen, inte svårare än svenskt orange | Ja | Stor buss | Måndag | Ja, om det blir stor buss Ja, även om det bara blir minibuss då |
Kanske fredag morgon, framförallt om det ändå är fullt i stora bussen på eftermiddagen |