Aktivitet: 10mila och SL i Skellefteå
Anmälan är stängd.
Aktivitet | 10mila och SL i Skellefteå |
---|---|
Arrangör | Göteborg-Majorna OK |
Information | Kristi Himmelfärdshelgen går 10mila (20-21 maj och SL Medel (18 maj) i Skellefteå och vår plan är att åka nattåg till Umeå (finns ingen station i Skellefteå) och sen hyra bilar därifrån. Vi kommer ha två avresetider, en på tisdag kväll och en på torsdag kväll. Det finns också möjlighet att åka från Arlanda torsdag kväll. Hemresa söndag kväll med ankomst måndag morgon till Göteborg/Arlanda. SJ spikar tågtiderna i januari och då måste vi även bekräfta våra bokningar. Boende är bokat en bit utanför Skellefteå, men nattlöparna kommer att bo inne i Skellefteå lör-sön. Ungdom, junior och senior åker tillsammans med föräldrar och coacher. Vi blir förhoppningsvis upp emot 60 personer, vilket blir kul. |
Anmälningsstopp | måndag 23 januari 2023 klockan 23:59 |
Starttid | tisdag 16 maj 2023 |
Kontaktperson | Ola Wallinder |
Antal anmälda deltagare | 60 |
Anmälningar
Namn | Namn | Val av tågresa (hemresa samma för alla) | Kan köra hyrbil under helgen | Jag vill vara med på dessa tävlingar (flerval) | Kommentarer som är bra att veta |
Linnéa Golsäter | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | Dam10mila | |
Amanda Hansson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Dam10mila | |
Malin Holmberg | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Dam10mila | |
Åsa Nordberg | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Dam10mila Ledare/förälder10mila |
|
Hanna Persson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Dam10mila Ledare/förälder10mila |
|
Erik Döhler | Göteborg-Majorna OK | Arlanda tor kväll | Ja | Herr10mila | |
Joakim Eliasson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Herr10mila | |
Mikael Eliasson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | Herr10mila | |
Viktor Jellvert Börjeson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Herr10mila | ||
Fredrik Karlsson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Herr10mila | |
Herman Rosén | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Herr10mila Ledare/förälder10mila |
|
Johan Rosén | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Herr10mila Ledare/förälder10mila |
|
Kristoffer Sideby | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Herr10mila Ledare/förälder10mila |
Åker med som ledare för ungdomarna och kan ta en sträcka i herrkavlen om det behövs. |
Sven Börjeson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Ledare/förälder10mila | |
Annica Clevnert Leire | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ledare/förälder10mila | ||
Jan Hilding | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | Ledare/förälder10mila | |
Andreas Persson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Ledare/förälder10mila | |
Patrik Thoma | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Ledare/förälder10mila | följa med om ni behöver mig |
Daniel Valentin | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Ledare/förälder10mila | |
Anders Westfeldt | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ja | Ledare/förälder10mila | |
Melker Åkesson | OK Landehof | Gbg tis kväll | Nej | SL Medel | Springer herrkaveln för Landehof |
Eleonora Alinder | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Sabina Aumo | Göteborg-Majorna OK | Egen resa upp | Nej | SL Medel Dam10mila |
|
Tilde Backlund | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Kristine Berglia | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Line Cederberg | Göteborg-Majorna OK | Egen resa upp | Ja | SL Medel Dam10mila |
Troligtvis egen resa upp. Räknar med att ansluta i Skellefteå onsdag. |
Moa Enmark | Göteborg-Majorna OK | Egen resa hem | Ja | SL Medel Dam10mila |
Önskar resa ToR Falun. Kan åka tidigast onsdag lunch. Ev samåkning med någon från Dalarna om det är smidigare. |
Runa Fremstad | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Kristyna Hlubuckova | Linköpings OK | Arlanda tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Kristýna Hlubucková | Göteborg-Majorna OK | Arlanda tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Hanna Hänström | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Ingrid Mobråthen | Sandefjord OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Hanna Mårtensson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Lina Strand | Göteborg-Majorna OK | Ja | SL Medel Dam10mila |
Lite osäker på resa. Ev flyg tyvärr (hör av er när ni ska boka!) | |
Alva Svensk | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Dam10mila |
|
Martin Ahlberger | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
Deltagande på SL i mån av helt skadefri |
Björn Cederberg | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Fredrik Hamrefors | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Sebastian Inderst | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Ola Leire | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Nej | SL Medel Herr10mila |
|
Elias Nordberg | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Johan Olson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Arnaud Perrin | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Ludwig Rosén | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Nej | SL Medel Herr10mila |
Ansluter i Stockholm |
Viktor Runnby | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
William Rönnborg | IK Uven | Gbg tis kväll | Nej | SL Medel Herr10mila |
|
Martin Smelik | Göteborg-Majorna OK | Arlanda tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
Jag hoppar av i Stockholm på resan hem. |
William Sturesson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Jakob Wahl | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | SL Medel Herr10mila |
||
Måns Östman | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila |
|
Axel Halvarsson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Herr10mila Ledare/förälder10mila |
Springer herrkavel + juniorledare |
Ola Wallinder | Göteborg-Majorna OK | Gbg tis kväll | Ja | SL Medel Ledare/förälder10mila |
|
Arvid Lilja | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Nej | Ungdom10mila | |
Elsa Persson | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Nej | Ungdom10mila | |
Alexander Rosén | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Nej | Ungdom10mila | |
Amanda Sideby | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Nej | Ungdom10mila | D14 |
Linnea Westfeldt | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ungdom10mila | ||
Wilma Rosén | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Ungdom10mila Dam10mila |
||
Jonas Leire | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Nej | Ungdom10mila Herr10mila |
|
Filip Valentin | Göteborg-Majorna OK | Gbg tor kväll | Nej | Ungdom10mila Herr10mila |