Aktivitet: Funktionär Stockholm City Cup 2023
Anmälan är stängd.
Aktivitet | Funktionär Stockholm City Cup 2023 |
---|---|
Arrangör | OK Södertörn |
Information | OK Södertörn arrangerar Stockholm City Cup tillsammans med Sundbybergs IK. Vi behöver hjälp med att bemanna: Tävlingsdatum Ange var du kan jobba. Markera gärna flera tillfällen. |
Anmälningsstopp | tisdag 6 juni 2023 klockan 23:59 |
Kontaktperson | Björn Sandén |
Antal anmälda deltagare | 54 |
Anmälningar
Namn | Etapp 1, 24 maj, Musikhögskolan | Etapp 2, 31 maj, Garnisonen Östermalm | Etapp 3, 7 juni, Farsta centrum | Kommentar |
Ingela Berglind | Sekretariat | Sekretariat | direktanmälan | |
Lennart Berglind | Sekretariat | Sekretariat | direktanmälan | |
Olle Blomgren | ||||
Julia Bogdanou | Kontrollvakt | |||
Ulla Clevnert | Kontrollvakt | |||
Helene Eklund | Kontrollvakt | |||
Åsa Eklöv | Kontrollvakt | |||
Bernt Eriksson | Kontrollvakt | |||
Maria Hellman | Starten | Starten | ||
Monica Henriksson | Kontrollvakt | |||
Annika Hillgren | Kontrollvakt | |||
Jan Häger | Kontrollvakt | |||
Anders Jakobsson | Kontrollvakt | |||
Anita Karlsson | Starten | |||
Tove Lagerberg | Sekretariat | |||
Katarina Lindbärg | Kontrollvakt Starten |
|||
Ulf Lundin | Starten | |||
Margaretha Nylund | Kontrollvakt | |||
Johanna Raukola | Starten | Starten | ||
Björn Sandén | ||||
Anna Schandl | Kontrollvakt Starten |
|||
Karin Setterqvist | Kontrollvakt | |||
Sven Setterqvist | Kontrollvakt Starten |
|||
Carolina Sigrand | Kontrollvakt Starten |
|||
Martin Sigrand | Kontrollvakt | |||
Mattias Skeppling | Kontrollvakt Starten |
|||
Sara Thörn | Starten | |||
Fredrik Wännman | Kontrollvakt | |||
Anita Arnefors | Kontrollvakt | Kontrollvakt | Kontrollvakt | |
Arvid Dahlgren | Kontrollvakt | Malin Lund | ||
Maria Henriques | Kontrollvakt | |||
Roland Löwgren | Kontrollvakt | Kontrollvakt | Kontrollvakt | |
Tomas Mattsson | Kontrollvakt | |||
Göran Persson | Kontrollvakt | Kontrollvakt | Kontrollvakt | Hjälpa till uppbyggnad om behövs |
Katja Samuelsson | Kontrollvakt | Kontrollvakt | ||
Inger Schwartz | Kontrollvakt | Kontrollvakt | Kan vara på plats till 17.00 de två första etapperna. Ansvarig för prisutdelningen e3 | |
Sebastian Tegnebratt | Kontrollvakt | Kontrollvakt | Kontrollvakt | |
Paul Norén | Kontrollvakt Sekretariat Starten |
Kontrollvakt Sekretariat Starten |
Kontrollvakt Sekretariat Starten |
|
Martin Stark | Kontrollvakt Starten |
Kontrollvakt Starten |
||
Helena Berglind | Sekretariat | Sekretariat | Sekretariat | direktanmälan |
Jesper Lagerberg | Sekretariat | Sekretariat | ||
Ing-Marie Nilsson | Sekretariat | Sekretariat | direktanmälan | |
Annica Hedberg | Sekretariat Starten |
Sekretariat Starten |
Sekretariat Starten |
|
Helen Glännefors | Starten | |||
Anders Hedberg | Starten | Starten | Starten | |
Peter Klingstedt | Starten | Starten | ||
Johan Markstedt | Starten | Starten | ||
Kjerstin Markstedt | Starten | Starten | Kan bli sen pga. jobbet. | |
Claes Renner | Starten | Starten | Starten | |
Daniela Renner | Starten | Starten | Starten | |
Ann-sofie Svanberg | Starten | Starten | Starten | |
Sten Svanberg | Starten | Starten | Starten | |
Katarina Wigle | Starten | Starten | ||
Staffan Zilling | Starten | Starten | Starten |