Aktivitet: 3-4/5 10mila Finspång
Anmälan är stängd.
Aktivitet | 3-4/5 10mila Finspång |
---|---|
Arrangör | OK Södertörn |
Information | 10MILA, 3-4 MAJ FINSPÅNG Ange i anmälan önskemål om sträcka, för information om sträckor och tävling läs bulletin om 10mila. Vid anmälan kommentera gärna önskemål kring sträcka eller andra behov som UK och de som planerar för 10mila kan behöva veta.
|
Anmälningsstopp | söndag 13 april 2025 klockan 0:00 |
Starttid | lördag 3 maj 2025 |
Kontaktperson | Anders Hedberg |
Antal anmälda deltagare | 37 |
Anmälningar
Namn | Namn | Deltar som | Klass | Kommentar |
Ella Andersson | OK Södertörn | Aktiv | Dam | |
Fredrik Andersson | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Georg Eklöw | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Niklas Erlandsson | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Sanna Hedberg | OK Södertörn | Aktiv | Dam | |
Måns Hellgren | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Gustav Henriksson | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Emma Henriques | OK Södertörn | Aktiv | Dam | |
Olivia Hållstedt | OK Södertörn | Aktiv | Ungdom | |
Peter Jakobsson | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Jesper Lagerberg | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Fredrik Larsson | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Rut Lundin | OK Södertörn | Aktiv | Dam | |
Oleksandr Marchuk | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Filip Möller | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Johannes Norrby | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Mattis Sandén | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Olle Sandén | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Ludvig Sigrand | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Martin Sigrand | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Linus Skatt | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Ester Stark Hultgren | OK Södertörn | Aktiv | Ungdom | |
Sixten Stark Hultgren | OK Södertörn | Aktiv | Ungdom | |
Elin Theander | OK Södertörn | Aktiv | Dam | |
Mella Wiberg | OK Södertörn | Aktiv | Ungdom | |
Carl Wännman | OK Södertörn | Aktiv | Herr | |
Martin Wännman | OK Södertörn | Aktiv | Ungdom | |
Anders Hedberg | OK Södertörn | ledare | Herr | 50/50 att jag ev kan springa en sträcka |
Tomas Holmberg | OK Södertörn | Aktiv | Herr | Helst en av kvällssträckorna |
Marielle Larsson | OK Södertörn | Aktiv | Dam | Helst inte natt-sträcka. Ordnat eget boende |
Sara Möller | OK Södertörn | Aktiv | Dam | Inte 1a eller 3e str. |
Claes Renner | OK Södertörn | Supporter/förälder | Herr | Kan inte springa |
Nikolaos Syrmakesis | OK Södertörn | Aktiv | Herr | Kan springa dag |
Daniela Renner | OK Södertörn | Aktiv | Dam | kan springa vilken sträcka som helst men inte fort. |
Julia Bogdanou | OK Södertörn | Aktiv | Dam | Kommer på söndag med barn, vill gärna springa st 6 eller 5 |
Sten Svanberg | OK Södertörn | Supporter/förälder | Dam Herr |
Kör Sopp-kök |
Maria Henriques | OK Södertörn | ledare | Dam | Ledare på ungdom kan vara reserv på damstafett. |