Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-05-03)
Klubb: OK Renen (Norrbottens OF)
Damer
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Turesson | D21 | 1 | 0,00 | |
2 | Anna Aasa | D21 | 5 | 3,48 | |
3 | Matilda Aasa | D21 | 14 | 11,94 | |
4 | Hanna Lundberg | D21 | 19 | 15,67 | |
5 | Minna Turesson | D18 | 20 | 15,97 | |
6 | Iris Bergkvist | D18 | 27 | 23,90 | |
7 | Alva Engström | D20 | 35 | 33,73 | |
8 | Klara Kivijärvi | D21 | 53 | 87,29 | |
9 | Saga Norberg | D21 | 57 | 119,88 | |
10 | Emma Lundgren | D21 | 58 | 133,51 | |
11 | Ebba Rönnbäck | D18 | 64 | 301,42 | |
12 | Hedda Edin | D18 | 64 | 301,42 | |
13 | Emma Hasselström | D20 | 64 | 301,42 | |
14 | Lisa Hörnquist | D20 | 64 | 301,42 | |
15 | Sofia Markström | D20 | 64 | 301,42 | |
16 | Mirjam Edin | D20 | 64 | 301,42 | |
17 | Linnea Sundström | D21 | 64 | 301,42 | |
18 | Sigrid Holmgren | D21 | 64 | 301,42 | |
19 | Clara Auland | D21 | 64 | 301,42 | |
20 | Elvira Forslund Widenroth | D21 | 64 | 301,42 | |
21 | Elsa Christoffersson | D21 | 64 | 301,42 | |
22 | Hanna Svanberg | D21 | 64 | 301,42 | |
23 | Moa Engström | D21 | 64 | 301,42 | |
24 | Emmie Lindbäck | D21 | 64 | 301,42 | |
25 | Marie Bartosova | D21 | 64 | 301,42 |
Herrar
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Markström | H21 | 16 | 11,28 | |
2 | Tim Lundberg | H20 | 17 | 11,71 | |
3 | Markus Lundholm | H21 | 23 | 16,12 | |
4 | Rico Maissen | H18 | 44 | 39,08 | |
5 | Karl-Axel Utterström | H18 | 48 | 43,56 | |
6 | Vilgot Kuokkanen | H18 | 55 | 61,59 | |
7 | Karl Lindblom | H18 | 60 | 104,39 | |
8 | Melker Wollbrand | H18 | 70 | 302,17 | |
9 | Emil Engström | H18 | 70 | 302,17 | |
10 | Axel Engström | H18 | 70 | 302,17 | |
11 | Linus Nordin | H20 | 70 | 302,17 | |
12 | Arvid Ingvarsson | H20 | 70 | 302,17 | |
13 | Eric Hasselström | H20 | 70 | 302,17 | |
14 | Filip Salén | H21 | 70 | 302,17 | |
15 | Tobias Snell | H21 | 70 | 302,17 | |
16 | Lukas Stridsman | H21 | 70 | 302,17 | |
17 | Anton Ökvist | H21 | 70 | 302,17 | |
18 | Oskar Ingvarsson | H21 | 70 | 302,17 | |
19 | Martin Lundholm | H21 | 70 | 302,17 | |
20 | Oskar Eriksson | H21 | 70 | 302,17 |