Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Klubb: OK Renen (Norrbottens OF)
Damer
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Turesson | D21 | 8 | 5,02 | |
2 | Hanna Lundberg | D21 | 9 | 5,63 | |
3 | Anna Aasa | D21 | 11 | 6,11 | |
4 | Matilda Aasa | D21 | 19 | 17,23 | |
5 | Klara Kivijärvi | D21 | 22 | 19,88 | |
6 | Marie Bartosova | D21 | 24 | 22,67 | |
7 | Minna Turesson | D18 | 35 | 38,91 | |
8 | Iris Bergkvist | D18 | 57 | 117,76 | |
9 | Ebba Rönnbäck | D18 | 58 | 146,32 | |
10 | Hedda Edin | D18 | 64 | 301,85 | |
11 | Alva Engström | D20 | 64 | 301,85 | |
12 | Emma Hasselström | D20 | 64 | 301,85 | |
13 | Lisa Hörnquist | D20 | 64 | 301,85 | |
14 | Sofia Markström | D20 | 64 | 301,85 | |
15 | Linnea Sundström | D21 | 64 | 301,85 | |
16 | Sigrid Holmgren | D21 | 64 | 301,85 | |
17 | Clara Auland | D21 | 64 | 301,85 | |
18 | Elvira Forslund Widenroth | D21 | 64 | 301,85 | |
19 | Elsa Christoffersson | D21 | 64 | 301,85 | |
20 | Hanna Svanberg | D21 | 64 | 301,85 | |
21 | Moa Engström | D21 | 64 | 301,85 | |
22 | Emmie Lindbäck | D21 | 64 | 301,85 |
Herrar
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Lundberg | H20 | 12 | 8,86 | |
2 | Simon Markström | H21 | 18 | 14,71 | |
3 | Markus Lundholm | H21 | 39 | 47,74 | |
4 | Karl Lindblom | H18 | 55 | 108,66 | |
5 | Karl-Axel Utterström | H18 | 56 | 114,53 | |
6 | Linus Nordin | H20 | 60 | 135,03 | |
7 | Anton Ökvist | H21 | 62 | 142,92 | |
8 | Melker Wollbrand | H18 | 75 | 300,99 | |
9 | Emil Engström | H18 | 75 | 300,99 | |
10 | Vilgot Kuokkanen | H18 | 75 | 300,99 | |
11 | Axel Engström | H18 | 75 | 300,99 | |
12 | Arvid Ingvarsson | H20 | 75 | 300,99 | |
13 | Eric Hasselström | H20 | 75 | 300,99 | |
14 | Filip Salén | H21 | 75 | 300,99 | |
15 | Tobias Snell | H21 | 75 | 300,99 | |
16 | Lukas Stridsman | H21 | 75 | 300,99 | |
17 | Oskar Ingvarsson | H21 | 75 | 300,99 | |
18 | Martin Lundholm | H21 | 75 | 300,99 | |
19 | Oskar Eriksson | H21 | 75 | 300,99 |