Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-24)
Klubb: Skogslöparna (Ångermanlands OF)
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liv Pauler | D20 | 34 | 38.77 | |
2 | Tindra Rytterstedt | D18 | 43 | 58.77 | |
3 | Signe Forsberg | D18 | 47 | 65.38 | |
4 | Alva Perbo | D20 | 50 | 70.86 | |
5 | Ida Pauler | D18 | 59 | 255.84 | |
6 | Hanna Woxlin | D18 | 64 | 301.85 | |
7 | Cajsa Nordström | D18 | 64 | 301.85 | |
8 | Emma Perbo | D18 | 64 | 301.85 | |
9 | Thomas Nordström | D20 | 64 | 301.85 | |
10 | Alice Rytterstedt | D20 | 64 | 301.85 | |
11 | Evelina Söderlund | D21 | 64 | 301.85 | |
12 | Emma Wiberg | D21 | 64 | 301.85 | |
13 | Amelie Josefsson | D21 | 64 | 301.85 | |
14 | Alva Mattsson | D18 | 67 | 349.61 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Widmer | H21 | 17 | 11.45 | |
2 | Viktor Öhman | H20 | 75 | 300.99 | |
3 | Sixten Persson | H20 | 75 | 300.99 | |
4 | Liam Hälldal | H20 | 75 | 300.99 | |
5 | Arvid Strandberg | H21 | 75 | 300.99 | |
6 | Emanuel Näslund | H21 | 75 | 300.99 | |
7 | Anton Strandberg | H21 | 75 | 300.99 | |
8 | Benjamin Näslund | H21 | 75 | 300.99 | |
9 | Jonatan Hälldal | H21 | 75 | 300.99 |