Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-03-29)
Klubb: Sundsvalls OK (Medelpads OF)
Damer
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba Lindholm | D21 | 37 | 37,18 | |
2 | Wilma Lindström | D18 | 45 | 46,84 | |
3 | Klara Edström | D18 | 55 | 98,80 | |
4 | Emma Jakobsson | D18 | 64 | 301,12 | |
5 | Nora Uddman | D18 | 64 | 301,12 | |
6 | Elisabet Engberg | D18 | 64 | 301,12 | |
7 | Wilma Larsson | D20 | 64 | 301,12 | |
8 | Isabell Engberg | D20 | 64 | 301,12 | |
9 | Signe Feil | D20 | 64 | 301,12 | |
10 | Alva Eliasson | D20 | 64 | 301,12 | |
11 | Alice Hugosson | D21 | 64 | 301,12 | |
12 | Johanna Sjölund | D21 | 64 | 301,12 | |
13 | Jenny Eriksson Palmgren | D21 | 64 | 301,12 | |
14 | Hanna Hugosson | D21 | 64 | 301,12 | |
15 | Stina Nordin | D21 | 64 | 301,12 | |
16 | Tove Frænell | D21 | 64 | 301,12 | |
17 | Astrid Rex | D21 | 64 | 301,12 | |
18 | Sara Söderlund | D21 | 64 | 301,12 | |
19 | Ylva Sandström | D21 | 64 | 301,12 | |
20 | Ebba Andersson | D21 | 64 | 301,12 | |
21 | Elsa Granholm | D21 | 64 | 301,12 | |
22 | Emma Johansson | D21 | 64 | 301,12 | |
23 | Ana Matkovic | D21 | 64 | 301,12 |
Herrar
# | Namn | Klass | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Larsson | H20 | 8 | 8,78 | |
2 | Truls Lindholm | H21 | 12 | 9,84 | |
3 | Petter Erlandsson | H21 | 46 | 39,39 | |
4 | Alex Andersson | H18 | 70 | 301,96 | |
5 | Ivar Granholm | H18 | 70 | 301,96 | |
6 | Hugo Hässler | H18 | 70 | 301,96 | |
7 | Albin Tuvesson | H18 | 70 | 301,96 | |
8 | Hugo Nordlander | H20 | 70 | 301,96 | |
9 | Kasper Larsson | H20 | 70 | 301,96 | |
10 | Andrei Kuzmin | H20 | 70 | 301,96 | |
11 | Anders Vedin | H21 | 70 | 301,96 | |
12 | Erik Toomingas | H21 | 70 | 301,96 | |
13 | Johan Nordin | H21 | 70 | 301,96 | |
14 | Gustav Frænell | H21 | 70 | 301,96 | |
15 | Jonne Liukkonen | H21 | 70 | 301,96 | |
16 | Axel Lundgren | H21 | 70 | 301,96 | |
17 | Hannes Lindahl | H21 | 70 | 301,96 | |
18 | Lukas Johansson | H21 | 70 | 301,96 | |
19 | Oskar Vikström | H21 | 70 | 301,96 | |
20 | Edvin Lake | H21 | 70 | 301,96 |