Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-21)
Klubb: Umeå OK (Västerbottens OF)
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ebba Samuelsson | D20 | 23 | 22.10 | |
2 | Maja Lundholm | D20 | 25 | 24.13 | |
3 | Saga Rydberg | D20 | 41 | 51.80 | |
4 | Torunn Otterbjörk | D18 | 64 | 301.85 | |
5 | Märta Östberg | D18 | 64 | 301.85 | |
6 | Moa Timby | D18 | 64 | 301.85 | |
7 | Elin Ådahl | D20 | 64 | 301.85 | |
8 | Hilma Vikström | D20 | 64 | 301.85 | |
9 | Christina Løvald Hellberg | D21 | 64 | 301.85 | |
10 | Anna Ulvensöen | D21 | 64 | 301.85 | |
11 | Eliane Brändle | D21 | 64 | 301.85 | |
12 | Klara Yngvesson | D21 | 64 | 301.85 | |
13 | Lara Molloy | D21 | 64 | 301.85 | |
14 | Sofia Levin | D21 | 64 | 301.85 | |
15 | Kaisa Rooba | D21 | 64 | 301.85 | |
16 | Rebecca Fahlgren | D21 | 64 | 301.85 | |
17 | Jonna Fors | D21 | 64 | 301.85 | |
18 | Amanda Strandvall | D21 | 64 | 301.85 | |
19 | Lea Edvardsson | D21 | 64 | 301.85 | |
20 | Sanna Rönnlund | D21 | 64 | 301.85 | |
21 | Alice Larsson | D21 | 64 | 301.85 | |
22 | Hilja Berggrund | D21 | 64 | 301.85 | |
23 | Lea Widmer | D21 | 64 | 301.85 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Lundholm | H21 | 8 | 5.15 | |
2 | Simon Eriksson | H21 | 10 | 6.86 | |
3 | Otto Timby | H20 | 15 | 11.11 | |
4 | Rasmus Eriksson | H21 | 16 | 11.36 | |
5 | Viktor Holmgren | H21 | 33 | 33.10 | |
6 | Lukas Eriksson | H18 | 35 | 38.62 | |
7 | Lukas Deininger | H21 | 36 | 40.25 | |
8 | Axel Samuelsson | H18 | 51 | 85.87 | |
9 | Viktor Andersson | H20 | 64 | 177.17 | |
10 | Olle Ådahl | H18 | 75 | 300.99 | |
11 | Isak Bengtsson | H18 | 75 | 300.99 | |
12 | Mattia Corona | H20 | 75 | 300.99 | |
13 | David Lindholm | H20 | 75 | 300.99 | |
14 | Timo Kudre | H20 | 75 | 300.99 | |
15 | Sandro Truttman | H21 | 75 | 300.99 | |
16 | Hampus Frid | H21 | 75 | 300.99 | |
17 | Jakob Nilsson | H21 | 75 | 300.99 | |
18 | Linus Hallgren | H21 | 75 | 300.99 | |
19 | Jesper Ramebäck | H21 | 75 | 300.99 | |
20 | Oskar Ådahl | H21 | 75 | 300.99 | |
21 | Andrin Bieri | H21 | 75 | 300.99 |