Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-07-09)
Klubb: IFK Mora OK (Dalarnas OF)
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliane Deininger | D21 | 9 | 10.82 | |
2 | Sofie Karlsson Holmer | D20 | 15 | 14.22 | |
3 | Johanka Simkova | D21 | 20 | 16.96 | |
4 | Hanna Eriksson | D21 | 28 | 25.77 | |
5 | Elsa Hermansson | D21 | 32 | 32.23 | |
6 | Michaela Metelková | D20 | 38 | 40.72 | |
7 | Olivia Hermansson | D18 | 46 | 54.55 | |
8 | Frida Brudin | D18 | 62 | 301.42 | |
9 | Alva Ersson | D20 | 62 | 301.42 | |
10 | Elin Gezelius | D20 | 62 | 301.42 | |
11 | Rebecka Åkärbjär | D20 | 62 | 301.42 | |
12 | Frida Persson | D21 | 62 | 301.42 | |
13 | Anna Gunnars | D21 | 62 | 301.42 | |
14 | Agnes Elfving | D21 | 62 | 301.42 | |
15 | Cajsa Grape | D21 | 62 | 301.42 | |
16 | Anna Nilsson Simkovics | D21 | 62 | 301.42 | |
17 | Stefania Corradini | D21 | 62 | 301.42 | |
18 | Sara Wadman | D21 | 62 | 301.42 | |
19 | Elin Fjellström | D21 | 62 | 301.42 | |
20 | Carolina Olsson | D21 | 62 | 301.42 | |
21 | Erika Duhlbo | D21 | 62 | 301.42 | |
22 | Sara Eriksson | D21 | 62 | 301.42 | |
23 | Emelie Brudin | D21 | 62 | 301.42 | |
24 | Moa Andersson | D21 | 62 | 301.42 | |
25 | Rebecca Brodin | D21 | 62 | 301.42 | |
26 | Thea Andersson | D21 | 62 | 301.42 | |
27 | Delia Giezendanner | D21 | 62 | 301.42 | |
28 | Emmi Jokela | D21 | 62 | 301.42 | |
29 | Yelyzaveta Ostapenko | D21 | 62 | 301.42 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Ståhl | H21 | 1 | 0.00 | |
2 | Gustav Johnsson | H21 | 4 | 5.21 | |
3 | Linus Rapp | H21 | 16 | 13.79 | |
4 | Ludvig Eggöy Markhester | H18 | 25 | 23.12 | |
5 | Erik Larsson | H21 | 34 | 31.81 | |
6 | Albin Gezelius | H21 | 39 | 35.68 | |
7 | Sebastian Alin | H18 | 67 | 302.17 | |
8 | Edvin Eriksson | H18 | 67 | 302.17 | |
9 | Andreas Holmberg | H21 | 66 | 302.17 | |
10 | Daniel Svensson | H21 | 67 | 302.17 | |
11 | Adrian Dahlström | H21 | 67 | 302.17 | |
12 | Henrik Sparr | H21 | 67 | 302.17 | |
13 | Erik Frost | H21 | 67 | 302.17 | |
14 | Axel Jutterström | H21 | 67 | 302.17 | |
15 | Gustaf Berglund | H21 | 67 | 302.17 | |
16 | Martin Granberg | H21 | 67 | 302.17 | |
17 | Nicola Müller | H21 | 67 | 302.17 | |
18 | Mats Andersson | H21 | 67 | 302.17 | |
19 | Thobias Brodin | H21 | 67 | 302.17 | |
20 | Simon Karlsson Holmer | H21 | 67 | 302.17 | |
21 | Ola Svahn | H21 | 67 | 302.17 | |
22 | Sebastian Åkärbjär | H21 | 67 | 302.17 | |
23 | Johan Eriksson | H21 | 67 | 302.17 |