Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-02-16)
Distrikt: Medelpads OF
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma Lindström | D18 | 46 | 49.82 | |
2 | Klara Edström | D18 | 58 | 94.61 | |
3 | Emma Jakobsson | D18 | 68 | 301.30 | |
4 | Nora Uddman | D18 | 68 | 301.30 | |
5 | Elisabet Engberg | D18 | 68 | 301.30 | |
6 | Olivia Karlsson | D20 | 68 | 301.30 | |
7 | Wilma Larsson | D20 | 68 | 301.30 | |
8 | Karin Viklund | D20 | 68 | 301.30 | |
9 | Ida Bergfors | D20 | 68 | 301.30 | |
10 | Isabell Engberg | D20 | 68 | 301.30 | |
11 | Signe Feil | D20 | 68 | 301.30 | |
12 | Alva Eliasson | D20 | 68 | 301.30 | |
13 | Alice Hugosson | D21 | 68 | 301.30 | |
14 | Johanna Sjölund | D21 | 68 | 301.30 | |
15 | Susanna Lindström | D21 | 68 | 301.30 | |
16 | Jenny Eriksson Palmgren | D21 | 68 | 301.30 | |
17 | Hanna Hugosson | D21 | 68 | 301.30 | |
18 | Stina Nordin | D21 | 68 | 301.30 | |
19 | Tove Frænell | D21 | 68 | 301.30 | |
20 | Astrid Rex | D21 | 68 | 301.30 | |
21 | Tilda Eriksson | D21 | 68 | 301.30 | |
22 | Sara Söderlund | D21 | 68 | 301.30 | |
23 | Ylva Sandström | D21 | 68 | 301.30 | |
24 | Ebba Andersson | D21 | 68 | 301.30 | |
25 | Elsa Granholm | D21 | 68 | 301.30 | |
26 | Ebba Lindholm | D21 | 68 | 301.30 | |
27 | Alva Dahlin | D21 | 68 | 301.30 | |
28 | Emma Johansson | D21 | 68 | 301.30 | |
29 | Ana Matkovic | D21 | 68 | 301.30 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Truls Lindholm | H21 | 11 | 7.92 | |
2 | Mattias Larsson | H20 | 12 | 8.26 | |
3 | Petter Erlandsson | H21 | 42 | 34.86 | |
4 | Alex Andersson | H18 | 81 | 301.96 | |
5 | Ivar Granholm | H18 | 81 | 301.96 | |
6 | Alfred Dahlin | H18 | 81 | 301.96 | |
7 | Hugo Hässler | H18 | 81 | 301.96 | |
8 | Albin Tuvesson | H18 | 81 | 301.96 | |
9 | Hugo Nordlander | H20 | 81 | 301.96 | |
10 | Carl Erngrund | H20 | 81 | 301.96 | |
11 | Kasper Larsson | H20 | 81 | 301.96 | |
12 | Andrei Kuzmin | H20 | 81 | 301.96 | |
13 | Jakob Van de Wal | H20 | 81 | 301.96 | |
14 | Anders Vedin | H21 | 81 | 301.96 | |
15 | Anders Sjöbom | H21 | 81 | 301.96 | |
16 | Erik Toomingas | H21 | 81 | 301.96 | |
17 | Johan Nordin | H21 | 81 | 301.96 | |
18 | Lars Sjöbom | H21 | 81 | 301.96 | |
19 | Gustav Frænell | H21 | 81 | 301.96 | |
20 | Jonne Liukkonen | H21 | 81 | 301.96 | |
21 | Axel Lundgren | H21 | 81 | 301.96 | |
22 | Hannes Lindahl | H21 | 81 | 301.96 | |
23 | Lukas Johansson | H21 | 81 | 301.96 | |
24 | Oskar Vikström | H21 | 81 | 301.96 | |
25 | Johan Lindén | H21 | 81 | 301.96 | |
26 | Viggo Östlund | H21 | 81 | 301.96 | |
27 | Edvin Lake | H21 | 81 | 301.96 |