Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Distrikt: Västmanlands OF
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Sahlén | D20 | 64 | 301.85 | |
2 | Sofie Wetter | D21 | 64 | 301.85 | |
3 | Sara Andersson | D21 | 64 | 301.85 | |
4 | Sofie Landqvist | D21 | 64 | 301.85 | |
5 | Sara Hamrefors | D21 | 64 | 301.85 | |
6 | Johanna Larsson | D21 | 64 | 301.85 | |
7 | Shanti Söderström | D21 | 64 | 301.85 | |
8 | Agnes Källström | D21 | 64 | 301.85 | |
9 | Amanda Hall | D21 | 64 | 301.85 | |
10 | Klara Åkerman Sjöström | D21 | 64 | 301.85 | |
11 | Felicia Sahlén | D21 | 64 | 301.85 | |
12 | Kristina Lindgren | D21 | 64 | 301.85 | |
13 | My Welander | D21 | 64 | 301.85 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Öhlén | H21 | 75 | 300.99 | |
2 | Kasper Westman | H21 | 75 | 300.99 | |
3 | Martin Norrbom | H21 | 75 | 300.99 | |
4 | Anton Källström | H21 | 75 | 300.99 | |
5 | Henrik Hamrefors | H21 | 75 | 300.99 | |
6 | Fredrik Hamrefors | H21 | 75 | 300.99 | |
7 | Pontus Lindgren | H21 | 75 | 300.99 | |
8 | Kalle Åkerman Sjöström | H21 | 75 | 300.99 | |
9 | Martin Sandqvist | H21 | 75 | 300.99 |