Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Alicia Ivarsson
OK Hammaren
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1
2024-03-10
|
SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), sprint | Sp | D16 | 278,54 |
2
2024-03-09
|
SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), lång | Lå | D16 | 291,94 |
2024-02-04 | Svenska cupen, lång + Kårekampen SkidO | Lå | D16 | 300,00 |
2024-02-03 | Svenska cupen, sprint + Kårekampen SkidO | Sp | D16 | 300,00 |
2024-01-14 | SkidO, Svenska cupen (endast juniorer), medel + Svenska SkidO-träffen | Me | D16 | 300,00 |
2024-01-13 | SkidO, Svenska cupen (endast juniorer), sprint + Svenska SkidO-träffen | Sp | D16 | 300,00 |
2023-02-19 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång + Svenska cupen | Lå | D15 | 300,00 |
2023-02-18 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint + Svenska cupen | Sp | D15 | 300,00 |
2023-02-12 | SkidO, Kårekampen | Me | D16 | 300,00 |
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | D16 | 300,00 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | D16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 66 | 344,14 | 1,85 |
D18 | 17 | 344,14 | 1,85 |