Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-28)
Charlie Eliasson
Dalaportens OL
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2020-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | H20 Elit | 150,77 |
2020-01-11 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | H20 Elit | 110,82 |
2019-03-10 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | H18 | 198,10 |
2019-03-09 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | H18 | 154,71 |
2019-02-10 | SkidO, medel | Me | H18 | |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H18 | 212,93 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H18 | 256,62 |
2018-02-11 | SkidO, DM, medel, Dalarna/Värmland | Me | H18 | 179,99 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H18 | 161,56 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H18 | 143,61 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302,14 | 2,14 |
H21 | 42 | 302,14 | 2,14 |