Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Jakob Magnusson
Alfta-Ösa OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Date | Event | Class | Poäng | |
---|---|---|---|---|
14/01/2023 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H45 | 116.72 |
15/01/2022 | SkidO, Svenska SkidO-träffen, medel | Me | H45 | 300.00 |
18/01/2020 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H45 | 155.96 |
12/01/2020 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | H45 | 141.16 |
11/01/2020 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | H45 | 128.83 |
10/03/2019 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | H40 | 167.04 |
24/02/2019 | SkidO, SM publiktävling och Nordiska Ungdomsspelen | Me | H40 | |
23/02/2019 | SkidO, SM/JSM medel, Nordiska Ungdomsspelen och publiktävling | Me | H40 | 251.08 |
13/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H35 | 164.69 |
12/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H35 | 237.34 |
14/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H35 | 244.53 |
13/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H35 | 239.03 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |