Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-26)
Mia Gustafsson
OK Kåre
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2018-02-11 | SkidO, DM, medel, Dalarna/Värmland | Me | D50 | 300,00 |
2018-02-10 | SkidO, DM, sprint, Dalarna/Värmland | Sp | D50 | |
2013-03-10 | DM Medel masstart - Dalarna | Me | D50 | 300,00 |
2013-03-09 | DM Lång Dalarna | Lå | D50 | |
2013-02-03 | Svealandsmästerskap, långdistans | Lå | D50 | 300,00 |
2013-02-02 | Svealandsmästerskap, medeldistans | Me | D50 | 300,00 |
2013-01-20 | Säterträffen Medel, OBS-tävling, WRE | Me | D50 | 300,00 |
2013-01-19 | Säterträffen Sprint, OBS-tävling | Sp | D50 | 286,75 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |