Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Robert Ladänges
Alfta-Ösa OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | SkidO, Svenska cupen, medel | Me | H50 | 300,00 |
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H50 | 283,78 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H50 | 285,99 |
2022-01-15 | SkidO, Svenska SkidO-träffen, medel | Me | H45 | 300,00 |
2020-02-23 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H45 | 148,32 |
2020-01-18 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H45 | 206,42 |
2020-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | H45 | 198,65 |
2020-01-11 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | H45 | 226,38 |
2019-02-24 | SkidO, SM publiktävling och Nordiska Ungdomsspelen | Me | H40 | |
2019-02-23 | SkidO, SM/JSM medel, Nordiska Ungdomsspelen och publiktävling | Me | H45 | 300,00 |
2019-02-17 | SkidO, DM, medel, Dalarna | Me | H45 | 253,14 |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H45 | 247,21 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H45 | 223,51 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H45 | 168,97 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H45 | 184,60 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |