Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Jon Lindmark
Centrum OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | SkidO, DM, lång, Norrbotten + NOF-cup | Lå | H21 | 57,10 |
2023-02-18 | SkidO, Karlsviknatten | Sp | H21 | 79,15 |
2023-02-18 | SkidO, GIF, NOF-cupen | Me | H21 | 83,12 |
2022-03-20 | SkidO, Bergnäsets AIK, NOF-cup #11, avslutning | Sp | H21 | 63,41 |
2022-03-20 | SkidO, Bergnäsets AIK, NOF-cup #10 | Me | H21 | 60,29 |
2022-02-13 | SkidO, Fagernäs, medel, NOF-cup #6 | Me | H21 | 141,30 |
2020-02-23 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H40 | 51,33 |
2020-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H40 | 53,02 |
2019-12-28 | SkidO, Nyårsmedeln i Boden | Me | H21 | 32,38 |
2019-12-28 | SkidO, DM, sprint, Norrbotten, Nyårssprinten i Boden | Sp | H21 | 36,77 |
2019-02-10 | SkidO, J-cup/NOF-cup, sprint | Sp | H21 | |
2019-02-09 | SkidO, J-cup/NOF-cup, medel | Me | H21 | 145,41 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |