Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-13)
Gustav Mattsson
Valbo AIF
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1
2024-03-10
|
SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), sprint | Sp | H16 | 164,71 |
2
2024-03-09
|
SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), lång | Lå | H16 | 176,26 |
2024-02-11 | SkidO, Sundsvall SkiO Weekend, #3, lång | Lå | H16 | 235,65 |
2024-02-04 | Svenska cupen, lång + Kårekampen SkidO | Lå | H16 | 256,09 |
2024-02-03 | Svenska cupen, sprint + Kårekampen SkidO | Sp | H16 | |
4
2024-01-14
|
SkidO, Svenska cupen (endast juniorer), medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H16 | 224,88 |
3
2024-01-13
|
SkidO, Svenska cupen (endast juniorer), sprint + Svenska SkidO-träffen | Sp | H16 | 200,51 |
2023-02-19 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång + Svenska cupen | Lå | H15 | 267,97 |
2023-02-18 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint + Svenska cupen | Sp | H15 | 290,66 |
2023-02-12 | SkidO, Kårekampen | Me | H16 | 300,00 |
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H16 | 300,00 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 65 | 192,58 | 0,99 |
H18 | 15 | 192,58 | 0,99 |