Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-25)
Niklas Timby
Umeå OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), lång | Lå | H50 | |
2023-03-11 | SkidO, Svenska cupen, sprint, samt publiktävling | Sp | H50 | |
2023-03-11 | SkidO, SM/JSM//Svenska cupen, medel, samt publiktävling | Me | H50 | |
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H50 | 284,28 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H50 | 219,50 |
2022-02-06 | SkidO, USM & publiktävling | Lå | H45 | 214,95 |
2022-02-05 | SkidO, SM, JSM, USM, medel, samt publiktävling | Me | H45 | 146,65 |
2020-03-22 | SkidO, DM, medel, Västerbotten | Me | H45 | 142,78 |
2020-03-22 | SkidO, DM, sprint, Västerbotten | Sp | H45 | 224,80 |
2020-01-12 | VOF-cup 1 | Me | H40 | 163,98 |
2019-02-16 | SkidO, SK Björnen/Umedalens IF, VOF-cup, #5, medel | Me | H40 | 289,32 |
2019-01-20 | SkidO, IFK Umeå, VOF-cup, #1, medel | Me | H40 | 202,22 |
2018-03-25 | SkidO, DM, Västerbotten och VOF-cup, deltävling 5 | Me | H45 | 222,86 |
2018-03-03 | SkidO, VOF-cup, deltävling 4 | Me | H40 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |