Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Ted Lagerström
Attunda OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång + Svenska cupen | Lå | H16 | 300,00 |
2023-02-18 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint + Svenska cupen | Sp | H16 | 300,00 |
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H16 | 300,00 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H16 | 300,00 |
2022-02-06 | SkidO, USM & publiktävling | Lå | H15 | 300,00 |
2022-02-05 | SkidO, SM, JSM, USM, medel, samt publiktävling | Me | H15 | 297,67 |
2022-01-16 | SkidO, J-cup, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H16 | 300,00 |
2022-01-15 | SkidO, Svenska SkidO-träffen, medel | Me | H16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302,25 | 2,25 |
H18 | 26 | 302,25 | 2,25 |