Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Dan Boman
Mälarö SOK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2
2024-03-10
|
SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), sprint | Sp | H45 | 106,87 |
3
2024-03-09
|
SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), lång | Lå | H45 | 123,36 |
1
2024-02-17
|
SkidO, Svenska cupen, sprint | Sp | H45 | 85,44 |
2024-02-04 | Svenska cupen, lång + Kårekampen SkidO | Lå | H45 | |
2024-02-03 | Svenska cupen, sprint + Kårekampen SkidO | Sp | H45 | 300,00 |
2024-01-14 | SkidO, Svenska cupen (endast juniorer), medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H45 | 192,72 |
4
2024-01-13
|
SkidO, Svenska cupen (endast juniorer), sprint + Svenska SkidO-träffen | Sp | H45 | 173,35 |
2023-02-19 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång + Svenska cupen | Lå | H45 | 153,48 |
2023-02-18 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint + Svenska cupen | Sp | H45 | 145,44 |
2022-02-20 | SkidO, SM/JSM/VSM/Svenska Cupen, lång | Lå | H45 | 220,18 |
2022-02-19 | SkidO, SM/JSM/VSM/Svenska Cupen, sprint | Sp | H45 | 217,76 |
2022-02-06 | SkidO, USM & publiktävling | Lå | H45 | 186,14 |
2022-02-05 | SkidO, SM, JSM, USM, medel, samt publiktävling | Me | H40 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |