Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Jonas Gustafsson
OK Kåre
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2013-03-10 | DM Medel masstart - Dalarna | Me | H16 | 300,00 |
2013-03-09 | DM Lång Dalarna | Lå | H16 | 300,00 |
2013-02-03 | Svealandsmästerskap, långdistans | Lå | H16 | 267,74 |
2013-02-02 | Svealandsmästerskap, medeldistans | Me | H16 | 266,27 |
2013-01-20 | Säterträffen Medel, OBS-tävling, WRE | Me | H16 | 280,25 |
2013-01-19 | Säterträffen Sprint, OBS-tävling | Sp | H16 | 266,27 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302,25 | 2,25 |
H21 | 42 | 302,25 | 2,25 |