Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-24)
Karolina Djerf
Ludvika OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Date | Event | Class | Poäng | |
---|---|---|---|---|
13/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D20 | 85.41 |
11/02/2018 | SkidO, DM, medel, Dalarna/Värmland | Me | D18 | 116.28 |
10/02/2018 | SkidO, DM, sprint, Dalarna/Värmland | Sp | D18 | 101.67 |
14/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D18 | 137.75 |
13/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D18 | 114.93 |
19/02/2017 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | D18 | 66.65 |
18/02/2017 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | D18 | 82.84 |
15/01/2017 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D18 | 82.21 |
14/01/2017 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D18 | 84.16 |
25/01/2015 | SkidO medel, Leksand | Me | D16 | 300.00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 64 | 301.85 | 1.85 |
D21 | 36 | 301.85 | 1.85 |