Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Liselott Nordgren
OK Kåre
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D45 | |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | D45 | 286,36 |
2018-02-17 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | D45 | |
2018-02-11 | SkidO, DM, medel, Dalarna/Värmland | Me | D40 | |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D45 | 300,00 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D45 | 300,00 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | D45 | 300,00 |
2017-02-18 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | D45 | 300,00 |
2017-01-14 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D45 | 300,00 |
2016-02-07 | Skistart.com Publiktävling sprint | Sp | D35 | |
2016-02-06 | SkidO, SM, medel | Me | D35 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |