Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-14)
Sofia Djerf
Ludvika OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D18 | 148,00 |
2018-02-11 | SkidO, DM, medel, Dalarna/Värmland | Me | D16 | 275,35 |
2018-02-10 | SkidO, DM, sprint, Dalarna/Värmland | Sp | D16 | 300,00 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D16 | 261,76 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D16 | 258,77 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | D15 | 300,00 |
2017-02-18 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | D15 | 277,93 |
2017-01-15 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D16 | 245,96 |
2017-01-14 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 64 | 301,85 | 1,85 |
D21 | 36 | 301,85 | 1,85 |