Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Hans Persson
IFK Umeå
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
1
2024-12-01
|
SkidO Öppen landslagstesttävling i Umeå | Sp | H21 | 24,10 |
2
2024-11-30
|
SkidO Öppen landslagstesttävling i Umeå | Me | H21 | 31,80 |
2023-01-07 | VOF-cup #1 2023 | Me | H17- | 29,91 |
2022-03-12 | VOF-cup #6 - IFK Umeå & SK Smalspåret | Me | H21 | 17,82 |
2022-03-05 | SkidO, DM, medel, Västerbotten + VOF-cup, #5 | Me | H21 | 29,46 |
2022-02-27 | SkidO, VOF-cup, #4, Vännäs | Me | H21 | 33,93 |
2020-03-22 | SkidO, DM, medel, Västerbotten | Me | H21 | 30,31 |
2020-03-22 | SkidO, DM, sprint, Västerbotten | Sp | H21 | 27,52 |
2020-02-16 | VOF:cup 3 | Me | H21 | 22,89 |
2019-02-16 | SkidO, SK Björnen/Umedalens IF, VOF-cup, #5, medel | Me | H21 | 13,16 |
2019-02-03 | SkidO, Umeå OK, VOF-cup, #4, medel | Me | H21 | 37,50 |
2019-02-03 | SkidO, Umeå OK, VOF-cup, #3, sprint | Sp | H21 | 38,59 |
2019-01-20 | SkidO, IFK Umeå, VOF-cup, #1, medel | Me | H21 | 22,79 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |