Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-25)
Clara Johansson
OK Skärmen
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2019-03-10 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | D18 | 103,07 |
2019-03-09 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | D18 | 107,13 |
2019-02-23 | SkidO, SM/JSM medel, Nordiska Ungdomsspelen och publiktävling | Me | D18 | 150,16 |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D18 | 117,13 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | D18 | 96,53 |
2018-02-25 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM och Nordiska Ungdomsspelen, lång | Lå | D16 | 300,00 |
2018-02-24 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM och Nordiska Ungdomsspelen, sprint | Sp | D16 | 300,00 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D16 | 266,95 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D16 | 293,70 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 64 | 301,85 | 1,85 |
D21 | 36 | 301,85 | 1,85 |