Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-23)
Oskar Persson
Årsunda IF
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H20 | 69,91 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H20 | 56,46 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | H18 | 56,34 |
2017-02-18 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H18 | 53,90 |
2017-01-15 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H18 | 85,54 |
2017-01-14 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H18 | 107,40 |
2016-12-18 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H18 | 80,14 |
2016-12-17 | SkidO, OBS-tävling, sprint | Sp | H18 | 90,12 |
2015-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H16 | 300,00 |
2015-02-21 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H16 | 281,61 |
2014-12-21 | Swedish Ski-O Tour, lång (WRE) | Lå | H16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302,25 | 2,25 |
H21 | 42 | 302,25 | 2,25 |