Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Anna Berggren
Gävle OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-01-22 | SkidO, Svenska cupen, medel | Me | D50 | |
2020-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | D45 | 300,00 |
2020-01-11 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | D45 | 247,21 |
2019-03-10 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | D45 | 300,00 |
2019-03-09 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | D45 | 300,00 |
2019-02-17 | SkidO, DM, medel, Dalarna | Me | D45 | 265,00 |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D45 | 259,75 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | D45 | 259,73 |
2018-02-11 | SkidO, DM, medel, Dalarna/Värmland | Me | D40 | 300,00 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | D45 | |
2015-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | D40 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |