Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Anders Boström
Järfälla OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång + Svenska cupen | Lå | H40 | 228,26 |
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H40 | 178,05 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H40 | 187,16 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H21 | 24,44 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H21 | 22,52 |
2013-02-24 | SM, JSM, USM samt Veteran-RM | Sp | H21 | 28,34 |
2013-02-23 | SM, JSM, USM samt Veteran-RM | Lå | H21 | 33,78 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |