Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Fredrik Hansson
Täby OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H18 | 227,98 |
2018-02-25 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM och Nordiska Ungdomsspelen, lång | Lå | H18 | 147,70 |
2018-02-24 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM och Nordiska Ungdomsspelen, sprint | Sp | H18 | 168,42 |
2018-02-10 | SkidO, DM, sprint, Södermanland + Stockholm | Sp | H20 ST | |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H18 | |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H18 | 184,29 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | H16 | 300,00 |
2017-02-18 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H16 | 300,00 |
2017-01-15 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H16 | 300,00 |
2017-01-14 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H16 | 300,00 |
2016-01-24 | Täby NärskidO | Lå | H16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 75 | 300,99 | 0,99 |
H21 | 39 | 300,99 | 0,99 |