Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Tomas Fors
Kvarnsvedens GOIF OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-02-19 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång + Svenska cupen | Lå | H55 | 279,33 |
2023-02-12 | SkidO, Kårekampen | Me | H50 | 300,00 |
2023-01-22 | SkidO, Svenska cupen, medel | Me | H55 | 300,00 |
2022-02-05 | SkidO, SM, JSM, USM, medel, samt publiktävling | Me | H55 | 300,00 |
2022-01-15 | SkidO, Svenska SkidO-träffen, medel | Me | H55 | 300,00 |
2015-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H50 | 236,60 |
2015-02-21 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H50 | 295,27 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |