Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Klara Åkerman Sjöström
Västerås SOK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Date | Event | Class | Poäng | |
---|---|---|---|---|
10/03/2019 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | D16 | 274.41 |
09/03/2019 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | D16 | |
13/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D16 | 300.00 |
12/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | D16 | 285.81 |
25/02/2018 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM och Nordiska Ungdomsspelen, lång | Lå | D15 | 291.12 |
24/02/2018 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM och Nordiska Ungdomsspelen, sprint | Sp | D15 | 300.00 |
14/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | D16 | 239.40 |
13/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | D16 | 261.91 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 64 | 301.85 | 1.85 |
D21 | 36 | 301.85 | 1.85 |