Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Anders Thomasson
Ulricehamns OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 | SkidO, Svenska cupen, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H70 | 300,00 |
2023-01-14 | SkidO, Svenska cupen, lång + Svenska SkidO-träffen | Lå | H70 | 300,00 |
2020-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | H65 | 249,04 |
2020-01-11 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | H65 | 300,00 |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H65 | 205,14 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H65 | 215,83 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H65 | 239,97 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H65 | 300,00 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | H65 | 300,00 |
2017-02-18 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H65 | 268,83 |
2016-01-24 | SkidO, DM, lång, Göteborg | Lå | H65 | 268,07 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |