Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-21)
Wille Söderqvist
OK Kåre
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2022-01-16 | SkidO, J-cup, medel + Svenska SkidO-träffen | Me | H18 Elit | |
2022-01-15 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 2, sprint, jaktstart | Sp | H18 Elit | 44,33 |
2022-01-15 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 2, sprint, jaktstart | Sp | H18 Elit | 44,33 |
2022-01-15 | SkidO, J-cup + seniorer etapp 1, sprint | Sp | H18 Elit | |
2021-02-07 | Mora Youth Challange 13:30 | Sp | H16 | 300,00 |
2021-02-07 | Mora Youth Challange 10:00 | Sp | H16 | 277,05 |
2020-02-23 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | H15 | 290,41 |
2020-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H15 | 237,15 |
2020-01-18 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H16 | 300,00 |
2020-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | H16 | 300,00 |
2020-01-11 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | H16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 75 | 300,99 | 0,99 |
H20 | 16 | 300,99 | 0,99 |