Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Lovisa Mases
Stora Tuna OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2020-02-23 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, lång | Lå | D16 | 300,00 |
2020-02-22 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | D16 | 287,72 |
2020-01-18 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | D16 | 268,33 |
2020-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, MEDEL och publiktävling | Lå | D16 | 267,26 |
2020-01-11 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, sprint och publiktävling | Sp | D16 | 276,50 |
2019-03-10 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | D15 | 300,00 |
2019-03-09 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | D15 | 300,00 |
2019-02-23 | SkidO, SM/JSM medel, Nordiska Ungdomsspelen och publiktävling | Me | D16 | 300,00 |
2019-02-10 | SkidO, medel | Me | D16 | 300,00 |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | D16 | 297,75 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | D16 | 300,00 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 64 | 301,85 | 1,85 |
D21 | 36 | 301,85 | 1,85 |