Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-21)
Elias Röstin
Söders-Tyresö
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2019-03-10 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | H18 | 139,53 |
2019-03-09 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | H18 | 125,34 |
2019-01-13 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H18 | 137,88 |
2019-01-12 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H18 | 80,50 |
2018-01-14 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H18 | 61,38 |
2018-01-13 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H18 | 61,21 |
2018-01-07 | SkidO, OBS-tävling, sprint | Sp | H18 | 197,38 |
2018-01-06 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H18 | 172,91 |
2017-02-19 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | H16 | 216,68 |
2017-02-18 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H16 | 249,19 |
2017-01-15 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H16 | 217,41 |
2017-01-14 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H16 | 248,10 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 75 | 300,99 | 0,99 |
H21 | 39 | 300,99 | 0,99 |