Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Siri Edvardsson
Umeå OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 | SkidO, SM/JSM/USM/VSM (Svenska cupen), sprint | Sp | D15 | 300,00 |
2024-02-18 | SkidO, Svenska cupen, medel | Me | D16 | 300,00 |
2024-01-21 | VOF-cup #1 | Me | D16 | |
2020-03-22 | SkidO, DM, medel, Västerbotten | Me | Öppen 1 | |
2020-03-22 | SkidO, DM, sprint, Västerbotten | Sp | Öppen 1 | |
2018-02-04 | SkidO, VOF-cup, deltävling 2 | Me | Öppen motion 3 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |