Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Arvid Feil Lindmark
Skellefteå OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2019-03-10 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | H16 | 130,73 |
2019-03-09 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | H16 | 131,44 |
2019-02-10 | SkidO, J-cup/NOF-cup, sprint | Sp | H16 | |
2019-02-09 | SkidO, J-cup/NOF-cup, medel | Me | H16 | |
2019-02-03 | SkidO, Umeå OK, VOF-cup, #4, medel | Me | H16 | 295,09 |
2019-02-03 | SkidO, Umeå OK, VOF-cup, #3, sprint | Sp | H16 | 300,00 |
2018-01-07 | SkidO, OBS-tävling, sprint | Sp | H16 | 300,00 |
2018-01-06 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H16 | |
2017-12-30 | I 19 IF:s Julmedel | Me | H16 | 300,00 |
2017-12-30 | I 19 IF:s Julsprint | Sp | H16 | 265,80 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302,25 | 2,25 |
H21 | 42 | 302,25 | 2,25 |