Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-11-22)
Distrikt: Gästriklands OF
Damer
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svea Forsslund | D18 | 54 | 98.54 | |
2 | Nilla Enquist | D18 | 64 | 301.85 | |
3 | Vera Jeppsson | D18 | 64 | 301.85 | |
4 | Judith Forsberg | D20 | 64 | 301.85 | |
5 | Ebba Flodman | D20 | 64 | 301.85 | |
6 | Viktoria Helmersson | D21 | 64 | 301.85 | |
7 | Erika Blixt | D21 | 64 | 301.85 | |
8 | Emma Bengtsson | D21 | 64 | 301.85 | |
9 | Ann-Sofi Karlsson | D21 | 64 | 301.85 | |
10 | Johanna Börjesson Eriksson | D21 | 64 | 301.85 | |
11 | Emma Blixt | D21 | 64 | 301.85 | |
12 | Tove Flodman | D21 | 64 | 301.85 | |
13 | Elvira Silver | D21 | 64 | 301.85 | |
14 | Moa Karlsson | D21 | 64 | 301.85 | |
15 | Cornelia Ivarsson | D21 | 64 | 301.85 | |
16 | Linnea Persson | D21 | 64 | 301.85 | |
17 | Hanna Hodin | D21 | 64 | 301.85 | |
18 | Mathilda Karlsson | D21 | 64 | 301.85 | |
19 | Julia Näslund | D21 | 64 | 301.85 | |
20 | Tyra Forsberg | D21 | 64 | 301.85 | |
21 | Ebba Ottosson | D21 | 64 | 301.85 | |
22 | Sara Åbom | D21 | 64 | 301.85 | |
23 | Alicia Ivarsson | D18 | 66 | 344.14 |
Herrar
# | Name | Class | Riks | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Mattsson | H18 | 65 | 192.58 | |
2 | Viggo Berggren | H20 | 75 | 300.99 | |
3 | Alfred Jeppsson | H20 | 75 | 300.99 | |
4 | Hampus Karlsson | H20 | 75 | 300.99 | |
5 | Joel Börjesson Eriksson | H21 | 75 | 300.99 | |
6 | Martin Persson | H21 | 75 | 300.99 | |
7 | Andreas Persson | H21 | 75 | 300.99 | |
8 | Joakim Ståhl | H21 | 75 | 300.99 | |
9 | Oskar Persson | H21 | 75 | 300.99 | |
10 | Måns Holmgren | H21 | 75 | 300.99 | |
11 | Adam Hodin | H21 | 75 | 300.99 | |
12 | Felix Silver | H21 | 75 | 300.99 | |
13 | Isak Berggren | H21 | 75 | 300.99 | |
14 | Eric Hallner | H21 | 75 | 300.99 | |
15 | Loke Holmgren | H21 | 75 | 300.99 | |
16 | Axel Mäkinen | H21 | 75 | 300.99 |