Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Thobias Brodin
IFK Mora OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Date | Event | Class | Poäng | |
---|---|---|---|---|
18/01/2020 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H18 SM | |
04/01/2020 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel och publiktävling | Me | H18E | 282.57 |
10/03/2019 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, lång | Lå | H18 | 192.68 |
09/03/2019 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | H18 | 192.95 |
17/02/2019 | SkidO, DM, medel, Dalarna | Me | H18 | 300.00 |
13/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H18 | 219.35 |
12/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H18 | |
14/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H16 | 300.00 |
13/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H16 | 300.00 |
19/02/2017 | SkidO SMJSM/USM/VSM, lång | Lå | H15 | 300.00 |
18/02/2017 | SkidO SM/JSM/USM/VSM, sprint | Sp | H15 | 300.00 |
11/01/2015 | Publiktävling vid SkidO-SM, medel | Me | Öppen motion 1 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302.25 | 2.25 |
H21 | 42 | 302.25 | 2.25 |