Sverigelistan
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2024-12-22)
Simon Karlsson Holmer
IFK Mora OK
Här visas personens samtliga resultat i Sverigelistan. Snittet av de 4 bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet.
Date | Event | Class | Poäng | |
---|---|---|---|---|
18/01/2020 | SkidO, SM/JSM, medel och publiktävling | Me | H18 SM | 74.38 |
09/03/2019 | SkidO, SM/USM/JSM/VSM, sprint | Sp | H16 | 161.22 |
24/02/2019 | SkidO, SM publiktävling och Nordiska Ungdomsspelen | Me | H16 | 300.00 |
23/02/2019 | SkidO, SM/JSM medel, Nordiska Ungdomsspelen och publiktävling | Me | H16 | 300.00 |
17/02/2019 | SkidO, DM, medel, Dalarna | Me | H16 | 300.00 |
13/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, lång | Lå | H16 | 285.45 |
12/01/2019 | SkidO, OBS-tävling/J-cup, medel | Me | H16 | 300.00 |
14/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, lång | Lå | H16 | 269.79 |
13/01/2018 | SkidO, OBS-tävling, medel | Me | H16 | 284.26 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 81 | 302.25 | 2.25 |
H21 | 42 | 302.25 | 2.25 |